2018河北二本分数线最高大学排名[省外][文科]
2018河北分数线 2018-10-30 11:41:29
河北二本文科分数线排名
2018年河北二本文科控制分数线为441分。
| 序号 | 大学 | 最低投档分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海关学院 | 597 | 156 | |
| 1 | 上海立信会计金融学院 | 597 | 156 | |
| 2 | 大连外国语大学 | 594 | 153 | |
| 3 | 大连交通大学 | 593 | 152 | |
| 4 | 浙江工商大学 | 592 | 151 | 杭州 |
| 5 | 广东财经大学 | 589 | 148 | |
| 6 | 云南农业大学 | 585 | 144 | 中外合作办学 |
| 7 | 上海政法学院 | 584 | 143 | |
| 7 | 重庆师范大学 | 584 | 143 | |
| 8 | 四川外国语大学 | 582 | 141 | |
| 9 | 天津外国语大学 | 580 | 139 | |
| 10 | 西北政法大学 | 579 | 138 | |
| 10 | 天津师范大学 | 579 | 138 | |
| 11 | 浙江外国语学院 | 576 | 135 | |
| 11 | 浙江传媒学院 | 576 | 135 | |
| 11 | 福建师范大学 | 576 | 135 | |
| 12 | 上海体育学院 | 575 | 134 | |
| 13 | 重庆工商大学 | 574 | 133 | |
| 14 | 天津科技大学 | 573 | 132 | |
| 14 | 辽宁师范大学 | 573 | 132 | |
| 15 | 上海工程技术大学 | 572 | 131 | |
| 16 | 烟台大学 | 571 | 130 | |
| 16 | 温州大学 | 571 | 130 | |
| 16 | 天津商业大学 | 571 | 130 | |
| 16 | 大连大学 | 571 | 130 | |
| 17 | 安徽师范大学 | 570 | 129 | |
| 17 | 北京联合大学 | 570 | 129 | |
| 18 | 南通大学 | 568 | 127 | |
| 18 | 西安财经学院 | 568 | 127 | |
| 18 | 延边大学 | 568 | 127 | 中外合作办学 |
| 138 | 武汉晴川学院 | 441 | 0 | |
| 138 | 贵州工程应用技术学院 | 441 | 0 | |
| 138 | 兰州交通大学博文学院 | 441 | 0 | |
| 138 | 辽宁何氏医学院 | 441 | 0 | |
| 138 | 桂林旅游学院 | 441 | 0 | 中外合作办学 |
| 138 | 黑龙江财经学院 | 441 | 0 |
注:分差=最低投档分-河北二本文科控制分数线。
- 河北二本分数线

![河北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2060_1.jpg)
![河北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1156_1.jpg)
![2018河北二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1420s.jpg)

![2018河北二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1316s.jpg)

![2017河北超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1134s.jpg)
![2017河北超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1178s.jpg)
![2017河北超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1410s.jpg)
![2017河北超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1519s.jpg)