2014北华航天工业学院各省录取分数线[本科文科线]
日期:2015-03-20
来源:北华航天工业学院
点击:
2014北华航天工业学院录取分数线
| 省份 | 最高分-最低分 | 控制分 | 平均分 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京市 | 540-507 | 507 | 522 | 本科 | 文科 |
| 天津市 | 477-471 | 462 | 473 | 本科 | 文科 |
| 河北省 | 563-551(平行) | 513 | 554 | 本科 | 文科 |
| 本科 | 文科 | ||||
| 564-564(征集) | 564 | 本科 | 文科 | ||
| 广西省 | 504-494 | 463 | 499 | 本科 | 文科 |
| 山东省 | 559-545 | 523 | 549 | 本科 | 文科 |
| 内蒙古 | 521-481 | 455 | 501 | 本科 | 文科 |
| 362-333(蒙授) | 258(蒙授) | 348(蒙授) | 本科 | 文科 | |
| 湖南省 | 544-525 | 501 | 531 | 本科 | 文科 |
| 山西省 | 512-496 | 478 | 500 | 本科 | 文科 |
| 吉林省 | 561-459 | 459 | 529 | 本科 | 文科 |
| 江西省 | 509-479 | 479 | 496 | 本科 | 文科 |
| 重庆市 | 530-507 | 507 | 519 | 本科 | 文科 |
| 广东省 | 544-534 | 534 | 539 | 本科 | 文科 |
| 河南省 | 523-515 | 483 | 518 | 本科 | 文科 |
| 本科 | 文科 | ||||
| 本科 | 文科 | ||||
| 浙江省 | 548-538 | 485 | 542 | 本科 | 文科 |
| 福建省 | 535-520 | 482 | 525 | 本科 | 文科 |
| 甘肃省 | 534-499 | 499 | 509 | 本科 | 文科 |
| 黑龙江省 | 519-490 | 454 | 499 | 本科 | 文科 |
| 湖北省 | 504-485 | 482 | 492 | 本科 | 文科 |
| 贵州省 | 541-515 | 489 | 526 | 本科 | 文科 |
| 四川省 | 532-517 | 500 | 522 | 本科 | 文科 |
| 安徽省 | 530-523 | 500 | 525 | 本科 | 文科 |
| 云南省 | 548-516 | 500 | 528 | 本科 | 文科 |
| 江苏省 | 312-306 | 301 | 308 | 本科 | 文科 |
| 辽宁省 | 548-510 | 490 | 519 | 本科 | 文科 |
| 陕西省 | 525-492 | 492 | 517 | 本科 | 文科 |
| 海南省 | 640-617 | 590 | 622 | 本科 | 文科 |
| 上海市 | 398-378 | 390 | 387 | 本科 | 文科 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/erben/2015/2015fsx1564.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。