数学与应用数学专业分数线各大学排名(河北)
				日期:2015-04-04 
				来源:数学与应用数学专业
				点击:
			
		导读:数学与应用数学专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在河北的录取分数线,整理了数学与应用数学专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
数学与应用数学专业——河北分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 延安大学西安创新学院 | 389 | 
| 2 | 贵州师范大学求是学院 | 400 | 
| 3 | 山西师范大学现代文理学院 | 409 | 
| 4 | 吉林师范大学博达学院 | 412 | 
| 5 | 杭州师范大学钱江学院 | 414 | 
| 6 | 河南师范大学新联学院 | 417 | 
| 7 | 河北科技大学理工学院 | 436 | 
| 8 | 河北师范大学汇华学院 | 449 | 
| 9 | 集美大学诚毅学院 | 463 | 
| 10 | 天津师范大学津沽学院 | 466 | 
| 11 | 江西师范大学科学技术学院 | 467 | 
| 12 | 平顶山学院 | 481 | 
| 13 | 凯里学院 | 482 | 
| 14 | 遵义师范学院 | 482 | 
| 15 | 集宁师范学院 | 482 | 
| 16 | 周口师范学院 | 483 | 
| 17 | 忻州师范学院 | 483 | 
| 18 | 衡水学院 | 484 | 
| 19 | 鞍山师范学院 | 485 | 
| 20 | 新疆师范大学 | 485 | 
| 21 | 长治学院 | 485 | 
| 22 | 陕西学前师范学院 | 486 | 
| 23 | 晋中学院 | 486 | 
| 24 | 河北民族师范学院 | 486 | 
| 25 | 长江师范学院 | 487 | 
| 26 | 沧州师范学院 | 488 | 
| 27 | 泰山学院 | 488 | 
| 28 | 宜宾学院 | 488 | 
| 29 | 吕梁学院 | 488 | 
| 30 | 上饶师范学院 | 489 | 
| 31 | 邢台学院 | 489 | 
| 32 | 绵阳师范学院 | 489 | 
| 33 | 保定学院 | 489 | 
| 34 | 商丘师范学院 | 490 | 
| 35 | 曲靖师范学院 | 492 | 
| 36 | 广西民族大学 | 492 | 
| 37 | 泉州师范学院 | 492 | 
| 38 | 河北北方学院 | 493 | 
| 39 | 湘南学院 | 493 | 
| 40 | 衡阳师范学院 | 493 | 
| 41 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 494 | 
| 42 | 运城学院 | 494 | 
| 43 | 洛阳师范学院 | 494 | 
| 44 | 合肥师范学院 | 496 | 
| 45 | 武夷学院 | 497 | 
| 46 | 唐山师范学院 | 499 | 
| 47 | 贵州民族大学 | 499 | 
| 48 | 邯郸学院 | 500 | 
| 49 | 福建农林大学 | 500 | 
| 50 | 太原师范学院 | 500 | 
| 51 | 西华师范大学 | 500 | 
| 52 | 滨州学院 | 500 | 
| 53 | 合肥学院 | 501 | 
| 54 | 盐城师范学院 | 502 | 
| 55 | 佳木斯大学 | 503 | 
| 56 | 百色学院 | 503 | 
| 57 | 广西民族师范学院 | 503 | 
| 58 | 内蒙古民族大学 | 504 | 
| 59 | 河南城建学院 | 504 | 
| 60 | 廊坊师范学院 | 506 | 
| 61 | 六盘水师范学院 | 506 | 
| 62 | 长沙学院 | 506 | 
| 63 | 湖北师范学院 | 506 | 
| 64 | 井冈山大学 | 507 | 
| 65 | 湖南文理学院 | 507 | 
| 66 | 新乡学院 | 508 | 
| 67 | 河北科技师范学院 | 509 | 
| 68 | 吉林化工学院 | 509 | 
| 69 | 西北民族大学 | 510 | 
| 70 | 南阳理工学院 | 511 | 
| 71 | 石家庄学院 | 511 | 
| 72 | 山西大同大学 | 511 | 
| 73 | 江西科技师范大学 | 512 | 
| 74 | 昆明学院 | 512 | 
| 75 | 河南工程学院 | 512 | 
| 76 | 郑州轻工业学院 | 514 | 
| 77 | 北方民族大学 | 514 | 
| 78 | 淮海工学院 | 515 | 
| 79 | 海南师范大学 | 518 | 
| 80 | 西南民族大学 | 518 | 
| 81 | 嘉兴学院 | 518 | 
| 82 | 四川理工学院 | 520 | 
| 83 | 太原工业学院 | 520 | 
| 84 | 成都信息工程学院 | 520 | 
| 85 | 北京师范大学珠海分校 | 521 | 
| 86 | 内蒙古科技大学 | 522 | 
| 87 | 湖南理工学院 | 522 | 
| 88 | 临沂大学 | 524 | 
| 89 | 湖南科技大学 | 525 | 
| 90 | 苏州科技学院 | 526 | 
| 91 | 江西理工大学 | 527 | 
| 92 | 北华大学 | 527 | 
| 93 | 郑州航空工业管理学院 | 527 | 
| 94 | 东华理工大学 | 528 | 
| 95 | 三峡大学 | 529 | 
| 96 | 湖南工业大学 | 529 | 
| 97 | 重庆工商大学 | 530 | 
| 98 | 大连民族学院 | 530 | 
| 99 | 长江大学 | 532 | 
| 100 | 西安工业大学 | 533 | 
| 101 | 西安财经学院 | 533 | 
| 102 | 西南石油大学 | 534 | 
| 103 | 哈尔滨商业大学 | 534 | 
| 104 | 重庆师范大学 | 534 | 
| 105 | 太原科技大学 | 534 | 
| 106 | 安徽理工大学 | 534 | 
| 107 | 江西师范大学 | 534 | 
| 108 | 南昌航空大学 | 535 | 
| 109 | 山东理工大学 | 535 | 
| 110 | 河南科技大学 | 537 | 
| 111 | 四川师范大学 | 537 | 
| 112 | 桂林电子科技大学 | 537 | 
| 113 | 大连交通大学 | 539 | 
| 114 | 中国计量学院 | 539 | 
| 115 | 吉林财经大学 | 540 | 
| 116 | 山东工商学院 | 541 | 
| 117 | 河南大学 | 542 | 
| 118 | 天津师范大学 | 542 | 
| 119 | 西南科技大学 | 543 | 
| 120 | 黑龙江大学 | 543 | 
| 121 | 杭州师范大学 | 543 | 
| 122 | 石河子大学 | 544 | 
| 123 | 安徽工业大学 | 545 | 
| 124 | 辽宁工程技术大学 | 546 | 
| 125 | 新疆大学 | 548 | 
| 126 | 陕西科技大学 | 550 | 
| 127 | 重庆交通大学 | 551 | 
| 128 | 浙江师范大学 | 552 | 
| 129 | 湘潭大学 | 554 | 
| 130 | 长沙理工大学 | 554 | 
| 131 | 东北林业大学 | 554 | 
| 132 | 成都理工大学 | 555 | 
| 133 | 石家庄铁道大学 | 555 | 
| 134 | 宁波大学 | 555 | 
| 135 | 山西大学 | 555 | 
| 136 | 东北石油大学 | 556 | 
| 137 | 山东科技大学 | 556 | 
| 138 | 延边大学 | 556 | 
| 139 | 扬州大学 | 558 | 
| 140 | 西安科技大学 | 559 | 
| 141 | 海南大学 | 559 | 
| 142 | 青岛科技大学 | 561 | 
| 143 | 南京信息工程大学 | 562 | 
| 144 | 江苏大学 | 563 | 
| 145 | 云南大学 | 564 | 
| 146 | 青岛理工大学 | 565 | 
| 147 | 湖南师范大学 | 565 | 
| 148 | 杭州电子科技大学 | 566 | 
| 149 | 东北大学秦皇岛分校 | 567 | 
| 150 | 太原理工大学 | 570 | 
| 151 | 西安建筑科技大学 | 570 | 
| 152 | 中国地质大学(武汉) | 572 | 
| 153 | 陕西师范大学 | 572 | 
| 154 | 上海理工大学 | 574 | 
| 155 | 辽宁大学 | 577 | 
| 156 | 合肥工业大学 | 579 | 
| 157 | 哈尔滨工程大学 | 580 | 
| 158 | 中国石油大学(华东) | 580 | 
| 159 | 东华大学 | 580 | 
| 160 | 长安大学 | 581 | 
| 161 | 大连海事大学 | 581 | 
| 162 | 南京财经大学 | 581 | 
| 163 | 中国石油大学(北京) | 581 | 
| 164 | 郑州大学 | 583 | 
| 165 | 北京林业大学 | 584 | 
| 166 | 首都师范大学 | 585 | 
| 167 | 华中师范大学 | 585 | 
| 168 | 西北大学 | 585 | 
| 169 | 中国矿业大学(北京) | 585 | 
| 170 | 西南交通大学 | 587 | 
| 171 | 中国地质大学(北京) | 588 | 
| 172 | 东北师范大学 | 592 | 
| 173 | 中南大学 | 594 | 
| 174 | 西安电子科技大学 | 595 | 
| 175 | 重庆大学 | 595 | 
| 176 | 兰州大学 | 600 | 
| 177 | 吉林大学 | 601 | 
| 178 | 天津财经大学 | 602 | 
| 179 | 北京科技大学 | 606 | 
| 180 | 中国农业大学 | 607 | 
| 181 | 东北财经大学 | 607 | 
| 182 | 华南理工大学 | 609 | 
| 183 | 西北工业大学 | 611 | 
| 184 | 四川大学 | 611 | 
| 185 | 西南财经大学 | 616 | 
| 186 | 华中科技大学 | 617 | 
| 187 | 天津大学 | 626 | 
| 188 | 北京邮电大学 | 627 | 
| 189 | 北京师范大学 | 633 | 
| 190 | 中央财经大学 | 647 | 
| 191 | 清华大学 | 684 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/fen/64408.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。