河北财经类大学分数线多少?见河北省内外的本专科财经类大学分数线详表[河北省外财经类专科[理科]]
河北高考网 2020-01-01 16:33:04
河北省外财经类专科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽财经大学 | 200 | 专科 | 理科 | 蚌埠 |
| 2 | 潍坊工商职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 诸城 |
| 3 | 蚌埠经济技术职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 蚌埠 |
| 4 | 海口经济学院 | 200 | 专科 | 理科 | 海口 |
| 5 | 辽宁经济职业技术学院 | 200 | 专科 | 理科 | 沈阳 |
| 6 | 海南工商职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 海口 |
| 7 | 金肯职业技术学院 | 200 | 专科 | 理科 | 南京 |
| 8 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 200 | 专科 | 理科 | 哈尔滨 |
| 9 | 山西管理职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 临汾 |
| 10 | 内蒙古商贸职业学院 | 200 | 专科 | 理科 | 呼和浩特 |
| 11 | 上海震旦职业学院 | 211 | 专科 | 理科 | 上海 |
| 12 | 西安欧亚学院 | 235 | 专科 | 理科 | 西安 |
| 13 | 湖南商务职业技术学院 | 249 | 专科 | 理科 | 长沙 |
| 14 | 安徽审计职业学院 | 250 | 专科 | 理科 | 合肥 |
| 15 | 武汉商贸职业学院 | 268 | 专科 | 理科 | 武汉 |
| 16 | 陕西国际商贸学院 | 273 | 专科 | 理科 | 西安 |
| 17 | 陕西财经职业技术学院 | 273 | 专科 | 理科 | 咸阳 |
| 18 | 湖南财经工业职业技术学院 | 276 | 专科 | 理科[衡阳市] | 衡阳 |
| 19 | 海南经贸职业技术学院 | 276 | 专科 | 理科 | 海口 |
| 20 | 保险职业学院 | 296 | 专科 | 理科 | 长沙 |
| 21 | 上海行健职业学院 | 303 | 专科 | 理科 | 上海 |
| 22 | 江西财经职业学院 | 303 | 专科 | 理科 | 九江 |
| 23 | 北京科技经营管理学院 | 305 | 专科 | 理科 | 北京 |
| 24 | 山东旅游职业学院 | 316 | 专科 | 理科[济南市] | 济南 |
| 25 | 云南财经职业学院 | 321 | 专科 | 理科 | 昆明 |
| 26 | 江苏财会职业学院 | 322 | 专科 | 理科 | 连云港 |
| 27 | 安徽财贸职业学院 | 324 | 专科 | 理科 | 合肥 |
| 28 | 山西国际商务职业学院 | 335 | 专科 | 理科 | 太原 |
| 29 | 云南经济管理学院 | 336 | 专科 | 理科 | 昆明 |
| 30 | 山西金融职业学院 | 337 | 专科 | 理科 | 太原 |
| 31 | 湖北财税职业学院 | 338 | 专科 | 理科 | 武汉 |
| 32 | 江苏经贸职业技术学院 | 342 | 专科 | 理科[南京市] | 南京 |
| 33 | 江苏财经职业技术学院 | 344 | 专科 | 理科 | 淮安 |
| 34 | 长春金融高等专科学校 | 357 | 专科 | 理科 | 长春 |
| 35 | 北京经贸职业学院 | 358 | 专科 | 理科 | 北京 |
| 36 | 苏州经贸职业技术学院 | 358 | 专科 | 理科 | 苏州 |
| 37 | 河南经贸职业学院 | 362 | 专科 | 理科 | 郑州 |
| 38 | 山东商务职业学院 | 365 | 专科 | 理科[烟台市] | 烟台 |
| 39 | 重庆财经职业学院 | 366 | 专科 | 理科 | 重庆 |
| 40 | 浙江旅游职业学院 | 368 | 专科 | 理科 | 杭州 |
| 41 | 天津商务职业学院 | 370 | 专科 | 理科 | 天津 |
| 42 | 武汉学院 | 375 | 专科 | 理科 | 武汉 |
| 43 | 山西财政税务专科学校 | 376 | 专科 | 理科[太原市] | 太原 |
| 44 | 山东财经大学东方学院 | 377 | 专科 | 理科 | 泰安 |
| 45 | 浙江商业职业技术学院 | 378 | 专科 | 理科 | 杭州 |
| 46 | 山东外贸职业学院 | 384 | 专科 | 理科 | 青岛 |
| 47 | 山西经贸职业学院 | 385 | 专科 | 理科 | 太原 |
| 48 | 安徽商贸职业技术学院 | 388 | 专科 | 理科 | 芜湖 |
| 49 | 山东商业职业技术学院 | 388 | 专科 | 理科[济南市] | 济南 |
| 50 | 浙江经济职业技术学院 | 390 | 专科 | 理科[杭州市] | 杭州 |
| 51 | 山东经贸职业学院 | 392 | 专科 | 理科[潍坊市] | 潍坊 |
| 52 | 西南财经大学天府学院 | 393 | 专科 | 理科 | 成都 |
| 53 | 北京经济管理职业学院 | 393 | 专科 | 理科 | 北京 |
| 54 | 武汉商学院 | 396 | 专科 | 理科 | 武汉 |
| 55 | 吉林工商学院 | 396 | 专科 | 理科[长春市] | 长春 |
| 56 | 浙江经贸职业技术学院 | 396 | 专科 | 理科[杭州市] | 杭州 |
| 57 | 北京财贸职业学院 | 402 | 专科 | 理科 | 北京 |
| 58 | 浙江金融职业学院 | 404 | 专科 | 理科 | 杭州 |
- 他们喜欢的文章
- 河北分数线栏目文章



![衡水财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1596_1.jpg)

![石家庄财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/dx3071219101745_co.jpg)
![秦皇岛师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img3030_1.jpg)









