河北最难考的一本大学排名[理科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些一本大学在河北(理科)分数线最高?河北理科生最难考的一本大学有哪些?小编根据2013河北高考分数线数据,整理出在河北一本分数线(理科)最高的一本大学,以供高考生在选择大学时参考:
河北分数线最高的一本大学[理科]
| 排名 | 一本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 682 | 144 | 538 | 理工类 | 
| 2 | 北京大学 | 682 | 144 | 538 | 综合类 | 
| 3 | 复旦大学 | 675 | 137 | 538 | 综合类 | 
| 4 | 上海交通大学 | 669 | 131 | 538 | 综合类 | 
| 5 | 北京大学医学部 | 661 | 123 | 538 | 医药类 | 
| 6 | 浙江大学 | 660 | 122 | 538 | 综合类 | 
| 7 | 中国人民大学 | 658 | 120 | 538 | 综合类 | 
| 8 | 中国科学技术大学 | 656 | 118 | 538 | 理工类 | 
| 9 | 上海交通大学医学院 | 656 | 118 | 538 | 医药类 | 
| 10 | 南京大学 | 654 | 116 | 538 | 综合类 | 
| 11 | 北京航空航天大学 | 651 | 113 | 538 | 理工类 | 
| 12 | 中央财经大学 | 648 | 110 | 538 | 财经类 | 
| 13 | 对外经济贸易大学 | 641 | 103 | 538 | 财经类 | 
| 14 | 西安交通大学 | 640 | 102 | 538 | 综合类 | 
| 15 | 上海财经大学 | 638 | 100 | 538 | 财经类 | 
| 16 | 南开大学 | 637 | 99 | 538 | 综合类 | 
| 17 | 北京理工大学 | 634 | 96 | 538 | 理工类 | 
| 18 | 北京邮电大学 | 633 | 95 | 538 | 理工类 | 
| 19 | 哈尔滨工业大学 | 632 | 94 | 538 | 理工类 | 
| 20 | 同济大学 | 632 | 94 | 538 | 理工类 | 
| 21 | 北京外国语大学 | 631 | 93 | 538 | 语言类 | 
| 22 | 天津大学 | 629 | 91 | 538 | 理工类 | 
| 23 | 北京师范大学 | 627 | 89 | 538 | 师范类 | 
| 24 | 厦门大学 | 624 | 86 | 538 | 综合类 | 
| 25 | 华中科技大学 | 622 | 84 | 538 | 理工类 | 
| 26 | 武汉大学 | 622 | 84 | 538 | 综合类 | 
| 27 | 东南大学 | 621 | 83 | 538 | 综合类 | 
| 28 | 中山大学 | 619 | 81 | 538 | 综合类 | 
| 29 | 北京交通大学 | 618 | 80 | 538 | 理工类 | 
| 30 | 华北电力大学 | 617 | 79 | 538 | 理工类 | 
| 31 | 中国政法大学 | 617 | 79 | 538 | 政法类 | 
| 32 | 大连理工大学 | 616 | 78 | 538 | 理工类 | 
| 33 | 上海外国语大学 | 615 | 77 | 538 | 语言类 | 
| 34 | 西南财经大学 | 614 | 76 | 538 | 财经类 | 
| 35 | 首都医科大学 | 613 | 75 | 538 | 医药类 | 
| 36 | 山东大学 | 611 | 73 | 538 | 综合类 | 
| 37 | 中南财经政法大学 | 611 | 73 | 538 | 财经类 | 
| 38 | 西北工业大学 | 611 | 73 | 538 | 理工类 | 
| 39 | 天津医科大学 | 609 | 71 | 538 | 医药类 | 
| 40 | 东北财经大学 | 609 | 71 | 538 | 财经类 | 
| 41 | 北京科技大学 | 609 | 71 | 538 | 理工类 | 
| 42 | 华南理工大学 | 608 | 70 | 538 | 理工类 | 
| 43 | 南京审计学院 | 608 | 70 | 538 | 财经类 | 
| 44 | 南京航空航天大学 | 608 | 70 | 538 | 理工类 | 
| 45 | 华东师范大学 | 605 | 67 | 538 | 师范类 | 
| 46 | 华北电力大学(保定) | 603 | 65 | 538 | |
| 47 | 中国传媒大学 | 603 | 65 | 538 | 艺术类 | 
| 48 | 北京工业大学 | 603 | 65 | 538 | 理工类 | 
| 49 | 电子科技大学 | 602 | 64 | 538 | 理工类 | 
| 50 | 北京第二外国语学院 | 602 | 64 | 538 | 语言类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/heb/daxue/pm/2015pmnkhebybl.html)
- 河北最难考的一本大学排名[文科]
- 类似文章
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				