武汉警官职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
武汉警官职业学院 2018-09-12 10:10:40
专科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 255 | 专科 | 最高分:333 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 279 | 专科 | 最高分:366 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 278 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 253 | 专科 | |
| 3 | 福建 | 259 | 专科 | |
| 4 | 甘肃 | 244 | 专科 | |
| 5 | 广东 | 300 | 专科 | |
| 6 | 广西 | 255 | 专科 | |
| 7 | 贵州 | 351 | 专科 | 最高分:365 |
| 8 | 海南 | 444 | 专科 | |
| 9 | 河北 | 292 | 专科 | |
| 10 | 河南 | 227 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 225 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 381 | 专科 | |
| 13 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
| 14 | 江西 | 304 | 专科 | |
| 15 | 宁夏 | 327 | 专科 | |
| 16 | 青海 | 310 | 专科 | 最高分:338 |
| 17 | 山东 | 405 | 专科 | 最高分:433 |
| 18 | 山西 | 261 | 专科 | |
| 19 | 陕西 | 280 | 专科 | |
| 20 | 四川 | 318 | 专科 | |
| 21 | 云南 | 404 | 高职专科批 | 最高分:447 |
| 22 | 重庆 | 242 | 专科 | 最高分:242 |
| 23 | 重庆 | 243 | 专科 | 最高分:304 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 378 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 福建 | 367 | 专科 | |
| 4 | 甘肃 | 218 | 专科 | |
| 5 | 广东 | 412 | 专科 | |
| 6 | 广西 | 228 | 专科 | |
| 7 | 贵州 | 440 | 专科 | 最高分:470 |
| 8 | 海南 | 437 | 专科 | |
| 9 | 河北 | 379 | 专科 | |
| 10 | 河南 | 299 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 247 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 456 | 专科 | |
| 13 | 江苏 | 228 | 专科 | DD |
| 14 | 江西 | 294 | 专科 | |
| 15 | 宁夏 | 414 | 专科 | |
| 16 | 青海 | 369 | 专科 | 最高分:380 |
| 17 | 山东 | 476 | 专科 | 最高分:488 |
| 18 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 19 | 陕西 | 417 | 专科 | |
| 20 | 四川 | 391 | 专科 | |
| 21 | 云南 | 452 | 高职专科批 | 最高分:496 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 462 | 三段 | |
- 湖北分数线
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2847_1.jpg)

![湖北本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1424_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1029_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1095_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1871_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![湖北20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2139_1.jpg)
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2682_1.jpg)