鄂州职业大学2018分数线多少?[专科分数线]
鄂州职业大学 2018-09-08 14:20:49
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 224 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 206 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 254 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 213 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 326 | 专科 | 最高分:406 |
| 6 | 海南 | 477 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 206 | 专科 | |
| 8 | 湖北 | 150 | 专科 | |
| 9 | 湖北 | 365 | 专科 | 高职院校联办本科湖北 理工学院 |
| 10 | 湖北 | 365 | 专科 | 高职院校联办本科黄冈 师范学院 |
| 11 | 湖北 | 150 | 专科 | 精准扶贫专项计划 |
| 12 | 青海 | 301 | 专科 | 最高分:336 |
| 13 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 14 | 云南 | 343 | 高职专科批 | 最高分:404 |
| 15 | 重庆 | 267 | 专科 | 最高分:304 |
| 16 | 重庆 | 170 | 专科 | 最高分:307 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 265 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 185 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 319 | 专科 | |
| 4 | 广西 | 284 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 381 | 专科 | 最高分:477 |
| 6 | 海南 | 485 | 专科 | |
| 7 | 河南 | 275 | 专科 | |
| 8 | 湖北 | 150 | 专科 | |
| 9 | 湖北 | 431 | 专科 | 高职院校联办本科湖北 理工学院 |
| 10 | 湖北 | 431 | 专科 | 高职院校联办本科黄冈 师范学院 |
| 11 | 湖北 | 150 | 专科 | 精准扶贫专项计划 |
| 12 | 青海 | 308 | 专科 | 最高分:378 |
| 13 | 四川 | 345 | 专科 | |
| 14 | 云南 | 427 | 高职专科批 | 最高分:477 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 457 | 三段 | |
- 湖北分数线
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2847_1.jpg)

![湖北本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1424_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1029_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1095_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1871_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![湖北20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2139_1.jpg)
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2682_1.jpg)