黄冈师范2018分数线多少?[专科分数线]
黄冈师范学院  2018-09-03 13:41:11 
		专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 377 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 346 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 371 | 专科 | |
| 4 | 海南 | 504 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 346 | 专科 | |
| 6 | 湖北 | 353 | 专科 | |
| 7 | 湖北 | 362 | 专科 | (面向当地) | 
| 8 | 江西 | 403 | 专科 | |
| 9 | 宁夏 | 294 | 专科 | |
| 10 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 11 | 陕西 | 331 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 469 | 专科 | |
| 2 | 甘肃 | 387 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 455 | 专科 | |
| 4 | 海南 | 542 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 393 | 专科 | |
| 6 | 湖北 | 417 | 专科 | |
| 7 | 湖北 | 340 | 专科 | (面向当地) | 
| 8 | 江西 | 418 | 专科 | |
| 9 | 宁夏 | 312 | 专科 | |
| 10 | 山西 | 235 | 专科 | |
| 11 | 陕西 | 334 | 专科 | |
- 湖北分数线
 
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2847_1.jpg)

![湖北本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1424_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1029_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1095_1.jpg)
![湖北二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1871_1.jpg)
![湖北一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1027_1.jpg)
![湖北20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2139_1.jpg)
![湖北专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img2682_1.jpg)