440分能上什么大学?[湖北理科]
日期:2015-07-10
来源:湖北招生考试网
点击:
导读:湖北440分能上什么大学是很多湖北理科考生关心的问题,以下为湖北招生考试网根据湖北理科历年分数线为大家推荐的440分左右的大学名单。
湖北理科440分能上什么二本
| 序号 | 大学 | 地区 | 录取最低分 | 分差 | 录取批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 462 | 22 | 二本 |
| 2 | 天津农学院 | 天津 | 462 | 22 | 二本 |
| 3 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 | 462 | 22 | 二本 |
| 4 | 忻州师范学院 | 山西 | 462 | 22 | 二本 |
| 5 | 长春工程学院 | 吉林 | 462 | 22 | 二本 |
| 6 | 商丘师范学院 | 河南 | 462 | 22 | 二本 |
| 7 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 462 | 22 | 二本 |
| 8 | 贵阳医学院 | 贵州 | 462 | 22 | 二本 |
| 9 | 山西大同大学 | 山西 | 462 | 22 | 二本 |
| 10 | 北方民族大学 | 宁夏 | 462 | 22 | 二本 |
| 11 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 462 | 22 | 二本 |
| 12 | 山西农业大学 | 山西 | 462 | 22 | 二本 |
| 13 | 武夷学院 | 福建 | 462 | 22 | 二本 |
| 14 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 462 | 22 | 二本 |
| 15 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 462 | 22 | 二本 |
| 16 | 北京联合大学 | 北京 | 462 | 22 | 二本 |
| 17 | 福建中医药大学 | 福建 | 462 | 22 | 二本 |
| 18 | 云南中医学院 | 云南 | 462 | 22 | 二本 |
| 19 | 江西科技师范大学 | 江西 | 462 | 22 | 二本 |
| 20 | 河南中医学院 | 河南 | 462 | 22 | 二本 |
| 21 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 462 | 22 | 二本 |
| 22 | 安徽科技学院 | 安徽 | 463 | 23 | 二本 |
| 23 | 南阳理工学院 | 河南 | 463 | 23 | 二本 |
| 24 | 太原师范学院 | 山西 | 463 | 23 | 二本 |
| 25 | 井冈山大学 | 江西 | 463 | 23 | 二本 |
| 26 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 | 463 | 23 | 二本 |
| 27 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 463 | 23 | 二本 |
| 28 | 安徽农业大学 | 安徽 | 463 | 23 | 二本 |
| 29 | 太原工业学院 | 山西 | 463 | 23 | 二本 |
| 30 | 湖南文理学院 | 湖南 | 463 | 23 | 二本 |
| 31 | 重庆文理学院 | 重庆 | 463 | 23 | 二本 |
| 32 | 新疆农业大学 | 新疆 | 463 | 23 | 二本 |
| 33 | 梧州学院 | 广西 | 463 | 23 | 二本 |
| 34 | 绥化学院 | 黑龙江 | 463 | 23 | 二本 |
| 35 | 天津师范大学 | 天津 | 463 | 23 | 二本 |
| 36 | 贵阳中医学院 | 贵州 | 463 | 23 | 二本 |
| 37 | 吉林工商学院 | 吉林 | 463 | 23 | 二本 |
| 38 | 衡阳师范学院 | 湖南 | 463 | 23 | 二本 |
| 39 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 463 | 23 | 二本 |
| 40 | 吉林师范大学 | 吉林 | 463 | 23 | 二本 |
| 41 | 西南林业大学 | 云南 | 463 | 23 | 二本 |
| 42 | 大理学院 | 云南 | 464 | 24 | 二本 |
| 43 | 云南警官学院 | 云南 | 464 | 24 | 二本 |
| 44 | 河北联合大学 | 河北 | 464 | 24 | 二本 |
| 45 | 泉州师范学院 | 福建 | 464 | 24 | 二本 |
| 46 | 海南师范大学 | 海南 | 464 | 24 | 二本 |
| 47 | 江西农业大学 | 江西 | 464 | 24 | 二本 |
| 48 | 九江学院 | 江西 | 464 | 24 | 二本 |
| 49 | 河南农业大学 | 河南 | 464 | 24 | 二本 |
| 50 | 邵阳学院 | 湖南 | 464 | 24 | 二本 |
| 51 | 塔里木大学 | 新疆 | 464 | 24 | 二本 |
| 52 | 金陵科技学院 | 江苏 | 464 | 24 | 二本 |
| 53 | 枣庄学院 | 山东 | 464 | 24 | 二本 |
| 54 | 丽水学院 | 浙江 | 464 | 24 | 二本 |
| 55 | 吉林化工学院 | 吉林 | 464 | 24 | 二本 |
| 56 | 龙岩学院 | 福建 | 464 | 24 | 二本 |
| 57 | 河南科技大学 | 河南 | 464 | 24 | 二本 |
| 58 | 闽江学院 | 福建 | 464 | 24 | 二本 |
| 59 | 新疆师范大学 | 新疆 | 464 | 24 | 二本 |
| 60 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 464 | 24 | 二本 |
| 61 | 廊坊师范学院 | 河北 | 465 | 25 | 二本 |
| 62 | 常州工学院 | 江苏 | 465 | 25 | 二本 |
| 63 | 运城学院 | 山西 | 465 | 25 | 二本 |
| 64 | 洛阳理工学院 | 河南 | 465 | 25 | 二本 |
| 65 | 湖北民族学院 | 湖北 | 465 | 25 | 二本 |
| 66 | 玉溪师范学院 | 云南 | 465 | 25 | 二本 |
| 67 | 广东海洋大学 | 广东 | 465 | 25 | 二本 |
| 68 | 山东工商学院 | 山东 | 465 | 25 | 二本 |
| 69 | 兰州商学院 | 甘肃 | 465 | 25 | 二本 |
| 70 | 陕西理工学院 | 陕西 | 465 | 25 | 二本 |
| 71 | 武汉体育学院 | 湖北 | 465 | 25 | 二本 |
| 72 | 上海商学院 | 上海 | 465 | 25 | 二本 |
| 73 | 山东农业大学 | 山东 | 465 | 25 | 二本 |
| 74 | 蚌埠学院 | 安徽 | 465 | 25 | 二本 |
| 75 | 西藏民族学院 | 西藏 | 465 | 25 | 二本 |
| 76 | 广西中医药大学 | 广西 | 465 | 25 | 二本 |
| 77 | 周口师范学院 | 河南 | 466 | 26 | 二本 |
| 78 | 宿州学院 | 安徽 | 466 | 26 | 二本 |
| 79 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 466 | 26 | 二本 |
| 80 | 琼州学院 | 海南 | 466 | 26 | 二本 |
| 81 | 长沙学院 | 湖南 | 466 | 26 | 二本 |
| 82 | 河南工程学院 | 河南 | 466 | 26 | 二本 |
| 83 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 466 | 26 | 二本 |
| 84 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 466 | 26 | 二本 |
| 85 | 滨州学院 | 山东 | 466 | 26 | 二本 |
| 86 | 商洛学院 | 陕西 | 466 | 26 | 二本 |
| 87 | 红河学院 | 云南 | 466 | 26 | 二本 |
| 88 | 淮北师范大学 | 安徽 | 466 | 26 | 二本 |
| 89 | 海南医学院 | 海南 | 466 | 26 | 二本 |
| 90 | 青海民族大学 | 青海 | 466 | 26 | 二本 |
| 91 | 河北北方学院 | 河北 | 466 | 26 | 二本 |
| 92 | 六盘水师范学院 | 贵州 | 466 | 26 | 二本 |
| 93 | 吉林农业大学 | 吉林 | 467 | 27 | 二本 |
| 94 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 467 | 27 | 二本 |
| 95 | 西北师范大学 | 甘肃 | 467 | 27 | 二本 |
| 96 | 赣南医学院 | 江西 | 467 | 27 | 二本 |
| 97 | 沈阳大学 | 辽宁 | 467 | 27 | 二本 |
| 98 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 467 | 27 | 二本 |
| 99 | 防灾科技学院 | 河北 | 467 | 27 | 二本 |
| 100 | 湛江师范学院 | 广东 | 467 | 27 | 二本 |
| 101 | 北华大学 | 吉林 | 467 | 27 | 二本 |
| 102 | 牡丹江医学院 | 黑龙江 | 467 | 27 | 二本 |
| 103 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 467 | 27 | 二本 |
| 104 | 黄冈师范学院 | 湖北 | 467 | 27 | 二本 |
| 105 | 昆明学院 | 云南 | 467 | 27 | 二本 |
| 106 | 泰山医学院 | 山东 | 467 | 27 | 二本 |
| 107 | 湖南工学院 | 湖南 | 467 | 27 | 二本 |
| 108 | 宜宾学院 | 四川 | 467 | 27 | 二本 |
| 109 | 贵阳学院 | 贵州 | 467 | 27 | 二本 |
| 110 | 大连大学 | 辽宁 | 468 | 28 | 二本 |
| 111 | 莆田学院 | 福建 | 468 | 28 | 二本 |
| 112 | 安阳师范学院 | 河南 | 468 | 28 | 二本 |
| 113 | 新疆医科大学 | 新疆 | 468 | 28 | 二本 |
| 114 | 湖南农业大学 | 湖南 | 468 | 28 | 二本 |
| 115 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 468 | 28 | 二本 |
| 116 | 合肥学院 | 安徽 | 468 | 28 | 二本 |
| 117 | 西安文理学院 | 陕西 | 468 | 28 | 二本 |
| 118 | 山西师范大学 | 山西 | 468 | 28 | 二本 |
| 119 | 西北民族大学 | 甘肃 | 468 | 28 | 二本 |
| 120 | 吉首大学 | 湖南 | 468 | 28 | 二本 |
| 121 | 仲恺农业工程学院 | 广东 | 468 | 28 | 二本 |
| 122 | 华北科技学院 | 河北 | 468 | 28 | 二本 |
| 123 | 安顺学院 | 贵州 | 468 | 28 | 二本 |
| 124 | 贵州师范大学 | 贵州 | 468 | 28 | 二本 |
| 125 | 临沂大学 | 山东 | 468 | 28 | 二本 |
| 126 | 佳木斯大学 | 黑龙江 | 468 | 28 | 二本 |
| 127 | 衢州学院 | 浙江 | 468 | 28 | 二本 |
| 128 | 桂林医学院 | 广西 | 469 | 29 | 二本 |
| 129 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 469 | 29 | 二本 |
| 130 | 长春中医药大学 | 吉林 | 469 | 29 | 二本 |
| 131 | 哈尔滨体育学院 | 黑龙江 | 469 | 29 | 二本 |
| 132 | 鲁东大学 | 山东 | 469 | 29 | 二本 |
| 133 | 江西师范大学 | 江西 | 469 | 29 | 二本 |
| 134 | 滁州学院 | 安徽 | 469 | 29 | 二本 |
| 135 | 成都信息工程学院 | 四川 | 469 | 29 | 二本 |
| 136 | 西昌学院 | 四川 | 469 | 29 | 二本 |
| 137 | 云南农业大学 | 云南 | 469 | 29 | 二本 |
| 138 | 贵州财经大学 | 贵州 | 469 | 29 | 二本 |
| 139 | 河北科技师范学院 | 河北 | 469 | 29 | 二本 |
| 140 | 吕梁学院 | 山西 | 469 | 29 | 二本 |
| 141 | 新乡学院 | 河南 | 469 | 29 | 二本 |
| 142 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 469 | 29 | 二本 |
| 143 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 | 469 | 29 | 二本 |
| 144 | 甘肃农业大学 | 甘肃 | 469 | 29 | 二本 |
| 145 | 河北师范大学 | 河北 | 469 | 29 | 二本 |
| 146 | 山西中医学院 | 山西 | 469 | 29 | 二本 |
| 147 | 湖州师范学院 | 浙江 | 469 | 29 | 二本 |
| 148 | 唐山学院 | 河北 | 469 | 29 | 二本 |
| 149 | 长治医学院 | 山西 | 470 | 30 | 二本 |
| 150 | 大连民族学院 | 辽宁 | 470 | 30 | 二本 |
| 151 | 长春工业大学 | 吉林 | 470 | 30 | 二本 |
| 152 | 湖南科技大学 | 湖南 | 470 | 30 | 二本 |
| 153 | 湖北师范学院 | 湖北 | 470 | 30 | 二本 |
| 154 | 榆林学院 | 陕西 | 470 | 30 | 二本 |
| 155 | 信阳师范学院 | 河南 | 470 | 30 | 二本 |
| 156 | 西安航空学院 | 陕西 | 470 | 30 | 二本 |
备注:每年各大学的录取线差一般变化不大,考生可以根据自己的分数和兴趣选择大学及专业(不知道怎样选择大学专业?进入大学专业选择测试)。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/fen/140180.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。