湖北最难考的一本大学排名[文科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些一本大学在湖北(文科)分数线最高?湖北文科生最难考的一本大学有哪些?小编根据2013湖北高考分数线数据,整理出在湖北一本分数线(文科)最高的一本大学,以供高考生在选择大学时参考:
湖北分数线最高的一本大学[文科]
| 排名 | 一本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 633 | 102 | 531 | 理工类 | 
| 2 | 北京大学 | 628 | 97 | 531 | 综合类 | 
| 3 | 复旦大学 | 615 | 84 | 531 | 综合类 | 
| 4 | 中国人民大学 | 609 | 78 | 531 | 综合类 | 
| 5 | 上海交通大学 | 607 | 76 | 531 | 综合类 | 
| 6 | 浙江大学 | 606 | 75 | 531 | 综合类 | 
| 7 | 南京大学 | 600 | 69 | 531 | 综合类 | 
| 8 | 北京外国语大学 | 599 | 68 | 531 | 语言类 | 
| 9 | 上海财经大学 | 595 | 64 | 531 | 财经类 | 
| 10 | 中央财经大学 | 591 | 60 | 531 | 财经类 | 
| 11 | 对外经济贸易大学 | 591 | 60 | 531 | 财经类 | 
| 12 | 南开大学 | 587 | 56 | 531 | 综合类 | 
| 13 | 武汉大学 | 585 | 54 | 531 | 综合类 | 
| 14 | 中山大学 | 585 | 54 | 531 | 综合类 | 
| 15 | 厦门大学 | 583 | 52 | 531 | 综合类 | 
| 16 | 华北电力大学 | 580 | 49 | 531 | 理工类 | 
| 17 | 上海外国语大学 | 580 | 49 | 531 | 语言类 | 
| 18 | 北京航空航天大学 | 579 | 48 | 531 | 理工类 | 
| 19 | 中国政法大学 | 579 | 48 | 531 | 政法类 | 
| 20 | 中国传媒大学 | 577 | 46 | 531 | 艺术类 | 
| 21 | 华中科技大学 | 575 | 44 | 531 | 理工类 | 
| 22 | 四川大学 | 574 | 43 | 531 | 综合类 | 
| 23 | 北京邮电大学 | 571 | 40 | 531 | 理工类 | 
| 24 | 山东大学 | 570 | 39 | 531 | 综合类 | 
| 25 | 北京第二外国语学院 | 569 | 38 | 531 | 语言类 | 
| 26 | 北京理工大学 | 569 | 38 | 531 | 理工类 | 
| 27 | 东南大学 | 569 | 38 | 531 | 综合类 | 
| 28 | 暨南大学 | 569 | 38 | 531 | 综合类 | 
| 29 | 西南财经大学 | 568 | 37 | 531 | 财经类 | 
| 30 | 重庆大学 | 568 | 37 | 531 | 综合类 | 
| 31 | 苏州大学 | 568 | 37 | 531 | 综合类 | 
| 32 | 北京交通大学 | 568 | 37 | 531 | 理工类 | 
| 33 | 湖南大学 | 567 | 36 | 531 | 综合类 | 
| 34 | 北京语言大学 | 567 | 36 | 531 | 语言类 | 
| 35 | 吉林大学 | 567 | 36 | 531 | 综合类 | 
| 36 | 中南财经政法大学 | 566 | 35 | 531 | 财经类 | 
| 37 | 华中师范大学 | 566 | 35 | 531 | 师范类 | 
| 38 | 中央民族大学 | 566 | 35 | 531 | 民族类 | 
| 39 | 深圳大学 | 565 | 34 | 531 | 综合类 | 
| 39 | 西安交通大学 | 565 | 34 | 531 | 综合类 | 
| 39 | 天津财经大学 | 565 | 34 | 531 | 财经类 | 
| 42 | 中国海洋大学 | 565 | 34 | 531 | 综合类 | 
| 43 | 广东外语外贸大学 | 564 | 33 | 531 | 语言类 | 
| 43 | 西南大学 | 564 | 33 | 531 | 综合类 | 
| 43 | 华南理工大学 | 564 | 33 | 531 | 理工类 | 
| 46 | 兰州大学 | 563 | 32 | 531 | 综合类 | 
| 47 | 中南大学 | 563 | 32 | 531 | 综合类 | 
| 48 | 上海大学 | 563 | 32 | 531 | 综合类 | 
| 49 | 东北财经大学 | 562 | 31 | 531 | 财经类 | 
| 50 | 宁波大学 | 561 | 30 | 531 | 综合类 | 
| 50 | 江南大学 | 561 | 30 | 531 | 综合类 | 
| 50 | 中国地质大学(武汉) | 561 | 30 | 531 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/hb/daxue/pm/2015pmnkhbybw.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				