2017省外大学在海南的本科A分数线最低排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-12 17:15:18
文科省外大学分数线排名
| 序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉林 | 吉林财经大学 | 578 | 本科A | 文科 | |
| 1 | 内蒙古 | 内蒙古民族大学 | 578 | 本科A | 文科 | |
| 1 | 湖北 | 湖北汽车工业学院 | 578 | 本科A | 文科 | |
| 2 | 吉林 | 长春理工大学 | 579 | 本科A | 文科 | |
| 2 | 吉林 | 长春工业大学 | 579 | 本科A | 文科 | |
| 3 | 甘肃 | 天水师范学院 | 580 | 本科A | 文科 | |
| 4 | 云南 | 楚雄师范学院 | 581 | 本科A | 文科 | |
| 5 | 贵州 | 遵义医学院 | 583 | 本科A | 文科 | |
| 6 | 河南 | 新乡学院 | 585 | 本科A | 文科 | |
| 6 | 吉林 | 吉林师范大学 | 585 | 本科A | 文科 | |
| 6 | 吉林 | 吉林农业科技学院 | 585 | 本科A | 文科 | |
| 7 | 辽宁 | 鞍山师范学院 | 586 | 本科A | 文科 | |
| 7 | 四川 | 攀枝花学院 | 586 | 本科A | 文科 | |
| 8 | 吉林 | 吉林工程技术师范学院 | 587 | 本科A | 文科 | |
| 8 | 内蒙古 | 内蒙古师范大学 | 587 | 本科A | 文科 | |
| 8 | 甘肃 | 兰州城市学院 | 587 | 本科A | 文科 | |
| 9 | 吉林 | 通化师范学院 | 589 | 本科A | 文科 | |
| 9 | 河南 | 平顶山学院 | 589 | 本科A | 文科 | |
| 9 | 河北 | 衡水学院 | 589 | 本科A | 文科 | |
| 10 | 河南 | 安阳工学院 | 590 | 本科A | 文科 | |
| 10 | 广西 | 河池学院 | 590 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 云南 | 曲靖师范学院 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 河北 | 廊坊师范学院 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 山西 | 运城学院 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 云南 | 文山学院 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 吉林 | 白城师范学院 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 11 | 新疆 | 石河子大学 | 591 | 本科A | 文科 | |
| 12 | 河北 | 邢台学院 | 592 | 本科A | 文科 | |
| 12 | 贵州 | 兴义民族师范学院 | 592 | 本科A | 文科 | |
| 12 | 陕西 | 渭南师范学院 | 592 | 本科A | 文科 | |
| 12 | 广西 | 贺州学院 | 592 | 本科A | 文科 | |
| 12 | 河南 | 信阳农林学院 | 592 | 本科A | 文科 | |
| 13 | 山西 | 晋中学院 | 593 | 本科A | 文科 | |
| 13 | 山东 | 菏泽学院 | 593 | 本科A | 文科 | |
| 14 | 山西 | 太原学院 | 594 | 本科A | 文科 | |
| 14 | 山西 | 忻州师范学院 | 594 | 本科A | 文科 | |
| 15 | 河南 | 黄淮学院 | 595 | 本科A | 文科 | |
| 15 | 内蒙古 | 内蒙古科技大学 | 595 | 本科A | 文科 | |
| 16 | 贵州 | 贵州工程应用技术学院 | 596 | 本科A | 文科 | |
| 16 | 贵州 | 凯里学院 | 596 | 本科A | 文科 | |
| 17 | 贵州 | 安顺学院 | 597 | 本科A | 文科 | |
| 17 | 河南 | 河南城建学院 | 597 | 本科A | 文科 | |
| 17 | 广西 | 百色学院 | 597 | 本科A | 文科 | |
| 18 | 山东 | 泰山学院 | 599 | 本科A | 文科 | |
| 18 | 四川 | 四川民族学院 | 599 | 本科A | 文科 | |
| 19 | 山东 | 潍坊学院 | 600 | 本科A | 文科 | |
| 19 | 陕西 | 宝鸡文理学院 | 600 | 本科A | 文科 | |
| 19 | 陕西 | 商洛学院 | 600 | 本科A | 文科 | |
| 19 | 四川 | 四川文理学院 | 600 | 本科A | 文科 | |
| 19 | 青海 | 青海民族大学 | 600 | 本科A | 文科 | |
| 20 | 江西 | 萍乡学院 | 601 | 本科A | 文科 | |
| 20 | 广西 | 钦州学院 | 601 | 本科A | 文科 | |
| 21 | 青海 | 青海师范大学 | 602 | 本科A | 文科 | |
| 21 | 云南 | 红河学院 | 602 | 本科A | 文科 | |
| 21 | 山东 | 德州学院 | 602 | 本科A | 文科 | |
| 21 | 山西 | 山西工程技术学院 | 602 | 本科A | 文科 | |
| 22 | 河北 | 唐山师范学院 | 603 | 本科A | 文科 | |
| 22 | 河南 | 中原工学院 | 603 | 本科A | 文科 | |
| 22 | 河北 | 邯郸学院 | 603 | 本科A | 文科 | |
| 22 | 湖北 | 湖北医药学院 | 603 | 本科A | 文科 | |
| 23 | 黑龙江 | 黑龙江工程学院 | 604 | 本科A | 文科 | |
| 23 | 陕西 | 西安医学院 | 604 | 本科A | 文科 | |
| 23 | 黑龙江 | 哈尔滨学院 | 604 | 本科A | 文科 | |
| 24 | 河南 | 南阳理工学院 | 605 | 本科A | 文科 | |
| 24 | 四川 | 乐山师范学院 | 605 | 本科A | 文科 | |
| 25 | 湖南 | 湖南人文科技学院 | 606 | 本科A | 文科 | |
| 25 | 广西 | 梧州学院 | 606 | 本科A | 文科 | |
| 25 | 甘肃 | 西北民族大学 | 606 | 本科A | 文科 | |
| 25 | 广西 | 桂林医学院 | 606 | 本科A | 文科 | |
| 25 | 江西 | 景德镇学院 | 606 | 本科A | 文科 | |
| 26 | 河北 | 保定学院 | 607 | 本科A | 文科 | |
| 26 | 四川 | 内江师范学院 | 607 | 本科A | 文科 | |
| 27 | 宁夏 | 北方民族大学 | 608 | 本科A | 文科 | |
| 27 | 陕西 | 咸阳师范学院 | 608 | 本科A | 文科 | |
| 27 | 陕西 | 陕西理工大学 | 608 | 本科A | 文科 | |
| 27 | 河南 | 河南科技学院 | 608 | 本科A | 文科 | |
| 28 | 云南 | 玉溪师范学院 | 609 | 本科A | 文科 | |
| 28 | 河北 | 华北科技学院 | 609 | 本科A | 文科 | |
| 28 | 山西 | 太原工业学院 | 609 | 本科A | 文科 | |
| 28 | 陕西 | 西安文理学院 | 609 | 本科A | 文科 | |
| 29 | 湖北 | 荆楚理工学院 | 610 | 本科A | 文科 | |
| 29 | 广西 | 桂林航天工业学院 | 610 | 本科A | 文科 | |
| 29 | 湖南 | 湖南工程学院 | 610 | 本科A | 文科 | |
| 29 | 贵州 | 贵阳学院 | 610 | 本科A | 文科 | |
| 30 | 河南 | 南阳师范学院 | 611 | 本科A | 文科 | |
| 30 | 四川 | 四川旅游学院 | 611 | 本科A | 文科 | |
| 30 | 山西 | 山西传媒学院 | 611 | 本科A | 文科 | |
| 30 | 广西 | 广西民族师范学院 | 611 | 本科A | 文科 | |
| 30 | 山西 | 山西中医药大学 | 611 | 本科A | 文科 |
- 海南一本分数线


![2018海南本科A分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1312s.jpg)

![2018海南本科A分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1264s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1244s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1156s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1217s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1115s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1192s.jpg)
![2017海南超过本科A分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1363s.jpg)