2019贵州高考预测:我能上省外什么二本大学?[文科]
贵州高考网  2019-06-03 11:23:38 
		每至贵州高考录取前,家长皆希望能精准预测自己孩子,能考上省外的什么大学?
学习查小编以为,预测自己能读什么大学?最重要的因素是,科学参考历史招生数据。通常来说,历史招生数据有贵州省控线,大学招生分数线,一分一段位次等等。
然而每一年的省控线及招生分数线皆会因考题难度、招生计划有所改变。省考试院一般先按照高考生成绩,从高分到低分排序,从而划定省控线以及按分投档。是以,依据一分一段位次来填报志愿,填报准确度相对较高。
学习查小编(xuexicha.com)综合分析了2018年贵州高考的大学招生分数线数据,以及2018年贵州高考一分一段表,对比生成贵州二本大学位次表。希望给正在预测能上省外什么大学的家长予以准确参考。
![2019贵州高考预测:我能上省外什么二本?[文科]](/daxue/img/img1200_1.jpg)
贵州二本省外大学位次表[文科]
| 序号 | 成绩位次 | 位次分 | 大学名称 | 招生最低分 | 地区 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6009 | 595-596分 | 广东财经大学 | 595分 | 广东 | 
| 2 | 6321 | 593-594分 | 四川外国语大学 | 593分 | 重庆 | 
| 3 | 6816 | 590-591分 | 上海海关学院 | 590分 | 上海 | 
| 4 | 6975 | 589-590分 | 集美大学 | 589分 | 福建 | 
| 5 | 6975 | 589-590分 | 广东金融学院 | 589分 | 广东 | 
| 6 | 7150 | 588-589分 | 浙江工商大学 | 588分 | 浙江 | 
| 7 | 7150 | 588-589分 | 杭州师范大学 | 588分 | 浙江 | 
| 8 | 7677 | 585-586分 | 上海立信会计金融学院 | 585分 | 上海 | 
| 9 | 7868 | 584-585分 | 海南大学 | 584分 | 海南 | 
| 10 | 8077 | 583-584分 | 重庆工商大学 | 583分 | 重庆 | 
| 11 | 8077 | 583-584分 | 成都信息工程大学 | 583分 | 四川 | 
| 12 | 8289 | 582-583分 | 浙江财经大学 | 582分 | 浙江 | 
| 13 | 8475 | 581-582分 | 天津师范大学 | 581分 | 天津 | 
| 14 | 8475 | 581-582分 | 济南大学 | 581分 | 山东 | 
| 15 | 8475 | 581-582分 | 华东交通大学 | 581分 | 江西 | 
| 16 | 8475 | 581-582分 | 北京联合大学 | 581分 | 北京 | 
| 17 | 8666 | 580-581分 | 山东财经大学 | 580分 | 山东 | 
| 18 | 8666 | 580-581分 | 重庆理工大学 | 580分 | 重庆 | 
| 19 | 8666 | 580-581分 | 重庆师范大学 | 580分 | 重庆 | 
| 20 | 8857 | 579-580分 | 云南师范大学 | 579分 | 云南 | 
| 21 | 8857 | 579-580分 | 温州大学 | 579分 | 浙江 | 
| 22 | 8857 | 579-580分 | 福建师范大学 | 579分 | 福建 | 
| 23 | 8857 | 579-580分 | 江苏师范大学 | 579分 | 江苏 | 
| 24 | 9075 | 578-579分 | 南通大学 | 578分 | 江苏 | 
| 25 | 9075 | 578-579分 | 河北师范大学 | 578分 | 河北 | 
| 26 | 9075 | 578-579分 | 河南财经政法大学 | 578分 | 河南 | 
| 27 | 9272 | 577-578分 | 广西师范大学 | 577分 | 广西 | 
| 28 | 9479 | 576-577分 | 昆明理工大学 | 576分 | 云南 | 
| 29 | 9704 | 575-576分 | 浙江传媒学院 | 575分 | 浙江 | 
| 30 | 9704 | 575-576分 | 天津科技大学 | 575分 | 天津 | 
| 31 | 9704 | 575-576分 | 大连大学 | 575分 | 辽宁 | 
| 32 | 9907 | 574-575分 | 浙江外国语学院 | 574分 | 浙江 | 
| 33 | 9907 | 574-575分 | 湖北师范大学 | 574分 | 湖北 | 
| 34 | 9907 | 574-575分 | 大连民族大学 | 574分 | 辽宁 | 
| 35 | 10103 | 573-574分 | 云南财经大学 | 573分 | 云南 | 
| 36 | 10103 | 573-574分 | 山东中医药大学 | 573分 | 山东 | 
| 37 | 10103 | 573-574分 | 山西财经大学 | 573分 | 山西 | 
| 38 | 10103 | 573-574分 | 上海师范大学 | 573分 | 上海(中外合作办学) | 
| 39 | 10103 | 573-574分 | 北京物资学院 | 573分 | 北京 | 
| 40 | 10103 | 573-574分 | 吉林财经大学 | 573分 | 吉林 | 
| 41 | 10103 | 573-574分 | 江西中医药大学 | 573分 | 江西 | 
| 42 | 10103 | 573-574分 | 海南师范大学 | 573分 | 海南 | 
| 43 | 10103 | 573-574分 | 河北经贸大学 | 573分 | 河北 | 
| 44 | 10328 | 572-573分 | 浙江农林大学 | 572分 | 浙江 | 
| 45 | 10328 | 572-573分 | 上海商学院 | 572分 | 上海 | 
| 46 | 10328 | 572-573分 | 浙江海洋大学 | 572分 | 浙江 | 
| 47 | 10328 | 572-573分 | 西安财经学院 | 572分 | 陕西 | 
| 48 | 10328 | 572-573分 | 大连交通大学 | 572分 | 辽宁 | 
| 49 | 10563 | 571-572分 | 上海工程技术大学 | 571分 | 上海 | 
| 50 | 10563 | 571-572分 | 云南中医学院 | 571分 | 云南 | 
| 51 | 10563 | 571-572分 | 辽宁师范大学 | 571分 | 辽宁 | 
| 52 | 10563 | 571-572分 | 西北师范大学 | 571分 | 甘肃 | 
| 53 | 10563 | 571-572分 | 甘肃政法学院 | 571分 | 甘肃 | 
| 54 | 10563 | 571-572分 | 大连民族大学 | 571分 | 辽宁(只招少数民族) | 
| 55 | 10563 | 571-572分 | 湖南财政经济学院 | 571分 | 湖南 | 
| 56 | 10789 | 570-571分 | 南昌航空大学 | 570分 | 江西 | 
| 57 | 10789 | 570-571分 | 武汉轻工大学 | 570分 | 湖北 | 
| 58 | 10789 | 570-571分 | 西北师范大学 | 570分 | 甘肃(民族班) | 
| 59 | 10789 | 570-571分 | 四川美术学院 | 570分 | 重庆 | 
| 60 | 10789 | 570-571分 | 河南工业大学 | 570分 | 河南 | 
| 61 | 10789 | 570-571分 | 湖南商学院 | 570分 | 湖南 | 
| 62 | 10789 | 570-571分 | 广西中医药大学 | 570分 | 广西 | 
| 63 | 10789 | 570-571分 | 广西民族大学 | 570分 | 广西 | 
| 64 | 11036 | 569-570分 | 鲁东大学 | 569分 | 山东 | 
| 65 | 11036 | 569-570分 | 曲阜师范大学 | 569分 | 山东 | 
| 66 | 11036 | 569-570分 | 上海第二工业大学 | 569分 | 上海 | 
| 67 | 11036 | 569-570分 | 苏州科技大学 | 569分 | 江苏 | 
| 68 | 11036 | 569-570分 | 广东警官学院 | 569分 | 广东 | 
| 69 | 11036 | 569-570分 | 成都学院 | 569分 | 四川 | 
| 70 | 11036 | 569-570分 | 淮北师范大学 | 569分 | 安徽 | 
| 71 | 11263 | 568-569分 | 天津科技大学 | 568分 | 天津(中外合作办学) | 
| 72 | 11263 | 568-569分 | 山东政法学院 | 568分 | 山东 | 
| 73 | 11263 | 568-569分 | 天津商业大学 | 568分 | 天津 | 
| 74 | 11263 | 568-569分 | 赣南师范大学 | 568分 | 江西 | 
| 75 | 11263 | 568-569分 | 重庆文理学院 | 568分 | 重庆 | 
| 76 | 11263 | 568-569分 | 兰州财经大学 | 568分 | 河南 | 
| 77 | 11477 | 567-568分 | 西安工业大学 | 567分 | 陕西 | 
| 78 | 11477 | 567-568分 | 黑龙江大学 | 567分 | 黑龙江 | 
| 79 | 11477 | 567-568分 | 安徽农业大学 | 567分 | 安徽 | 
| 80 | 11477 | 567-568分 | 桂林电子科技大学 | 567分 | 广西 | 
| 81 | 11707 | 566-567分 | 西南林业大学 | 566分 | 云南 | 
| 82 | 11707 | 566-567分 | 西安科技大学 | 566分 | 陕西 | 
| 83 | 11707 | 566-567分 | 五邑大学 | 566分 | 广东 | 
| 84 | 11707 | 566-567分 | 福建中医药大学 | 566分 | 福建 | 
| 85 | 11707 | 566-567分 | 川北医学院 | 566分 | 四川 | 
| 86 | 11940 | 565-566分 | 东华理工大学 | 565分 | 江西 | 
| 87 | 11940 | 565-566分 | 江西科技师范大学 | 565分 | 江西 | 
| 88 | 11940 | 565-566分 | 河南师范大学 | 565分 | 河南 | 
| 89 | 11940 | 565-566分 | 河南科技大学 | 565分 | 河南 | 
| 90 | 12187 | 564-565分 | 浙江大学城市学院 | 564分 | 浙江 | 
| 91 | 12187 | 564-565分 | 武汉纺织大学 | 564分 | 湖北 | 
| 92 | 12187 | 564-565分 | 北京师范大学珠海分校 | 564分 | 广东 | 
| 93 | 12187 | 564-565分 | 湖南第一师范学院 | 564分 | 湖南 | 
| 94 | 12187 | 564-565分 | 大理大学 | 564分 | 云南 | 
| 95 | 12187 | 564-565分 | 湖北中医药大学 | 564分 | 湖北 | 
| 96 | 12187 | 564-565分 | 湖南警察学院 | 564分 | 湖南 | 
| 97 | 12434 | 563-564分 | 浙江科技学院 | 563分 | 浙江 | 
| 98 | 12434 | 563-564分 | 山东农业大学 | 563分 | 山东 | 
| 99 | 12434 | 563-564分 | 重庆科技学院 | 563分 | 重庆 | 
| 100 | 12434 | 563-564分 | 渤海大学 | 563分 | 辽宁 | 
以上为学习查小编整理出的,按招生位次排序的100所贵州省外二本大学。家长与考生在参考过程中,可结合自身的高考成绩,找到适合自己位次的大学。
在高考成绩还未出来前,可参考模拟考试的成绩进行预估,采取平均成绩加权法,即高考成绩=(第一次模拟成绩+第二次模拟成绩+第三次模拟成绩)/3,以此精准判断自己能上贵州省外的什么二本大学。
考生还可点击贵州志愿填报指南,进入按分选大学,以及专业选择测试,快速找到适合自己的大学。
- 贵州志愿填报
 
![贵州哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省内]](/daxue/img/img2068_1.jpg)
![2019贵州高考预测:我能上省内什么一本大学?[理科]](/daxue/img/img1787_1.jpg)
![贵州哪些本科大学招收专科生?分数线多少?[省外]](/daxue/img/img1103_1.jpg)
![2019贵州高考预测:我能上省外什么一本大学?[理科]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![2019贵州高考预测:我能上省外什么专科?[文科]](/daxue/img/dx9112617100223_co.jpg)
![2019贵州高考预测:我能上省内什么专科?[文科]](/daxue/img/img1415_1.jpg)
![2019贵州高考预测:我能上省外什么一本大学?[文科]](/daxue/img/img1042_1.jpg)