2017贵州专科分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2018-01-05 17:00:26
2017文科最低招生分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 贵州城市职业学院 | 200 | 最高分458 | 文科 |
| 1 | 贵州工程职业学院 | 200 | 最高分443 | 文科 |
| 2 | 贵州盛华职业学院 | 201 | 最高分479 | 文科 |
| 3 | 贵州工贸职业学院 | 202 | 最高分461 | 文科 |
| 4 | 贵州航天职业技术学院 | 203 | 最高分457 | 文科 |
| 4 | 贵州工商职业学院 | 203 | 最高分465 | 文科 |
| 5 | 贵州应用技术职业学院 | 205 | 最高分448 | 文科 |
| 6 | 贵州农业职业学院 | 206 | 最高分455 | 文科 |
| 7 | 贵州装备制造职业学院 | 207 | 最高分433 | 文科 |
| 8 | 黔南民族职业技术学院(民族班) | 212 | 最高分417 | 文科 |
| 9 | 贵州电子信息职业技术学院(民族班) | 227 | 最高分444 | 文科 |
| 10 | 贵州经贸职业技术学院 | 228 | 最高分454 | 文科 |
| 11 | 贵州食品工程职业学院 | 232 | 最高分445 | 文科 |
| 12 | 贵州城市职业学院(民族班) | 234 | 最高分445 | 文科 |
| 13 | 贵州航空职业技术学院 | 254 | 最高分458 | 文科 |
| 14 | 贵州电子信息职业技术学院 | 272 | 最高分490 | 文科 |
| 15 | 铜仁职业技术学院 | 275 | 最高分432 | 文科 |
| 16 | 贵州经贸职业技术学院(民族班) | 278 | 最高分450 | 文科 |
| 17 | 贵州工贸职业学院(民族班) | 295 | 最高分397 | 文科 |
| 18 | 黔南民族职业技术学院 | 298 | 最高分468 | 文科 |
| 19 | 贵州电子科技职业学院 | 311 | 最高分479 | 文科 |
| 20 | 六盘水职业技术学院 | 320 | 最高分450 | 文科 |
| 21 | 黔东南民族职业技术学院(丹赛万达校区) | 321 | 最高分450 | 文科 |
| 22 | 贵阳职业技术学院(中外合作办学) | 346 | 最高分425 | 文科 |
| 23 | 贵州水利水电职业技术学院 | 347 | 最高分464 | 文科 |
| 24 | 贵州建设职业技术学院 | 360 | 最高分487 | 文科 |
| 24 | 贵阳职业技术学院(民族班) | 360 | 最高分451 | 文科 |
| 25 | 黔西南民族职业技术学院 | 363 | 最高分463 | 文科 |
| 26 | 贵州航天职业技术学院(民族班) | 365 | 最高分448 | 文科 |
| 27 | 遵义职业技术学院 | 370 | 最高分493 | 文科 |
| 28 | 毕节职业技术学院 | 371 | 最高分477 | 文科 |
| 29 | 贵州工业职业技术学院 | 375 | 最高分477 | 文科 |
| 30 | 贵州电子商务职业技术学院 | 378 | 最高分486 | 文科 |
| 31 | 毕节职业技术学院(民族班) | 380 | 最高分448 | 文科 |
| 32 | 安顺职业技术学院 | 384 | 最高分479 | 文科 |
| 33 | 贵州健康职业学院 | 403 | 最高分452 | 文科 |
| 34 | 毕节医学高等专科学校(民族班) | 407 | 最高分450 | 文科 |
| 35 | 铜仁职业技术学院(民族班) | 409 | 最高分453 | 文科 |
| 36 | 贵州护理职业技术学院 | 410 | 最高分467 | 文科 |
| 37 | 贵州职业技术学院 | 412 | 最高分504 | 文科 |
| 38 | 黔东南民族职业技术学院 | 413 | 最高分482 | 文科 |
| 39 | 黔南民族医学高等专科学校(民族班) | 418 | 最高分455 | 文科 |
| 40 | 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 419 | 最高分477 | 文科 |
| 41 | 贵州交通职业技术学院 | 420 | 最高分491 | 文科 |
| 42 | 毕节医学高等专科学校 | 423 | 最高分460 | 文科 |
| 43 | 黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 424 | 最高分473 | 文科 |
| 44 | 贵州财经大学(中外合作办学) | 425 | 最高分456 | 文科 |
| 44 | 贵阳职业技术学院 | 425 | 最高分495 | 文科 |
| 45 | 黔南民族师范学院 | 427 | 最高分482 | 文科 |
| 45 | 贵州轻工职业技术学院 | 427 | 最高分482 | 文科 |
| 46 | 毕节幼儿师范高等专科学校 | 428 | 最高分458 | 文科 |
| 47 | 安顺职业技术学院(医学类) | 431 | 最高分458 | 文科 |
| 48 | 贵州电力职业技术学院 | 438 | 最高分452 | 文科 |
| 49 | 贵阳护理职业学院(恒大校区) | 440 | 最高分482 | 文科 |
| 50 | 兴义民族师范学院 | 442 | 最高分463 | 文科 |
| 50 | 黔南民族医学高等专科学校 | 442 | 最高分467 | 文科 |
- 贵州专科分数线



![2018贵州专科分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1109s.jpg)


![2018贵州专科分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1113s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1164s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1219s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1485s.jpg)
![2017贵州超过专科分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1422s.jpg)