2017贵州理科生400分上什么本科好?
400分大学  2017-11-08 11:14:50 
		理科400分可以上什么本科?根据贵州2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在贵州招生最低分最接近400分(390~420分)的大学:
注:本文的本科指贵州在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
400分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吕梁学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分406 | 
| 1 | 南宁学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分415 | 
| 1 | 黑龙江工程学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分430 | 
| 1 | 南阳师范学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分404 | 
| 1 | 吉林化工学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分437 | 
| 1 | 宁夏师范学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分404 | 
| 1 | 辽东学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分423 | 
| 1 | 沈阳体育学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分401 | 
| 1 | 黄淮学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分402 | 
| 1 | 天水师范学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分414 | 
| 1 | 邯郸学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分397 | 
| 1 | 武汉体育学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分425 | 
| 1 | 济宁学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分415 | 
| 1 | 新乡学院 | 390 | -10 | 二本 | 最高分401 | 
| 2 | 衢州学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分431 | 
| 2 | 龙岩学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分430 | 
| 2 | 长春大学(中外合作办学) | 391 | -9 | 二本 | 最高分391 | 
| 2 | 萍乡学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分396 | 
| 2 | 菏泽学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分414 | 
| 2 | 鞍山师范学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分423 | 
| 2 | 淮阴师范学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分417 | 
| 2 | 宿州学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分402 | 
| 2 | 吉林农业科技学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分420 | 
| 2 | 泰山学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分420 | 
| 2 | 重庆工商大学派斯学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分425 | 
| 2 | 渭南师范学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分425 | 
| 2 | 吉林大学珠海学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分422 | 
| 2 | 武夷学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分426 | 
| 2 | 华北电力大学科技学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分468 | 
| 2 | 玉林师范学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分400 | 
| 2 | 六盘水师范学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分437 | 
| 2 | 浙江大学城市学院 | 391 | -9 | 二本 | 最高分447 | 
| 3 | 白城师范学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分419 | 
| 3 | 西安航空学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分475 | 
| 3 | 宁德师范学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分421 | 
| 3 | 齐鲁医药学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分440 | 
| 3 | 吉林工商学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分435 | 
| 3 | 三明学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分425 | 
| 3 | 河池学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分417 | 
| 3 | 泰州学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分437 | 
| 3 | 南京特殊教育师范学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分424 | 
| 3 | 亳州学院 | 392 | -8 | 二本 | 最高分400 | 
| 4 | 阿坝师范学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分427 | 
| 4 | 广州商学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分430 | 
| 4 | 六盘水师范学院(民族班) | 393 | -7 | 二本 | 最高分404 | 
| 4 | 滨州学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分424 | 
| 4 | 齐鲁师范学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分416 | 
| 4 | 安顺学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分436 | 
| 4 | 山西传媒学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分453 | 
| 4 | 德州学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分415 | 
| 4 | 唐山师范学院 | 393 | -7 | 二本 | 最高分404 | 
| 5 | 钦州学院 | 394 | -6 | 二本 | 最高分414 | 
| 5 | 长春工业大学 | 394 | -6 | 二本 | 最高分451 | 
| 5 | 山东青年政治学院 | 394 | -6 | 二本 | 最高分411 | 
| 5 | 攀枝花学院 | 394 | -6 | 二本 | 最高分411 | 
| 5 | 梧州学院 | 394 | -6 | 二本 | 最高分413 | 
| 5 | 南京审计大学金审学院 | 394 | -6 | 二本 | 最高分444 | 
| 5 | 遵义师范学院(定向) | 394 | -6 | 二本 | 最高分424 | 
| 6 | 内蒙古农业大学 | 395 | -5 | 二本 | 最高分426 | 
| 6 | 盐城师范学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分433 | 
| 6 | 安阳工学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分408 | 
| 6 | 衡水学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分406 | 
| 6 | 四川工商学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分404 | 
| 6 | 内蒙古民族大学 | 395 | -5 | 二本 | 最高分424 | 
| 6 | 许昌学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分411 | 
| 6 | 湖南科技大学潇湘学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分464 | 
| 6 | 保山学院 | 395 | -5 | 二本 | 最高分411 | 
| 7 | 楚雄师范学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分415 | 
| 7 | 景德镇学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分409 | 
| 7 | 佛山科学技术学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分414 | 
| 7 | 莆田学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分440 | 
| 7 | 贺州学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分411 | 
| 7 | 四川民族学院 | 396 | -4 | 二本 | 最高分405 | 
| 7 | 贵州理工学院(阿里巴巴联合办学) | 396 | -4 | 二本 | 最高分477 | 
| 7 | 新疆师范大学 | 396 | -4 | 二本 | 最高分421 | 
| 8 | 沈阳工程学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分449 | 
| 8 | 惠州学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分429 | 
| 8 | 陕西学前师范学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分422 | 
| 8 | 河南城建学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分417 | 
| 8 | 长治学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分414 | 
| 8 | 成都理工大学工程技术学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分468 | 
| 8 | 铜仁学院 | 397 | -3 | 二本 | 最高分448 | 
| 9 | 周口师范学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分413 | 
| 9 | 湖北汽车工业学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分447 | 
| 9 | 凯里学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分460 | 
| 9 | 河北科技师范学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分420 | 
| 9 | 四川大学锦城学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分436 | 
| 9 | 河南工学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分407 | 
| 9 | 徐州工程学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分435 | 
| 9 | 河北水利电力学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分435 | 
| 9 | 榆林学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分404 | 
| 9 | 哈尔滨学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分445 | 
| 9 | 安康学院 | 398 | -2 | 二本 | 最高分398 | 
| 10 | 广西科技师范学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分410 | 
| 10 | 内蒙古工业大学 | 399 | -1 | 二本 | 最高分438 | 
| 10 | 阜阳师范学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分405 | 
| 10 | 黔南民族师范学院(民族班) | 399 | -1 | 二本 | 最高分433 | 
| 10 | 红河学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分444 | 
| 10 | 潍坊学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分440 | 
| 10 | 长春财经学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分425 | 
| 10 | 西昌学院 | 399 | -1 | 二本 | 最高分452 | 
| 11 | 大连财经学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分438 | 
| 11 | 韩山师范学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分426 | 
| 11 | 电子科技大学成都学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分447 | 
| 11 | 南昌师范学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分435 | 
| 11 | 贵州商学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分464 | 
| 11 | 南京晓庄学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分463 | 
| 11 | 防灾科技学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分438 | 
| 11 | 邢台学院 | 400 | 0 | 二本 | 最高分424 | 
| 12 | 天津农学院 | 401 | 1 | 二本 | 最高分454 | 
| 12 | 成都文理学院 | 401 | 1 | 二本 | 最高分406 | 
| 12 | 盐城工学院 | 401 | 1 | 二本 | 最高分444 | 
| 12 | 山西大同大学 | 401 | 1 | 二本 | 最高分436 | 
| 12 | 中原工学院 | 401 | 1 | 二本 | 最高分434 | 
| 13 | 宁波大红鹰学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分402 | 
| 13 | 新余学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分420 | 
| 13 | 贵州理工学院(民族班) | 402 | 2 | 二本 | 最高分445 | 
| 13 | 甘肃民族师范学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分410 | 
| 13 | 淮海工学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分446 | 
| 13 | 齐齐哈尔大学 | 402 | 2 | 二本 | 最高分432 | 
| 13 | 廊坊师范学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分411 | 
| 13 | 黔南民族师范学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分469 | 
| 13 | 淮阴工学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分445 | 
| 13 | 海南热带海洋学院 | 402 | 2 | 二本 | 最高分481 | 
| 14 | 长春工程学院 | 403 | 3 | 二本 | 最高分437 | 
| 14 | 四川外国语大学成都学院 | 403 | 3 | 二本 | 最高分466 | 
| 14 | 怀化学院 | 403 | 3 | 二本 | 最高分433 | 
| 14 | 天津职业技术师范大学 | 403 | 3 | 二本 | 最高分447 | 
| 14 | 琼台师范学院 | 403 | 3 | 二本 | 最高分438 | 
| 14 | 内蒙古科技大学 | 403 | 3 | 二本 | 最高分469 | 
| 15 | 广东石油化工学院 | 404 | 4 | 二本 | 最高分441 | 
| 15 | 南阳理工学院 | 404 | 4 | 二本 | 最高分442 | 
| 16 | 内江师范学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分421 | 
| 16 | 贵州警察学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分454 | 
| 16 | 内蒙古师范大学 | 405 | 5 | 二本 | 最高分418 | 
| 16 | 洛阳师范学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分420 | 
| 16 | 山西工程技术学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分416 | 
| 16 | 岭南师范学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分412 | 
| 16 | 仲恺农业工程学院 | 405 | 5 | 二本 | 最高分419 | 
| 17 | 北京理工大学珠海学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分426 | 
| 17 | 绍兴文理学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分427 | 
| 17 | 贵州理工学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分481 | 
| 17 | 沈阳医学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分478 | 
| 17 | 湖南人文科技学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分429 | 
| 17 | 台州学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分449 | 
| 17 | 贵州民族大学(民族班) | 406 | 6 | 二本 | 最高分448 | 
| 17 | 太原工业学院 | 406 | 6 | 二本 | 最高分426 | 
| 18 | 保定学院 | 407 | 7 | 二本 | 最高分416 | 
| 18 | 河南工业大学(中外合作办学) | 407 | 7 | 二本 | 最高分423 | 
| 18 | 黑龙江科技大学 | 407 | 7 | 二本 | 最高分452 | 
| 18 | 重庆工商大学融智学院 | 407 | 7 | 二本 | 最高分467 | 
| 18 | 荆楚理工学院 | 407 | 7 | 二本 | 最高分437 | 
| 19 | 邵阳学院 | 408 | 8 | 二本 | 最高分441 | 
| 19 | 黄冈师范学院 | 408 | 8 | 二本 | 最高分440 | 
| 19 | 闽江学院 | 408 | 8 | 二本 | 最高分444 | 
| 19 | 湘南学院 | 408 | 8 | 二本 | 最高分423 | 
| 20 | 江西中医药大学科技学院 | 409 | 9 | 二本 | 最高分426 | 
| 20 | 武汉商学院 | 409 | 9 | 二本 | 最高分443 | 
| 20 | 甘肃农业大学 | 409 | 9 | 二本 | 最高分420 | 
| 20 | 西北民族大学 | 409 | 9 | 二本 | 最高分477 | 
| 20 | 沈阳工业大学 | 409 | 9 | 二本 | 最高分440 | 
| 20 | 咸阳师范学院 | 409 | 9 | 二本 | 最高分422 | 
| 21 | 上海电机学院(中外合作办学) | 410 | 10 | 二本 | 最高分415 | 
| 21 | 宜宾学院 | 410 | 10 | 二本 | 最高分415 | 
| 21 | 常州工学院 | 410 | 10 | 二本 | 最高分440 | 
| 21 | 常熟理工学院 | 410 | 10 | 二本 | 最高分433 | 
| 21 | 西南财经大学天府学院 | 410 | 10 | 二本 | 最高分450 | 
| 21 | 吉林农业大学 | 410 | 10 | 二本 | 最高分448 | 
| 21 | 桂林航天工业学院 | 410 | 10 | 二本 | 最高分428 | 
| 22 | 北方民族大学(只招少数民族考生) | 411 | 11 | 二本 | 最高分466 | 
| 22 | 景德镇陶瓷大学 | 411 | 11 | 二本 | 最高分434 | 
| 22 | 泉州师范学院 | 411 | 11 | 二本 | 最高分467 | 
| 22 | 湖北文理学院 | 411 | 11 | 二本 | 最高分446 | 
| 22 | 山东交通学院 | 411 | 11 | 二本 | 最高分448 | 
| 23 | 西安科技大学(中外合作办学) | 412 | 12 | 二本 | 最高分427 | 
| 23 | 黑龙江中医药大学 | 412 | 12 | 二本 | 最高分454 | 
| 23 | 淮南师范学院 | 412 | 12 | 二本 | 最高分432 | 
| 23 | 郑州轻工业学院 | 412 | 12 | 二本 | 最高分437 | 
| 24 | 四川文理学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分423 | 
| 24 | 遵义师范学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分469 | 
| 24 | 河南工程学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分443 | 
| 24 | 辽宁石油化工大学 | 413 | 13 | 二本 | 最高分437 | 
| 24 | 太原师范学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分432 | 
| 24 | 洛阳理工学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分451 | 
| 24 | 丽水学院 | 413 | 13 | 二本 | 最高分448 | 
| 25 | 河南科技学院 | 414 | 14 | 二本 | 最高分417 | 
| 25 | 山西农业大学 | 414 | 14 | 二本 | 最高分431 | 
| 25 | 华北科技学院 | 414 | 14 | 二本 | 最高分571 | 
| 25 | 天津科技大学(中外合作办学) | 414 | 14 | 二本 | 最高分447 | 
| 25 | 青海民族大学 | 414 | 14 | 二本 | 最高分435 | 
| 25 | 张家口学院 | 414 | 14 | 二本 | 最高分416 | 
| 26 | 九江学院 | 415 | 15 | 二本 | 最高分444 | 
| 26 | 广西民族师范学院 | 415 | 15 | 二本 | 最高分454 | 
| 26 | 西南交通大学希望学院 | 415 | 15 | 二本 | 最高分445 | 
| 27 | 湖北民族学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分462 | 
| 27 | 湖南工学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分436 | 
| 27 | 湖州师范学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分459 | 
| 27 | 衡阳师范学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分420 | 
| 27 | 江西警察学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分428 | 
| 27 | 哈尔滨师范大学 | 416 | 16 | 二本 | 最高分460 | 
| 27 | 牡丹江医学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分472 | 
| 27 | 北方民族大学 | 416 | 16 | 二本 | 最高分434 | 
| 27 | 厦门大学嘉庚学院 | 416 | 16 | 二本 | 最高分470 | 
| 28 | 沈阳师范大学 | 417 | 17 | 二本 | 最高分455 | 
| 28 | 井冈山大学 | 417 | 17 | 二本 | 最高分443 | 
| 28 | 齐鲁工业大学 | 417 | 17 | 二本 | 最高分445 | 
| 28 | 吉林建筑大学 | 417 | 17 | 二本 | 最高分456 | 
| 28 | 贵阳学院 | 417 | 17 | 二本 | 最高分471 | 
| 29 | 绵阳师范学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分440 | 
| 29 | 山东农业大学 | 418 | 18 | 二本 | 最高分474 | 
| 29 | 上饶师范学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分444 | 
| 29 | 河北工程大学 | 418 | 18 | 二本 | 最高分463 | 
| 29 | 四川旅游学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分420 | 
| 29 | 湖南城市学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分439 | 
| 29 | 广西师范学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分437 | 
| 29 | 湖北工程学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分445 | 
| 29 | 曲靖师范学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分427 | 
| 29 | 福建商学院 | 418 | 18 | 二本 | 最高分446 | 
| 30 | 江苏第二师范学院 | 419 | 19 | 二本 | 最高分445 | 
| 30 | 石河子大学 | 419 | 19 | 二本 | 最高分451 | 
| 30 | 信阳师范学院 | 419 | 19 | 二本 | 最高分432 | 
| 30 | 金陵科技学院 | 419 | 19 | 二本 | 最高分456 | 
| 30 | 郑州航空工业管理学院 | 419 | 19 | 二本 | 最高分476 | 
- 贵州分数线

![贵州本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1284.jpg)

![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/10_55_31_82_co.gif)
![贵州二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1787_1.jpg)
![贵州二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/20_17_59_61_co.jpg)
![贵州20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2213_1.jpg)
![贵州专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1060.jpg)