兴义民族师范2015年各省各专业分数线
				日期:2016-07-06 
				来源:兴义民族师范学院
				点击:
			
		兴义民族师范学院在各省各专业录取分数线多少?见2015兴义民族师范学院分数线表:
兴义民族师范学院在各省各专业分数线
| 生源地 | 批次 | 考生类别 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 488 | 483 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 484 | 482 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 翻译 | 482 | 481 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 481 | 480 | 
| 贵州 | 二批 | 文科 | 历史学 | 481 | 479 | 
| 山西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 450 | 450 | 
| 山西 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 444 | 444 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 464 | 464 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 457 | 457 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 455 | 455 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 452 | 452 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 451 | 451 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 翻译 | 451 | 451 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 450 | 450 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 历史学 | 450 | 450 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 英语 | 448 | 448 | 
| 广西 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 447 | 447 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 393 | 393 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 391 | 391 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 389 | 389 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 387 | 387 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 小学教育 | 377 | 377 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 369 | 369 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 362 | 362 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 物理学 | 359 | 359 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 化学 | 359 | 359 | 
| 广西 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 351 | 351 | 
| 甘肃 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 423 | 423 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 604 | 604 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 翻译 | 599 | 599 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 思想政治教育 | 598 | 598 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 英语 | 595 | 595 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 595 | 595 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 595 | 595 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 594 | 594 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 594 | 594 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 594 | 594 | 
| 海南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 588 | 588 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 553 | 553 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 物理学 | 552 | 552 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 化学 | 551 | 551 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 551 | 551 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 548 | 548 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 548 | 548 | 
| 海南 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 547 | 547 | 
| 湖北 | 二批 | 文科 | 历史学 | 478 | 478 | 
| 湖北 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 454 | 454 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 491 | 491 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 政治学与行政学 | 486 | 486 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 485 | 485 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 485 | 485 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 英语 | 485 | 485 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 485 | 485 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 财务管理 | 485 | 485 | 
| 湖南 | 二批 | 文科 | 历史学 | 484 | 484 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 466 | 466 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 465 | 465 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 463 | 463 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 化学 | 462 | 462 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 462 | 462 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 应用化学 | 461 | 461 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 统计学 | 461 | 461 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 461 | 461 | 
| 湖南 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 460 | 460 | 
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 437 | 437 | 
| 内蒙古 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 413 | 413 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 物理学 | 373 | 373 | 
| 内蒙古 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 372 | 372 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 英语 | 508 | 508 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 历史学 | 508 | 508 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 学前教育 | 505 | 505 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 505 | 505 | 
| 四川 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 504 | 504 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 物理学 | 479 | 479 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 人文地理与城乡规划 | 478 | 478 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 应用心理学 | 478 | 478 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 476 | 476 | 
| 四川 | 二批 | 理科 | 安全工程 | 475 | 475 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 翻译 | 507 | 507 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 广播电视学 | 477 | 477 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 小学教育 | 475 | 475 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 汉语言文学 | 475 | 475 | 
| 云南 | 二批 | 文科 | 英语 | 472 | 472 | 
| 云南 | 二批 | 理科 | 化学 | 464 | 464 | 
| 云南 | 二批 | 理科 | 财务管理 | 444 | 444 | 
| 云南 | 二批 | 理科 | 生物科学 | 442 | 442 | 
| 云南 | 二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 437 | 437 | 
| 云南 | 二批 | 理科 | 物联网工程 | 425 | 425 | 
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gz/fen/erben/2016/190420.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
    - 热门内容