贵州外语类大学分数线多少?见贵州省内外的本专科外语类大学分数线详表[贵州省外外语类本科[文科]]
贵州高考网  2020-01-02 11:08:30 
		贵州省外外语类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江越秀外国语学院 | 453 | 二本 | 文科 | 绍兴 | 
| 2 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 453 | 二本 | 文科 | 上海 | 
| 3 | 西安翻译学院 | 455 | 二本 | 文科 | 西安 | 
| 4 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 460 | 二本 | 文科 | 天津 | 
| 5 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 467 | 二本 | 文科 | 北京 | 
| 6 | 吉林外国语大学 | 475 | 二本 | 文科 | 长春 | 
| 7 | 广西外国语学院 | 480 | 二本 | 文科 | 南宁 | 
| 8 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 484 | 二本 | 文科 | 重庆 | 
| 9 | 河北外国语学院 | 492 | 二本 | 文科 | 石家庄 | 
| 10 | 四川外国语大学成都学院 | 500 | 二本 | 文科 | 成都 | 
| 11 | 山西传媒学院 | 508 | 二本 | 文科 | 太原 | 
| 12 | 浙江外国语学院 | 545 | 二本 | 文科 | 杭州 | 
| 13 | 浙江传媒学院 | 546 | 二本 | 文科 | 杭州 | 
| 14 | 四川外国语大学 | 559 | 二本 | 文科 | 重庆 | 
| 15 | 宁波诺丁汉大学 | 567 | 一本 | 文科 | 宁波 | 
| 16 | 大连外国语大学 | 574 | 一本 | 文科 | 大连 | 
| 17 | 天津外国语大学 | 577 | 一本 | 文科 | 天津 | 
| 18 | 西安外国语大学 | 598 | 一本 | 文科 | 西安 | 
| 19 | 四川外国语大学 | 605 | 一本 | 文科 | 重庆 | 
| 20 | 广东外语外贸大学 | 608 | 一本 | 文科 | 广州 | 
| 21 | 北京第二外国语学院 | 610 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 22 | 北京语言大学 | 616 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 23 | 北京外国语大学 | 632 | 一本 | 文科[中外合作办学] | 北京 | 
| 24 | 上海外国语大学 | 634 | 一本 | 文科 | 上海 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 贵州分数线栏目文章
 

![遵义医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2213_1.jpg)
![黔南医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img2304_1.jpg)



![贵州本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1284.jpg)








