贵州电子信息职业学院2016年各省最低分数线[理科]
贵州电子信息职业技术学院 2016-10-19 14:47:44
【理科分数线】
投档分数线数据按分数线由低到高排列:
| 序号 | 录取省份 | 科别 | 录取批次 | 最低分数线 | 大学 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西 | 理科 | 专科 | 150 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 2 | 山东 | 理科 | 专科 | 181 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 3 | 贵州 | 理科 | 专科 | 200 | 贵州电子信息职业技术学院(民族班) |
| 3 | 湖南 | 理科 | 专科 | 200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 3 | 江西 | 理科 | 专科 | 200 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 6 | 广西 | 理科 | 专科 | 205 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 7 | 湖南 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 7 | 江苏 | 理科 | 专科 | 210(DD) | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 9 | 贵州 | 理科 | 专科 | 221 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 10 | 广东 | 理科 | 专科B | 245 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 11 | 新疆 | 理科 | 汉语言专科 | 248 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 12 | 浙江 | 理科 | 三批 | 274 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 12 | 浙江 | 理科 | 三本 | 274 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 14 | 福建 | 理科 | 专科 | 283 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 15 | 黑龙江 | 理科 | 专科A段 | 294 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 16 | 陕西 | 理科 | 专科 | 295 | 贵州电子信息职业技术学院 |
| 17 | 海南 | 理科 | 专科 | 351 | 贵州电子信息职业技术学院 |
注:2016贵州电子信息职业学院分数线数据来源于各省教育考试院,主要有北京、福建、广东、广西、贵州、海南、河南、黑龙江、湖南、江苏、山西、陕西、上海、新疆、江西等分数线数据组成。
- 贵州分数线

![贵州本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/images/mt/meitu1284.jpg)

![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![贵州一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/10_55_31_82_co.gif)
![贵州二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1787_1.jpg)
![贵州二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/20_17_59_61_co.jpg)
![贵州20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img2213_1.jpg)
![贵州专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1060.jpg)