2017广西文科生485分上什么本科好?
485分大学 2017-12-23 11:27:44
文科485分可以上什么本科?根据广西2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在广西招生最低分最接近485分(475~505分)的大学:
注:本文的本科指广西在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
485分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖北理工学院 | 475 | -10 | 二本 | |
| 1 | 湖南人文科技学院 | 475 | -10 | 二本 | |
| 1 | 山西传媒学院 | 475 | -10 | 二本 | |
| 1 | 莆田学院 | 475 | -10 | 二本 | |
| 2 | 集美大学诚毅学院 | 476 | -9 | 二本 | |
| 2 | 郑州轻工业学院 | 476 | -9 | 二本 | |
| 2 | 钦州学院 | 476 | -9 | 二本 | |
| 2 | 盐城师范学院 | 476 | -9 | 二本 | |
| 2 | 武汉商学院 | 476 | -9 | 二本 | |
| 3 | 贵阳中医学院 | 477 | -8 | 二本 | |
| 3 | 怀化学院 | 477 | -8 | 二本 | |
| 3 | 宿迁学院 | 477 | -8 | 二本 | |
| 3 | 武汉体育学院 | 477 | -8 | 二本 | |
| 4 | 湖北警官学院 | 478 | -7 | 二本 | |
| 4 | 辽宁工业大学 | 478 | -7 | 二本 | |
| 4 | 玉林师范学院 | 478 | -7 | 二本 | |
| 4 | 长春工业大学 | 478 | -7 | 二本 | |
| 4 | 兰州理工大学 | 478 | -7 | 二本 | |
| 5 | 常州工学院 | 479 | -6 | 二本 | |
| 5 | 云南农业大学 | 479 | -6 | 二本 | |
| 5 | 南京大学金陵学院 | 479 | -6 | 二本 | |
| 5 | 山东交通学院 | 479 | -6 | 二本 | |
| 6 | 丽水学院 | 480 | -5 | 二本 | |
| 6 | 广西中医药大学 | 480 | -5 | 二本 | |
| 6 | 哈尔滨医科大学 | 480 | -5 | 二本 | |
| 6 | 韶关学院 | 480 | -5 | 二本 | |
| 7 | 长春大学 | 481 | -4 | 二本 | |
| 7 | 湖南医药学院 | 481 | -4 | 二本 | |
| 7 | 福建江夏学院 | 481 | -4 | 二本 | |
| 7 | 厦门大学嘉庚学院 | 481 | -4 | 二本 | |
| 8 | 九江学院 | 482 | -3 | 二本 | |
| 8 | 井冈山大学 | 482 | -3 | 二本 | |
| 9 | 天津职业技术师范大学 | 483 | -2 | 二本 | |
| 9 | 福建商学院 | 483 | -2 | 二本 | |
| 9 | 湘南学院 | 483 | -2 | 二本 | |
| 10 | 盐城工学院 | 484 | -1 | 二本 | |
| 10 | 重庆三峡学院 | 484 | -1 | 二本 | |
| 10 | 山西农业大学 | 484 | -1 | 二本 | |
| 10 | 常熟理工学院 | 484 | -1 | 二本 | |
| 10 | 湖北第二师范学院 | 484 | -1 | 二本 | |
| 10 | 广东石油化工学院 | 484 | -1 | 二本 | |
| 11 | 安庆师范大学 | 485 | 0 | 二本 | |
| 11 | 湖南警察学院 | 485 | 0 | 二本 | |
| 11 | 绵阳师范学院 | 485 | 0 | 二本 | |
| 11 | 山东工商学院 | 485 | 0 | 二本 | |
| 11 | 贵州师范学院 | 485 | 0 | 二本 | |
| 12 | 上海电机学院 | 486 | 1 | 二本 | |
| 12 | 湖北民族学院 | 486 | 1 | 二本 | |
| 12 | 湖北工程学院 | 486 | 1 | 二本 | |
| 12 | 沈阳航空航天大学 | 486 | 1 | 二本 | |
| 13 | 河北中医学院 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 台州学院 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 景德镇陶瓷大学 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 渤海大学 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 齐鲁工业大学 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 江苏第二师范学院 | 487 | 2 | 二本 | |
| 13 | 韩山师范学院 | 487 | 2 | 二本 | |
| 14 | 沈阳师范大学 | 488 | 3 | 二本 | |
| 14 | 合肥学院 | 488 | 3 | 二本 | |
| 14 | 北京服装学院 | 488 | 3 | 二本 | |
| 15 | 宁波工程学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 河北科技大学 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 北华大学 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 广西科技大学 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 淮阴师范学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 太原科技大学 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 江苏警官学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 西安财经学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 山东建筑大学 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 福建工程学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 南昌工程学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 长江师范学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 15 | 云南警官学院 | 489 | 4 | 二本 | |
| 16 | 河北金融学院 | 490 | 5 | 二本 | |
| 16 | 四川理工学院 | 490 | 5 | 二本 | |
| 16 | 吉林师范大学 | 490 | 5 | 二本 | |
| 17 | 山东政法学院 | 491 | 6 | 二本 | |
| 18 | 山西医科大学 | 492 | 7 | 二本 | |
| 18 | 贵州民族大学 | 492 | 7 | 二本 | |
| 18 | 河南农业大学 | 492 | 7 | 二本 | |
| 18 | 北京物资学院 | 492 | 7 | 二本 | |
| 19 | 江苏理工学院 | 493 | 8 | 二本 | |
| 19 | 长春理工大学 | 493 | 8 | 二本 | |
| 19 | 云南师范大学 | 493 | 8 | 二本 | |
| 20 | 南京晓庄学院 | 494 | 9 | 二本 | |
| 20 | 中国传媒大学南广学院 | 494 | 9 | 二本 | |
| 20 | 湖州师范学院 | 494 | 9 | 二本 | |
| 20 | 西安工业大学 | 494 | 9 | 二本 | |
| 20 | 聊城大学 | 494 | 9 | 二本 | |
| 21 | 山西师范大学 | 495 | 10 | 二本 | |
| 21 | 昆明医科大学 | 495 | 10 | 二本 | |
| 22 | 哈尔滨师范大学 | 496 | 11 | 二本 | |
| 22 | 闽江学院 | 496 | 11 | 二本 | |
| 23 | 湖南理工学院 | 497 | 12 | 二本 | |
| 23 | 长沙学院 | 497 | 12 | 二本 | |
| 24 | 南京工程学院 | 498 | 13 | 二本 | |
| 24 | 福建农林大学 | 498 | 13 | 二本 | |
| 24 | 泉州师范学院 | 498 | 13 | 二本 | |
| 24 | 中华女子学院 | 498 | 13 | 二本 | |
| 25 | 江西中医药大学 | 499 | 14 | 二本 | |
| 25 | 大理大学 | 499 | 14 | 二本 | |
| 25 | 山东农业大学 | 499 | 14 | 二本 | |
| 25 | 兰州财经大学 | 499 | 14 | 二本 | |
| 26 | 成都学院 | 500 | 15 | 二本 | |
| 26 | 安徽理工大学 | 500 | 15 | 二本 | |
| 27 | 厦门理工学院 | 501 | 16 | 二本 | |
| 27 | 河北地质大学 | 501 | 16 | 二本 | |
| 27 | 青岛农业大学 | 501 | 16 | 二本 | |
| 27 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 501 | 16 | 二本 | |
| 27 | 河南理工大学 | 501 | 16 | 二本 | |
| 28 | 东北电力大学 | 502 | 17 | 二本 | |
| 28 | 长春中医药大学 | 502 | 17 | 二本 | |
| 28 | 广东理工学院 | 502 | 17 | 二本 | |
| 28 | 绍兴文理学院 | 502 | 17 | 二本 | |
| 29 | 中国劳动关系学院 | 503 | 18 | 二本 | |
| 29 | 吉林财经大学 | 503 | 18 | 二本 | |
| 30 | 山东理工大学 | 504 | 19 | 二本 | |
| 30 | 江西科技师范大学 | 504 | 19 | 二本 | |
| 30 | 北京农学院 | 504 | 19 | 二本 | |
| 30 | 西安邮电大学 | 504 | 19 | 二本 | |
| 30 | 西北师范大学 | 504 | 19 | 二本 | |
| 30 | 湖南第一师范学院 | 504 | 19 | 二本 |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)