2017广西理科生410分上什么本科好?
410分大学 2017-11-16 17:56:28
理科410分可以上什么本科?根据广西2017年高考招生投档分数线,学习查小编整理出在广西招生最低分最接近410分(400~430分)的大学:
注:本文的本科指广西在本科批次招生录取的大学,分数线从低到高排序(数据仅供参考)
410分上什么本科
| 排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐齐哈尔医学院 | 400 | -10 | 二本 | |
| 2 | 台州学院 | 401 | -9 | 二本 | |
| 2 | 山西农业大学 | 401 | -9 | 二本 | |
| 3 | 青岛农业大学 | 402 | -8 | 二本 | |
| 3 | 郑州轻工业学院 | 402 | -8 | 二本 | |
| 3 | 南京晓庄学院 | 402 | -8 | 二本 | |
| 3 | 韶关学院 | 402 | -8 | 二本 | |
| 4 | 河北金融学院 | 403 | -7 | 二本 | |
| 4 | 长沙医学院 | 403 | -7 | 二本 | |
| 4 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 403 | -7 | 二本 | |
| 4 | 玉林师范学院 | 403 | -7 | 二本 | |
| 4 | 湖北第二师范学院 | 403 | -7 | 二本 | |
| 5 | 湘南学院 | 404 | -6 | 二本 | |
| 5 | 长江师范学院 | 404 | -6 | 二本 | |
| 5 | 北京师范大学珠海分校 | 404 | -6 | 二本 | |
| 5 | 铜陵学院 | 404 | -6 | 二本 | |
| 5 | 山东政法学院 | 404 | -6 | 二本 | |
| 5 | 重庆三峡学院 | 404 | -6 | 二本 | |
| 6 | 广东石油化工学院 | 405 | -5 | 二本 | |
| 6 | 太原科技大学 | 405 | -5 | 二本 | |
| 6 | 广州体育学院 | 405 | -5 | 二本 | |
| 7 | 哈尔滨师范大学 | 406 | -4 | 二本 | |
| 7 | 盐城工学院 | 406 | -4 | 二本 | |
| 8 | 惠州学院 | 407 | -3 | 二本 | |
| 8 | 陕西理工大学 | 407 | -3 | 二本 | |
| 8 | 湖南警察学院 | 407 | -3 | 二本 | |
| 8 | 广东财经大学华商学院 | 407 | -3 | 二本 | |
| 8 | 湖北民族学院 | 407 | -3 | 二本 | |
| 9 | 常州工学院 | 408 | -2 | 二本 | |
| 9 | 锦州医科大学 | 408 | -2 | 二本 | |
| 10 | 福建商学院 | 409 | -1 | 二本 | |
| 10 | 长春工业大学 | 409 | -1 | 二本 | |
| 10 | 滨州医学院 | 409 | -1 | 二本 | |
| 10 | 浙江水利水电学院 | 409 | -1 | 二本 | |
| 10 | 昆明学院 | 409 | -1 | 二本 | |
| 11 | 齐鲁工业大学 | 410 | 0 | 二本 | |
| 11 | 陕西中医药大学 | 410 | 0 | 二本 | |
| 11 | 天津城建大学 | 410 | 0 | 二本 | |
| 11 | 安庆师范大学 | 410 | 0 | 二本 | |
| 12 | 常熟理工学院 | 411 | 1 | 二本 | |
| 12 | 河北工程大学 | 411 | 1 | 二本 | |
| 12 | 兰州财经大学 | 411 | 1 | 二本 | |
| 12 | 重庆科技学院 | 411 | 1 | 二本 | |
| 13 | 大连工业大学 | 412 | 2 | 二本 | |
| 13 | 邵阳学院 | 412 | 2 | 二本 | |
| 13 | 湖南城市学院 | 412 | 2 | 二本 | |
| 13 | 韩山师范学院 | 412 | 2 | 二本 | |
| 13 | 北华大学 | 412 | 2 | 二本 | |
| 13 | 江苏理工学院 | 412 | 2 | 二本 | |
| 14 | 甘肃中医药大学 | 413 | 3 | 二本 | |
| 14 | 江汉大学 | 413 | 3 | 二本 | |
| 14 | 上海电机学院 | 413 | 3 | 二本 | |
| 14 | 天津中医药大学 | 413 | 3 | 二本 | |
| 14 | 右江民族医学院 | 413 | 3 | 二本 | |
| 14 | 湖州师范学院 | 413 | 3 | 二本 | |
| 15 | 曲阜师范大学 | 414 | 4 | 二本 | |
| 15 | 西安工程大学 | 414 | 4 | 二本 | |
| 15 | 中华女子学院 | 414 | 4 | 二本 | |
| 16 | 潍坊医学院 | 415 | 5 | 二本 | |
| 16 | 江苏警官学院 | 415 | 5 | 二本 | |
| 17 | 丽水学院 | 416 | 6 | 二本 | |
| 17 | 河南师范大学 | 416 | 6 | 二本 | |
| 17 | 山东农业大学 | 416 | 6 | 二本 | |
| 18 | 福建江夏学院 | 417 | 7 | 二本 | |
| 18 | 河北中医学院 | 417 | 7 | 二本 | |
| 18 | 湖北工程学院 | 417 | 7 | 二本 | |
| 18 | 北京农学院 | 417 | 7 | 二本 | |
| 18 | 湖南工学院 | 417 | 7 | 二本 | |
| 19 | 沈阳理工大学 | 418 | 8 | 二本 | |
| 19 | 绍兴文理学院 | 418 | 8 | 二本 | |
| 19 | 东北电力大学 | 418 | 8 | 二本 | |
| 19 | 沈阳航空航天大学 | 418 | 8 | 二本 | |
| 19 | 西安财经学院 | 418 | 8 | 二本 | |
| 19 | 景德镇陶瓷大学 | 418 | 8 | 二本 | |
| 20 | 合肥学院 | 419 | 9 | 二本 | |
| 20 | 临沂大学 | 419 | 9 | 二本 | |
| 21 | 江西科技师范大学 | 420 | 10 | 二本 | |
| 21 | 湖北理工学院 | 420 | 10 | 二本 | |
| 21 | 蚌埠医学院 | 420 | 10 | 二本 | |
| 22 | 山西中医药大学(原山西中医学院) | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 湖北科技学院 | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 湖南工程学院 | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 河北地质大学 | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 湖南医药学院 | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 宁波工程学院 | 421 | 11 | 二本 | |
| 22 | 泉州师范学院 | 421 | 11 | 二本 | |
| 23 | 佛山科学技术学院 | 422 | 12 | 二本 | |
| 23 | 广西师范大学 | 422 | 12 | 二本 | |
| 23 | 河南农业大学 | 422 | 12 | 二本 | |
| 23 | 兰州理工大学 | 422 | 12 | 二本 | |
| 24 | 贵州民族大学 | 423 | 13 | 二本 | |
| 24 | 西安石油大学 | 423 | 13 | 二本 | |
| 24 | 黑龙江大学 | 423 | 13 | 二本 | |
| 24 | 河北师范大学 | 423 | 13 | 二本 | |
| 24 | 湖南科技学院 | 423 | 13 | 二本 | |
| 25 | 西南林业大学 | 424 | 14 | 二本 | |
| 25 | 厦门医学院 | 424 | 14 | 二本 | |
| 26 | 济宁医学院 | 425 | 15 | 二本 | |
| 26 | 鲁东大学 | 425 | 15 | 二本 | |
| 26 | 华北理工大学 | 425 | 15 | 二本 | |
| 26 | 重庆文理学院 | 425 | 15 | 二本 | |
| 27 | 河南理工大学 | 426 | 16 | 二本 | |
| 27 | 岭南师范学院 | 426 | 16 | 二本 | |
| 28 | 河南中医药大学 | 427 | 17 | 二本 | |
| 28 | 云南农业大学 | 427 | 17 | 二本 | |
| 28 | 辽宁师范大学 | 427 | 17 | 二本 | |
| 28 | 南昌工程学院 | 427 | 17 | 二本 | |
| 29 | 长春理工大学 | 428 | 18 | 二本 | |
| 29 | 长春中医药大学 | 428 | 18 | 二本 | |
| 29 | 闽江学院 | 428 | 18 | 二本 | |
| 30 | 华北水利水电大学 | 429 | 19 | 二本 | |
| 30 | 山西财经大学 | 429 | 19 | 二本 | |
| 30 | 贵阳中医学院 | 429 | 19 | 二本 |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)