广西师范2018分数线多少?
广西师范学院 2018-09-04 14:41:37
导读:2018年广西师范学院分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在广西师范的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 430 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 429 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 447 | 二本K | |
| 4 | 广东 | 443 | 本科 | |
| 5 | 广西 | 358 | 二本 | 二 |
| 6 | 广西 | 386 | 二本 | 三 |
| 7 | 广西 | 459 | 二本 | 一 |
| 8 | 贵州 | 385 | 二本 | 最高分:385 合作办学 |
| 9 | 贵州 | 443 | 二本 | 最高分:473 |
| 10 | 海南 | 559 | 本科A | |
| 11 | 河北 | 484 | 二本 | |
| 12 | 河南 | 467 | 二本 | |
| 13 | 黑龙江 | 416 | 二本A | |
| 14 | 湖北 | 456 | 二本 | 普通类 |
| 15 | 湖北 | 450 | 二本 | 中外合作(髙收费)专业 |
| 16 | 湖南 | 496 | 二本 | |
| 17 | 湖南 | 450 | 二本 | 中外合作办学 |
| 18 | 江苏 | 312 | 二本 | BC |
| 19 | 江西 | 493 | 二本 | |
| 20 | 辽宁 | 458 | 本科 | |
| 21 | 山东 | 453 | 本科 | 最高分:455 中外合作办学 |
| 22 | 山东 | 452 | 本科 | 最高分:457 校企合作软件外包专业 |
| 23 | 山东 | 473 | 本科 | 最高分:483 专业志愿 |
| 24 | 山东 | 465 | 本科 | 最高分:507 |
| 25 | 山西 | 459 | 二本A | |
| 26 | 陕西 | 444 | 二本 | |
| 27 | 四川 | 513 | 二本 | |
| 28 | 天津 | 459 | 本科 | |
| 29 | 云南 | 435 | 二本 | 最高分:459 对外合作办学专业 |
| 30 | 云南 | 496 | 二本 | 最高分:513 |
| 31 | 重庆 | 485 | 二本 | 最高分:519 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 531 | 二本 | |
| 2 | 福建 | 498 | 本科二批 | |
| 3 | 甘肃 | 478 | 二本K | |
| 4 | 广西 | 418 | 二本 | 二 |
| 5 | 广西 | 459 | 二本 | 三 |
| 6 | 广西 | 521 | 二本 | 一 |
| 7 | 贵州 | 558 | 二本 | 最高分:574 |
| 8 | 海南 | 607 | 本科A | |
| 9 | 河北 | 544 | 二本 | |
| 10 | 河南 | 532 | 二本 | |
| 11 | 黑龙江 | 437 | 二本A | |
| 12 | 湖北 | 539 | 二本 | 普通类 |
| 13 | 湖北 | 536 | 二本 | 中外合作(髙收费)专业 |
| 14 | 湖南 | 559 | 二本 | |
| 15 | 湖南 | 540 | 二本 | 中外合作办学 |
| 16 | 江苏 | 318 | 二本 | BC |
| 17 | 江西 | 551 | 二本 | |
| 18 | 辽宁 | 521 | 本科 | |
| 19 | 山东 | 516 | 本科 | 最高分:531 中外合作办学 |
| 20 | 山东 | 538 | 本科 | 最高分:581 |
| 21 | 山西 | 508 | 二本A | |
| 22 | 陕西 | 492 | 二本 | |
| 23 | 四川 | 542 | 二本 | |
| 24 | 天津 | 486 | 本科 | |
| 25 | 云南 | 475 | 二本 | 最高分:521 对外合作办学专业 |
| 26 | 云南 | 557 | 二本 | 最高分:571 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 549 | 二段 | |
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)