2017北海艺术设计学院本科分数线多少?
北海艺术设计学院 2017-08-21 11:12:45
2017年北海艺术设计学院本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017北海艺术设计学院在各省的最低投档分数线:
2017北海艺术设计学院本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 大学名称 | 最低分 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 理科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 413 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 334 | (中外合作) |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 347 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 360 | |
| 5 | 广西 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 325 | |
| 6 | 贵州 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 369 | |
| 7 | 海南 | 本科B | 理科 | 北海艺术设计学院 | 495 | |
| 8 | 河北 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 358 | |
| 9 | 河南 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 352 | |
| 10 | 黑龙江 | 三本A | 理科 | 北海艺术设计学院 | 271 | |
| 11 | 湖南 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 424 | |
| 12 | 江西 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 422 | |
| 13 | 山东 | 本科 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 434 | |
| 14 | 四川 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 442 | |
| 15 | 重庆 | 二本 | 理科 | 北海艺术设计学院 | 395 | |
| 美术(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 美术(理) | 北海艺术设计学院 | 507 | |
| 美术(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 美术(文) | 北海艺术设计学院 | 584 | |
| 摄影摄像(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 摄影摄像(理) | 北海艺术设计学院 | 643 | |
| 摄影摄像(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 摄影摄像(文) | 北海艺术设计学院 | 674 | |
| 文科 | ||||||
| 1 | 安徽 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 440 | |
| 2 | 福建 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 381 | |
| 3 | 甘肃 | 三本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 388 | |
| 4 | 广东 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 419 | |
| 5 | 广东 | 一本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 419 | |
| 6 | 广西 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 391 | |
| 7 | 贵州 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 453 | |
| 8 | 海南 | 本科B | 文科 | 北海艺术设计学院 | 534 | |
| 9 | 河北 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 401 | |
| 10 | 河南 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院(原北海艺术设计职业学院) | 390 | |
| 11 | 黑龙江 | 三本A | 文科 | 北海艺术设计学院 | 321 | |
| 12 | 湖南 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 485 | |
| 13 | 江西 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 458 | |
| 14 | 重庆 | 二本 | 文科 | 北海艺术设计学院 | 439 | |
| 舞蹈(理) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 舞蹈(理) | 北海艺术设计学院 | 496 | |
| 舞蹈(文) | ||||||
| 1 | 湖南 | 二本 | 舞蹈(文) | 北海艺术设计学院 | 562 | |
| 未分科 | ||||||
| 1 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 北海艺术设计学院(民办学校) | 481 | |
北海艺术设计学院详解
北海艺术设计学院是一所经教育部批准的专业性极强的艺术设计类二本院校。学院位于美丽的南海之滨北海市 学院具有世界一流的先进办学理念和极高的专业水准。学院经历了15年的办学..
- 广西分数线
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx1072617410736_co.jpg)

![广西本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/default.jpg)
![广西二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9082017385526_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/dx9051111171199_co.jpg)
![广西一本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1873_1.jpg)
![广西二本分数线较高的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1423_1.jpg)
![广西20所专科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img2963_1.jpg)
![广西20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广西专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/images/mt/meitu1105.jpg)