广西最难考的三本大学排名[文科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些三本大学在广西(文科)分数线最高?广西文科生最难考的三本大学有哪些?小编根据2013广西高考分数线数据,整理出在广西三本分数线(文科)最高的三本大学,以供高考生在选择大学时参考:
广西分数线最高的三本大学[文科]
| 排名 | 三本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华中科技大学武昌分校 | 490 | 95 | 395 | 理工类 | 
| 2 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 483 | 88 | 395 | 财经类 | 
| 3 | 厦门大学嘉庚学院 | 482 | 87 | 395 | 综合类 | 
| 4 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 482 | 87 | 395 | 医药类 | 
| 5 | 南昌大学科学技术学院 | 480 | 85 | 395 | 综合类 | 
| 6 | 中南财经政法大学武汉学院 | 477 | 82 | 395 | 财经类 | 
| 7 | 华中科技大学文华学院 | 475 | 80 | 395 | |
| 8 | 中国传媒大学南广学院 | 473 | 78 | 395 | 艺术类 | 
| 9 | 吉林大学珠海学院 | 471 | 76 | 395 | 综合类 | 
| 10 | 集美大学诚毅学院 | 471 | 76 | 395 | 综合类 | 
| 11 | 武汉科技大学城市学院 | 469 | 74 | 395 | 理工类 | 
| 12 | 湘潭大学兴湘学院 | 469 | 74 | 395 | 综合类 | 
| 13 | 华南理工大学广州学院 | 468 | 73 | 395 | 理工类 | 
| 14 | 华北电力大学科技学院 | 468 | 73 | 395 | 理工类 | 
| 15 | 湖南商学院北津学院 | 468 | 73 | 395 | 财经类 | 
| 16 | 武汉大学珞珈学院 | 467 | 72 | 395 | 综合类 | 
| 17 | 北京理工大学珠海学院 | 467 | 72 | 395 | 综合类 | 
| 18 | 南京审计学院金审学院 | 467 | 72 | 395 | 综合类 | 
| 19 | 江西农业大学南昌商学院 | 466 | 71 | 395 | 综合类 | 
| 20 | 聊城大学东昌学院 | 465 | 70 | 395 | 综合类 | 
| 20 | 湖州师范学院求真学院 | 465 | 70 | 395 | 师范类 | 
| 22 | 江西师范大学科学技术学院 | 463 | 68 | 395 | 综合类 | 
| 23 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 463 | 68 | 395 | 财经类 | 
| 24 | 西南财经大学天府学院 | 463 | 68 | 395 | 财经类 | 
| 25 | 云南师范大学商学院 | 463 | 68 | 395 | 综合类 | 
| 26 | 武汉理工大学华夏学院 | 463 | 68 | 395 | 理工类 | 
| 27 | 南昌航空大学科技学院 | 462 | 67 | 395 | 理工类 | 
| 28 | 中山大学南方学院 | 461 | 66 | 395 | 综合类 | 
| 29 | 南京大学金陵学院 | 461 | 66 | 395 | 综合类 | 
| 30 | 长沙理工大学城南学院 | 461 | 66 | 395 | 理工类 | 
| 31 | 广西大学行健文理学院 | 460 | 65 | 395 | 综合类 | 
| 32 | 西安科技大学高新学院 | 459 | 64 | 395 | 理工类 | 
| 33 | 湖北经济学院法商学院 | 458 | 63 | 395 | 财经类 | 
| 34 | 四川大学锦城学院 | 458 | 63 | 395 | 综合类 | 
| 35 | 四川外语学院成都学院 | 458 | 63 | 395 | |
| 36 | 湖北大学知行学院 | 458 | 63 | 395 | 理工类 | 
| 36 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 458 | 63 | 395 | 财经类 | 
| 38 | 长江大学文理学院 | 458 | 63 | 395 | 理工类 | 
| 39 | 东华理工大学长江学院 | 457 | 62 | 395 | 理工类 | 
| 40 | 三峡大学科技学院 | 457 | 62 | 395 | 理工类 | 
| 40 | 燕山大学里仁学院 | 457 | 62 | 395 | 理工类 | 
| 42 | 重庆大学城市科技学院 | 456 | 61 | 395 | 综合类 | 
| 43 | 南京师范大学中北学院 | 456 | 61 | 395 | 综合类 | 
| 44 | 云南大学滇池学院 | 455 | 60 | 395 | 综合类 | 
| 45 | 华南师范大学增城学院 | 455 | 60 | 395 | |
| 45 | 苏州大学文正学院 | 455 | 60 | 395 | 综合类 | 
| 47 | 中南林业科技大学涉外学院 | 454 | 59 | 395 | 综合类 | 
| 47 | 南开大学滨海学院 | 454 | 59 | 395 | 综合类 | 
| 47 | 广东工业大学华立学院 | 454 | 59 | 395 | 理工类 | 
| 50 | 重庆工商大学融智学院 | 454 | 59 | 395 | 财经类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gx/daxue/pm/2015pmnkgxsbw.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				