自动化专业分数线各大学排名(甘肃)
				日期:2015-04-07 
				来源:自动化专业
				点击:
			
		导读:自动化专业分数线多少?招生考试网小编根据各个大学在甘肃的录取分数线,整理了自动化专业分数线排名供填报志愿的考生和家长参考:
自动化专业——甘肃分数线
| 排名 | 大学 | 平均分 | 
|---|---|---|
| 1 | 天津天狮学院 | 346 | 
| 2 | 西安思源学院 | 364 | 
| 3 | 青岛工学院 | 368 | 
| 4 | 东华理工大学长江学院 | 369 | 
| 5 | 江苏大学京江学院 | 370 | 
| 6 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 372 | 
| 7 | 河北工程大学科信学院 | 373 | 
| 8 | 兰州交通大学博文学院 | 374 | 
| 9 | 重庆邮电大学移通学院 | 376 | 
| 10 | 天津理工大学中环信息学院 | 377 | 
| 11 | 吉林大学珠海学院 | 377 | 
| 12 | 江苏工业学院怀德学院 | 381 | 
| 13 | 曲阜师范大学杏坛学院 | 382 | 
| 14 | 北京科技大学天津学院 | 382 | 
| 15 | 天津大学仁爱学院 | 386 | 
| 16 | 南京理工大学紫金学院 | 391 | 
| 17 | 福州大学至诚学院 | 395 | 
| 18 | 宁夏理工学院 | 400 | 
| 19 | 石家庄铁道大学四方学院 | 404 | 
| 20 | 武昌理工学院 | 405 | 
| 21 | 南京邮电大学通达学院 | 406 | 
| 22 | 河北科技学院 | 412 | 
| 23 | 西京学院 | 414 | 
| 24 | 大连理工大学城市学院 | 416 | 
| 25 | 中国石油大学胜利学院 | 417 | 
| 26 | 西北工业大学明德学院 | 419 | 
| 27 | 华北电力大学科技学院 | 424 | 
| 28 | 西北民族大学 | 430 | 
| 29 | 潍坊学院 | 437 | 
| 30 | 北京联合大学 | 438 | 
| 31 | 金陵科技学院 | 438 | 
| 32 | 齐齐哈尔大学 | 438 | 
| 33 | 南京晓庄学院 | 439 | 
| 34 | 天津职业技术师范大学 | 440 | 
| 35 | 南阳理工学院 | 441 | 
| 36 | 北华航天工业学院 | 442 | 
| 37 | 盐城工学院 | 442 | 
| 38 | 吉林化工学院 | 443 | 
| 39 | 上海电机学院 | 444 | 
| 40 | 黑龙江工程学院 | 444 | 
| 41 | 新疆工程学院 | 444 | 
| 42 | 洛阳理工学院 | 445 | 
| 43 | 北方民族大学 | 446 | 
| 44 | 武汉纺织大学 | 446 | 
| 45 | 辽宁科技学院 | 447 | 
| 46 | 广东石油化工学院 | 447 | 
| 47 | 九江学院 | 448 | 
| 48 | 郑州航空工业管理学院 | 448 | 
| 49 | 山东工商学院 | 449 | 
| 50 | 淮海工学院 | 449 | 
| 51 | 陇东学院 | 450 | 
| 52 | 广东海洋大学 | 450 | 
| 53 | 湖北汽车工业学院 | 451 | 
| 54 | 沈阳工程学院 | 451 | 
| 55 | 渤海大学 | 452 | 
| 56 | 大连海洋大学 | 453 | 
| 57 | 绍兴文理学院 | 453 | 
| 58 | 山东交通学院 | 454 | 
| 59 | 北华大学 | 455 | 
| 60 | 河南工业大学 | 456 | 
| 61 | 太原工业学院 | 457 | 
| 62 | 湖南理工学院 | 457 | 
| 63 | 中南林业科技大学 | 457 | 
| 64 | 长春工程学院 | 458 | 
| 65 | 上海工程技术大学 | 459 | 
| 66 | 陕西理工学院 | 460 | 
| 67 | 南华大学 | 460 | 
| 68 | 华北科技学院 | 461 | 
| 69 | 内蒙古工业大学 | 461 | 
| 70 | 东华理工大学 | 462 | 
| 71 | 重庆科技学院 | 462 | 
| 72 | 河北联合大学 | 462 | 
| 73 | 浙江科技学院 | 462 | 
| 74 | 内蒙古科技大学 | 463 | 
| 75 | 湖南工学院 | 463 | 
| 76 | 沈阳化工大学 | 465 | 
| 77 | 长春工业大学 | 465 | 
| 78 | 河南科技大学 | 466 | 
| 79 | 天津商业大学 | 466 | 
| 80 | 上海第二工业大学 | 466 | 
| 81 | 沈阳大学 | 466 | 
| 82 | 辽宁工业大学 | 467 | 
| 83 | 太原科技大学 | 467 | 
| 84 | 安徽工业大学 | 467 | 
| 85 | 山西大同大学 | 468 | 
| 86 | 厦门理工学院 | 468 | 
| 87 | 辽宁科技大学 | 469 | 
| 88 | 大连大学 | 470 | 
| 89 | 五邑大学 | 470 | 
| 90 | 江西理工大学 | 470 | 
| 91 | 大连工业大学 | 471 | 
| 92 | 北京石油化工学院 | 473 | 
| 93 | 南昌航空大学 | 474 | 
| 94 | 沈阳理工大学 | 478 | 
| 95 | 成都信息工程学院 | 479 | 
| 96 | 天津工业大学 | 479 | 
| 97 | 哈尔滨理工大学 | 479 | 
| 98 | 三峡大学 | 480 | 
| 99 | 山东理工大学 | 485 | 
| 100 | 南京工程学院 | 486 | 
| 101 | 青岛理工大学 | 488 | 
| 102 | 山东科技大学 | 488 | 
| 103 | 西安石油大学 | 493 | 
| 104 | 湖南科技大学 | 496 | 
| 105 | 沈阳航空航天大学 | 497 | 
| 106 | 沈阳工业大学 | 497 | 
| 107 | 中央民族大学 | 497 | 
| 108 | 中国计量学院 | 498 | 
| 109 | 天津科技大学 | 498 | 
| 110 | 河南大学 | 498 | 
| 111 | 兰州理工大学 | 500 | 
| 112 | 海南大学 | 501 | 
| 113 | 北京信息科技大学 | 502 | 
| 114 | 南京林业大学 | 503 | 
| 115 | 华侨大学 | 504 | 
| 116 | 辽宁工程技术大学 | 505 | 
| 117 | 江苏科技大学 | 506 | 
| 118 | 西安工程大学 | 506 | 
| 119 | 中北大学 | 507 | 
| 120 | 沈阳建筑大学 | 509 | 
| 121 | 天津理工大学 | 509 | 
| 122 | 兰州交通大学 | 512 | 
| 123 | 西安科技大学 | 513 | 
| 124 | 辽宁石油化工大学 | 514 | 
| 125 | 南京农业大学 | 516 | 
| 126 | 南京信息工程大学 | 516 | 
| 127 | 南京工业大学 | 517 | 
| 128 | 杭州电子科技大学 | 517 | 
| 129 | 东北石油大学 | 518 | 
| 130 | 上海电力学院 | 519 | 
| 131 | 江苏大学 | 523 | 
| 132 | 东华大学 | 525 | 
| 133 | 长沙理工大学 | 526 | 
| 134 | 南京邮电大学 | 527 | 
| 135 | 东北电力大学 | 528 | 
| 136 | 中国民航大学 | 528 | 
| 137 | 北京林业大学 | 528 | 
| 138 | 中国石油大学(北京) | 531 | 
| 139 | 燕山大学 | 532 | 
| 140 | 北方工业大学 | 533 | 
| 141 | 福州大学 | 535 | 
| 142 | 西安理工大学 | 537 | 
| 143 | 郑州大学 | 537 | 
| 144 | 新疆大学 | 538 | 
| 145 | 大连海事大学 | 541 | 
| 146 | 山东大学威海分校 | 542 | 
| 147 | 东北大学秦皇岛分校 | 543 | 
| 148 | 长安大学 | 548 | 
| 149 | 河海大学 | 550 | 
| 150 | 中国石油大学(华东) | 552 | 
| 151 | 合肥工业大学 | 555 | 
| 152 | 中国海洋大学 | 557 | 
| 153 | 北京化工大学 | 558 | 
| 154 | 中南大学 | 560 | 
| 155 | 中国传媒大学 | 562 | 
| 156 | 西南交通大学 | 562 | 
| 157 | 湖南大学 | 564 | 
| 158 | 吉林大学 | 565 | 
| 159 | 西安电子科技大学 | 567 | 
| 160 | 华东理工大学 | 568 | 
| 161 | 华北电力大学(保定) | 570 | 
| 162 | 山东大学 | 571 | 
| 163 | 北京科技大学 | 572 | 
| 164 | 电子科技大学 | 576 | 
| 165 | 重庆大学 | 578 | 
| 166 | 华北电力大学 | 578 | 
| 167 | 南京航空航天大学 | 581 | 
| 168 | 北京邮电大学 | 584 | 
| 169 | 大连理工大学 | 588 | 
| 170 | 华南理工大学 | 588 | 
| 171 | 西北工业大学 | 595 | 
| 172 | 东南大学 | 598 | 
| 173 | 天津大学 | 602 | 
| 174 | 华中科技大学 | 604 | 
| 175 | 北京理工大学 | 609 | 
| 176 | 哈尔滨工业大学 | 613 | 
| 177 | 西安交通大学 | 619 | 
| 178 | 清华大学 | 647 | 
注:排名根据专业录取平均分由低到高排序。
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/67264.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。