河南理工大学理科专业录取分数线(在甘肃)
日期:2014-07-07
来源:河南理工大学
点击:
河南理工大学专业怎么样?考河南理工大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年河南理工大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:

河南理工大学
学校层次:普通本科
学院属地:河南[查看大学概况]
2013年河南理工大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
消防工程 | 2013 | 460 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
安全工程 | 2013 | 474 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
采矿工程 | 2013 | 457 | 464 | -- | 理科 | 二批 |
测绘工程 | 2013 | 464 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 2013 | 457 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2013 | 458 | 463 | -- | 理科 | 二批 |
材料类 | 2013 | 468 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息类 | 2013 | 459 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
地理信息科学 | 2013 | 451 | 465 | -- | 理科 | 二批 |
地质类 | 2013 | 465 | 466 | -- | 理科 | 二批 |
机械类 | 2013 | 473 | 482 | -- | 理科 | 二批 |
地球信息科学与技术 | 2013 | 450 | 461 | -- | 理科 | 二批 |
水文与水资源工程 | 2013 | 471 | 477 | -- | 理科 | 二批 |
应用化学 | 2013 | 466 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
自动化类 | 2013 | 466 | 469 | -- | 理科 | 二批 |
土木类 | 2013 | 448 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/31646.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。