长春理工大学理科专业录取分数线(在甘肃)
日期:2014-07-07
来源:长春理工大学
点击:
长春理工大学专业怎么样?考长春理工大学难吗?招生考试网(sczsxx.com)小编整理了2013年长春理工大学在甘肃录取招生时的专业分数线,供浏览者参考:

长春理工大学
学校层次:普通本科
学院属地:吉林[查看大学概况]
2013年长春理工大学在甘肃的理科专业录取分数线列表
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
过程装备与控制工程 | 2013 | 464 | 474 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2013 | 474 | 480 | -- | 理科 | 二批 |
新能源材料与器件 | 2013 | 470 | 471 | -- | 理科 | 二批 |
测控技术与仪器 | 2013 | 467 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2013 | 483 | 487 | -- | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2013 | 498 | 500 | -- | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2013 | 465 | 472 | -- | 理科 | 二批 |
电子科学与技术 | 2013 | 455 | 473 | -- | 理科 | 二批 |
微电子科学与工程 | 2013 | 466 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
无机非金属材料工程 | 2013 | 473 | 476 | -- | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2013 | 471 | 491 | -- | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2013 | 473 | 475 | -- | 理科 | 二批 |
网络工程 | 2013 | 460 | 468 | -- | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2013 | 505 | 527 | -- | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2013 | 493 | 497 | -- | 理科 | 一批 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/gs/fen/31570.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。