广东535分选择什么大学?[文科]
535分大学  2017-05-24 11:32:29 
		535分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在广东招生的最低分接近535分的大学:
535分选什么文科大学好
| 排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 河北地质大学 | 0 | 535 | 535 | 文科 | 二本 | 
| 1 | 三峡大学 | 0 | 535 | 540 | 文科 | 二本 | 
| 1 | 常熟理工学院 | 0 | 535 | 539 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 山西中医学院 | 1 | 536 | 536 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 昆明医科大学 | 1 | 536 | 536 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 湖南城市学院 | 1 | 536 | 543 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 佛山科学技术学院 | 1 | 536 | 546 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 桂林电子科技大学 | 1 | 536 | 539 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 广州体育学院 | 1 | 536 | 561 | 文科 | 二本 | 
| 2 | 常州大学 | 1 | 536 | 537 | 文科 | 二本 | 
| 3 | 河南工业大学 | 2 | 537 | 537 | 文科 | 二本 | 
| 3 | 青岛农业大学 | 2 | 537 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 3 | 桂林理工大学 | 2 | 537 | 537 | 文科 | 二本 | 
| 3 | 河南理工大学 | 2 | 537 | 538 | 文科 | 二本 | 
| 3 | 河北金融学院 | 2 | 537 | 549 | 文科 | 二本 | 
| 4 | 广东海洋大学 | 3 | 538 | 559 | 文科 | 二本 | 
| 4 | 长江大学 | 3 | 538 | 547 | 文科 | 二本 | 
| 4 | 西北师范大学 | 3 | 538 | 540 | 文科 | 二本 | 
| 4 | 云南师范大学 | 3 | 538 | 542 | 文科 | 二本 | 
| 4 | 湖南警察学院 | 3 | 538 | 538 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 成都信息工程大学 | 4 | 539 | 539 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 湖南理工学院 | 4 | 539 | 540 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 河南中医药大学 | 4 | 539 | 558 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 绍兴文理学院 | 4 | 539 | 562 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 东华理工大学 | 4 | 539 | 540 | 文科 | 二本 | 
| 5 | 南京晓庄学院 | 4 | 539 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 6 | 西安工业大学 | 5 | 540 | 546 | 文科 | 二本 | 
| 6 | 江汉大学 | 5 | 540 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 6 | 广西民族大学 | 5 | 540 | 545 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 广西财经学院 | 6 | 541 | 553 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 华北理工大学 | 6 | 541 | 548 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 江苏理工学院 | 6 | 541 | 549 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 黑龙江中医药大学 | 6 | 541 | 541 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 吉林师范大学 | 6 | 541 | 541 | 文科 | 二本 | 
| 7 | 烟台大学 | 6 | 541 | 547 | 文科 | 二本 | 
| 8 | 沈阳航空航天大学 | 7 | 542 | 542 | 文科 | 二本 | 
| 8 | 福建农林大学 | 7 | 542 | 文科 | 二本 | |
| 8 | 山东农业大学 | 7 | 542 | 543 | 文科 | 二本 | 
| 9 | 安徽农业大学 | 8 | 543 | 547 | 文科 | 一本 | 
| 9 | 湖北警官学院 | 8 | 543 | 549 | 文科 | 二本 | 
| 9 | 惠州学院 | 8 | 543 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 9 | 山东建筑大学 | 8 | 543 | 543 | 文科 | 二本 | 
| 9 | 湖南商学院 | 8 | 543 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 9 | 湖南工业大学 | 8 | 543 | 551 | 文科 | 二本 | 
| 10 | 湖北经济学院 | 9 | 544 | 545 | 文科 | 二本 | 
| 10 | 临沂大学 | 9 | 544 | 547 | 文科 | 二本 | 
| 10 | 兰州交通大学 | 9 | 544 | 544 | 文科 | 二本 | 
| 10 | 中国劳动关系学院 | 9 | 544 | 548 | 文科 | 二本 | 
| 11 | 江西理工大学 | 10 | 545 | 545 | 文科 | 二本 | 
| 11 | 广东第二师范学院 | 10 | 545 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 11 | 西华大学 | 10 | 545 | 546 | 文科 | 二本 | 
| 11 | 福建江夏学院 | 10 | 545 | 551 | 文科 | 二本 | 
| 11 | 海南师范大学 | 10 | 545 | 548 | 文科 | 二本 | 
| 12 | 湖州师范学院 | 11 | 546 | 549 | 文科 | 二本 | 
| 12 | 南通大学 | 11 | 546 | 548 | 文科 | 二本 | 
| 12 | 西南财经大学天府学院 | 11 | 546 | 546 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 湖南科技大学 | 12 | 547 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 南昌航空大学 | 12 | 547 | 554 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 武汉纺织大学 | 12 | 547 | 554 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 西安科技大学 | 12 | 547 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 山东科技大学 | 12 | 547 | 549 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 大连交通大学 | 12 | 547 | 561 | 文科 | 二本 | 
| 13 | 河北中医学院 | 12 | 547 | 556 | 文科 | 二本 | 
| 14 | 井冈山大学 | 13 | 548 | 558 | 文科 | 二本 | 
| 14 | 广东警官学院 | 13 | 548 | 556 | 文科 | 二本 | 
| 14 | 江苏警官学院 | 13 | 548 | 548 | 文科 | 二本 | 
| 15 | 江苏科技大学 | 14 | 549 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 15 | 西南科技大学 | 14 | 549 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 15 | 苏州科技大学 | 14 | 549 | 553 | 文科 | 二本 | 
| 15 | 西南石油大学 | 14 | 549 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 广东药科大学 | 15 | 550 | 561 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 云南财经大学 | 15 | 550 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 仲恺农业工程学院 | 15 | 550 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 山西财经大学 | 15 | 550 | 550 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 嘉兴学院 | 15 | 550 | 552 | 文科 | 二本 | 
| 16 | 西南民族大学 | 15 | 550 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 17 | 闽江学院 | 16 | 551 | 554 | 文科 | 二本 | 
| 18 | 重庆理工大学 | 17 | 552 | 558 | 文科 | 二本 | 
| 18 | 五邑大学 | 17 | 552 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 海南医学院 | 18 | 553 | 558 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 湖北工业大学 | 18 | 553 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 武汉轻工大学 | 18 | 553 | 553 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 湖北大学 | 18 | 553 | 564 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 天津商业大学 | 18 | 553 | 556 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 南京中医药大学 | 18 | 553 | 567 | 文科 | 二本 | 
| 19 | 湖南财政经济学院 | 18 | 553 | 553 | 文科 | 二本 | 
| 20 | 河南财经政法大学 | 19 | 554 | 559 | 文科 | 二本 | 
| 20 | 上海体育学院 | 19 | 554 | 561 | 文科 | 二本 | 
| 20 | 西安邮电大学 | 19 | 554 | 554 | 文科 | 二本 | 
| 20 | 贵阳中医学院 | 19 | 554 | 559 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 昆明理工大学 | 20 | 555 | 556 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 吉林财经大学 | 20 | 555 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 华东交通大学 | 20 | 555 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 广西师范大学 | 20 | 555 | 557 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 中南林业科技大学 | 20 | 555 | 559 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 河北师范大学 | 20 | 555 | 568 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 天津科技大学 | 20 | 555 | 555 | 文科 | 二本 | 
| 21 | 广东金融学院 | 20 | 555 | 569 | 文科 | 二本 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 广东分数线栏目文章
 








![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2745_1.jpg)


![江门医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1343.jpg)
![深圳理工类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/images/mt/meitu1310.jpg)

![清远财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1333.jpg)
![江门师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1184.jpg)
![惠州理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1471.jpg)
![湛江师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1197_1.jpg)
![潮州师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1195_1.jpg)