广东535分选择什么大学?[理科]
535分大学  2017-05-26 11:20:21 
		535分选择什么大学?根据历年大学录取分数线,学习查小编整理出在广东招生的最低分接近535分的大学:
535分选什么理科大学好
| 排名 | 大学 | 分差 | 最低分 | 最高分 | 类别 | 录取批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南昌工程学院 | 0 | 535 | 536 | 理科 | 二本 | 
| 1 | 山东工商学院 | 0 | 535 | 535 | 理科 | 二本 | 
| 1 | 宁波工程学院 | 0 | 535 | 559 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 兰州理工大学 | 1 | 536 | 536 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 山西大同大学 | 1 | 536 | 536 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 玉溪师范学院 | 1 | 536 | 549 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 大连工业大学 | 1 | 536 | 理科 | 二本 | |
| 2 | 黑龙江大学 | 1 | 536 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 天津城建大学 | 1 | 536 | 537 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 安徽农业大学 | 1 | 536 | 537 | 理科 | 一本 | 
| 2 | 辽宁科技大学 | 1 | 536 | 536 | 理科 | 二本 | 
| 2 | 福建江夏学院 | 1 | 536 | 538 | 理科 | 二本 | 
| 3 | 井冈山大学 | 2 | 537 | 548 | 理科 | 二本 | 
| 3 | 河南大学 | 2 | 537 | 597 | 理科 | 一本 | 
| 3 | 内蒙古医科大学 | 2 | 537 | 546 | 理科 | 二本 | 
| 3 | 长春理工大学 | 2 | 537 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 3 | 萍乡学院 | 2 | 537 | 542 | 理科 | 二本 | 
| 4 | 天津理工大学 | 3 | 538 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 4 | 三峡大学 | 3 | 538 | 538 | 理科 | 二本 | 
| 4 | 海南师范大学 | 3 | 538 | 542 | 理科 | 二本 | 
| 4 | 西南民族大学 | 3 | 538 | 539 | 理科 | 二本 | 
| 4 | 江苏警官学院 | 3 | 538 | 538 | 理科 | 二本 | 
| 5 | 河北金融学院 | 4 | 539 | 542 | 理科 | 二本 | 
| 5 | 广东海洋大学 | 4 | 539 | 574 | 理科 | 二本 | 
| 5 | 上饶师范学院 | 4 | 539 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 大连大学 | 5 | 540 | 543 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 西安财经学院 | 5 | 540 | 547 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 河南工业大学 | 5 | 540 | 542 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 江西农业大学 | 5 | 540 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 闽江学院 | 5 | 540 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 东华理工大学 | 5 | 540 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 6 | 北京农学院 | 5 | 540 | 540 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 山东农业大学 | 6 | 541 | 571 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 西华大学 | 6 | 541 | 553 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 烟台大学 | 6 | 541 | 544 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 贵阳中医学院 | 6 | 541 | 552 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 金陵科技学院 | 6 | 541 | 541 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 湖北经济学院 | 6 | 541 | 541 | 理科 | 二本 | 
| 7 | 广东第二师范学院 | 6 | 541 | 558 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 浙江海洋大学 | 7 | 542 | 548 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 北京联合大学 | 7 | 542 | 560 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 常州大学 | 7 | 542 | 564 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 哈尔滨理工大学 | 7 | 542 | 557 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 惠州学院 | 7 | 542 | 561 | 理科 | 二本 | 
| 8 | 深圳大学 | 7 | 542 | 569 | 理科 | 二本 | 
| 9 | 南京中医药大学 | 8 | 543 | 566 | 理科 | 二本 | 
| 9 | 河北师范大学 | 8 | 543 | 574 | 理科 | 二本 | 
| 9 | 西南科技大学 | 8 | 543 | 556 | 理科 | 二本 | 
| 9 | 右江民族医学院 | 8 | 543 | 546 | 理科 | 二本 | 
| 10 | 武汉纺织大学 | 9 | 544 | 571 | 理科 | 二本 | 
| 10 | 广西财经学院 | 9 | 544 | 566 | 理科 | 二本 | 
| 10 | 河南理工大学 | 9 | 544 | 545 | 理科 | 二本 | 
| 10 | 桂林理工大学 | 9 | 544 | 554 | 理科 | 二本 | 
| 10 | 青岛大学 | 9 | 544 | 575 | 理科 | 二本 | 
| 11 | 安徽工业大学 | 10 | 545 | 559 | 理科 | 二本 | 
| 11 | 西安石油大学 | 10 | 545 | 557 | 理科 | 二本 | 
| 11 | 福建农林大学 | 10 | 545 | 理科 | 二本 | |
| 12 | 昆明理工大学 | 11 | 546 | 574 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 安徽建筑大学 | 11 | 546 | 548 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 盐城工学院 | 11 | 546 | 551 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 嘉兴学院 | 11 | 546 | 551 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 广西师范大学 | 11 | 546 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 沈阳工业大学 | 11 | 546 | 547 | 理科 | 二本 | 
| 12 | 广东警官学院 | 11 | 546 | 579 | 理科 | 二本 | 
| 13 | 南华大学 | 12 | 547 | 560 | 理科 | 二本 | 
| 13 | 新乡医学院 | 12 | 547 | 551 | 理科 | 二本 | 
| 13 | 兰州交通大学 | 12 | 547 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 13 | 青海大学 | 12 | 547 | 547 | 理科 | 二本 | 
| 13 | 北京服装学院 | 12 | 547 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 14 | 长江大学 | 13 | 548 | 553 | 理科 | 二本 | 
| 15 | 北京石油化工学院 | 14 | 549 | 554 | 理科 | 二本 | 
| 15 | 南通大学 | 14 | 549 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 15 | 五邑大学 | 14 | 549 | 568 | 理科 | 二本 | 
| 15 | 仲恺农业工程学院 | 14 | 549 | 567 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 安徽理工大学 | 15 | 550 | 553 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 山东理工大学 | 15 | 550 | 551 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 江西理工大学 | 15 | 550 | 552 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 广西科技师范学院 | 15 | 550 | 568 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 西安工业大学 | 15 | 550 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 西安科技大学 | 15 | 550 | 572 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 华北水利水电大学 | 15 | 550 | 560 | 理科 | 二本 | 
| 16 | 湖南理工学院 | 15 | 550 | 550 | 理科 | 二本 | 
| 17 | 成都信息工程大学 | 16 | 551 | 551 | 理科 | 二本 | 
| 17 | 湖南工业大学 | 16 | 551 | 559 | 理科 | 二本 | 
| 17 | 安徽师范大学 | 16 | 551 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 17 | 湖北医药学院 | 16 | 551 | 563 | 理科 | 二本 | 
| 18 | 桂林医学院 | 17 | 552 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 18 | 江西中医药大学 | 17 | 552 | 552 | 理科 | 二本 | 
| 19 | 新疆医科大学 | 18 | 553 | 590 | 理科 | 一本 | 
| 19 | 川北医学院 | 18 | 553 | 560 | 理科 | 二本 | 
| 19 | 广东医科大学 | 18 | 553 | 564 | 理科 | 二本 | 
| 19 | 大连交通大学 | 18 | 553 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 19 | 云南财经大学 | 18 | 553 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 20 | 南昌航空大学 | 19 | 554 | 554 | 理科 | 二本 | 
| 20 | 承德医学院 | 19 | 554 | 565 | 理科 | 二本 | 
| 20 | 成都医学院 | 19 | 554 | 564 | 理科 | 二本 | 
| 20 | 山东建筑大学 | 19 | 554 | 555 | 理科 | 二本 | 
| 20 | 赣南医学院 | 19 | 554 | 560 | 理科 | 二本 | 
| 21 | 天津工业大学 | 20 | 555 | 568 | 理科 | 二本 | 
| 21 | 吉林财经大学 | 20 | 555 | 558 | 理科 | 二本 | 
- 他们喜欢的文章
 
- 广东分数线栏目文章
 








![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2745_1.jpg)


![江门医科类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1343.jpg)
![深圳理工类大学有哪些?分数线多少?[本科]](/images/mt/meitu1310.jpg)

![清远财经类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1333.jpg)
![江门师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1184.jpg)
![惠州理工类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/images/mt/meitu1471.jpg)
![湛江师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1197_1.jpg)
![潮州师范类大学有哪些?分数线多少?[专科]](/daxue/img/img1195_1.jpg)