广州铁路职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
广州铁路职业技术学院  2018-09-06 09:57:40 
		专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 352 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 273 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 292 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 333 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 305 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 272 | 专科 | 最高分:391 | 
| 7 | 海南 | 486 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 294 | 专科 | |
| 10 | 湖北 | 283 | 专科 | |
| 11 | 湖南 | 360 | 专科 | |
| 12 | 江西 | 375 | 专科 | |
| 13 | 宁夏 | 291 | 专科 | |
| 14 | 青海 | 224 | 专科 | 最高分:311 | 
| 15 | 山西 | 277 | 专科 | |
| 16 | 四川 | 183 | 专科 | |
| 17 | 云南 | 321 | 高职专科批 | 最高分:447 | 
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 安徽 | 401 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 418 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 339 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 433 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 344 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 295 | 专科 | 最高分:375 | 
| 7 | 海南 | 518 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 200 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 320 | 专科 | |
| 10 | 湖北 | 282 | 专科 | |
| 11 | 湖南 | 447 | 专科 | |
| 12 | 江西 | 379 | 专科 | |
| 13 | 四川 | 344 | 专科 | |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 | 
| 1 | 浙江 | 391 | 三段 | |
- 广东分数线
 

![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2745_1.jpg)
![广东本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1279_1.jpg)
![广东20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1810_1.jpg)
![广东20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1006_1.jpg)
![广东20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![广东本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1815_1.jpg)