2017广东本科分数线最低大学排名[文科]
2017分数线排名 2017-12-29 17:40:29
2017文科最低招生分数线排名
| 序号 | 大学名称 | 最低投档分 | 备注 | 科别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东白云学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东白云学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 北京理工大学珠海学院(中外合作办学专业) | 418 | 文科 | |
| 1 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东理工学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东海洋大学寸金学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广州商学院(中外合作办学专业) | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东技术师范学院天河学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广州工商学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广州工商学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东理工学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东海洋大学寸金学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东科技学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东科技学院 | 418 | 文科 | |
| 1 | 广东技术师范学院天河学院 | 418 | 文科 | |
| 2 | 华南农业大学珠江学院 | 420 | 文科 | |
| 2 | 华南农业大学珠江学院 | 420 | 文科 | |
| 3 | 广东东软学院 | 426 | 文科 | |
| 3 | 广东东软学院 | 426 | 文科 | |
| 4 | 东莞理工学院城市学院 | 427 | 文科 | |
| 4 | 东莞理工学院城市学院 | 427 | 文科 | |
| 5 | 广州大学华软软件学院 | 430 | 文科 | |
| 5 | 广州大学华软软件学院 | 430 | 文科 | |
| 6 | 广州商学院 | 432 | 文科 | |
| 6 | 广州商学院 | 432 | 文科 | |
| 7 | 广东培正学院 | 433 | 文科 | |
| 7 | 广东培正学院 | 433 | 文科 | |
| 8 | 广州大学松田学院 | 435 | 文科 | |
| 8 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 435 | 文科 | |
| 8 | 广州大学松田学院 | 435 | 文科 | |
| 8 | 广东工业大学(中外合作办学专业) | 435 | 文科 | |
| 9 | 广东工业大学华立学院 | 438 | 文科 | |
| 9 | 广东工业大学华立学院 | 438 | 文科 | |
| 10 | 中山大学新华学院 | 443 | 文科 | |
| 10 | 中山大学新华学院 | 443 | 文科 | |
| 11 | 电子科技大学中山学院 | 447 | 文科 | |
| 11 | 电子科技大学中山学院 | 447 | 文科 | |
| 12 | 广东财经大学华商学院 | 448 | 文科 | |
| 12 | 广东财经大学华商学院 | 448 | 文科 | |
| 13 | 中山大学南方学院 | 456 | 文科 | |
| 13 | 中山大学南方学院 | 456 | 文科 | |
| 14 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合培养) | 460 | 文科 | |
| 14 | 韩山师范学院(与珠海城市职业技术学院联合培养) | 460 | 文科 | |
| 15 | 华南理工大学广州学院 | 462 | 文科 | |
| 15 | 华南理工大学广州学院 | 462 | 文科 | |
| 16 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 463 | 文科 | |
| 16 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 463 | 文科 | |
| 17 | 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院联合培养) | 466 | 文科 | |
| 17 | 佛山科学技术学院(与顺德职业技术学院联合培养) | 466 | 文科 | |
| 18 | 北京理工大学珠海学院 | 468 | 文科 | |
| 18 | 北京理工大学珠海学院 | 468 | 文科 | |
| 19 | 吉林大学珠海学院 | 471 | 文科 | |
| 19 | 吉林大学珠海学院 | 471 | 文科 | |
| 20 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 475 | 文科 | |
| 20 | 东莞理工学院(粤台联合培养) | 475 | 文科 | |
| 21 | 广东石油化工学院 | 476 | 文科 | |
| 21 | 广东石油化工学院 | 476 | 文科 | |
| 22 | 韩山师范学院 | 478 | 文科 | |
| 22 | 韩山师范学院 | 478 | 文科 | |
| 23 | 嘉应学院 | 479 | 文科 | |
| 23 | 嘉应学院 | 479 | 文科 | |
| 24 | 韶关学院 | 481 | 文科 | |
| 24 | 韶关学院 | 481 | 文科 | |
| 25 | 北京师范大学珠海分校 | 483 | 文科 | |
| 25 | 岭南师范学院 | 483 | 文科 | |
| 25 | 岭南师范学院 | 483 | 文科 | |
| 25 | 北京师范大学珠海分校 | 483 | 文科 | |
| 26 | 广州航海学院 | 485 | 文科 | |
| 26 | 广州航海学院 | 485 | 文科 | |
| 26 | 广州美术学院 | 485 | 文科 | |
| 26 | 广州美术学院 | 485 | 文科 | |
| 27 | 广东医科大学 | 488 | 文科 | |
| 27 | 广东医科大学 | 488 | 文科 | |
| 28 | 肇庆学院 | 489 | 文科 | |
| 28 | 肇庆学院 | 489 | 文科 | |
| 29 | 广州体育学院 | 491 | 文科 | |
| 29 | 广州体育学院 | 491 | 文科 | |
| 30 | 广东海洋大学 | 493 | 文科 | |
| 30 | 广东海洋大学 | 493 | 文科 | |
| 31 | 东莞理工学院 | 496 | 文科 | |
| 31 | 佛山科学技术学院 | 496 | 文科 | |
| 31 | 东莞理工学院 | 496 | 文科 | |
| 31 | 佛山科学技术学院 | 496 | 文科 | |
| 32 | 惠州学院 | 497 | 文科 | |
| 32 | 惠州学院 | 497 | 文科 | |
| 33 | 仲恺农业工程学院 | 500 | 文科 | |
| 33 | 仲恺农业工程学院 | 500 | 文科 | |
| 34 | 广东药科大学 | 501 | 文科 | |
| 34 | 广东药科大学 | 501 | 文科 | |
| 35 | 五邑大学 | 502 | 文科 | |
| 35 | 五邑大学 | 502 | 文科 | |
| 36 | 广东第二师范学院 | 504 | 文科 | |
| 36 | 广东第二师范学院 | 504 | 文科 | |
| 37 | 广东警官学院 | 509 | 文科 | |
| 37 | 广东警官学院 | 509 | 文科 | |
| 38 | 广东金融学院 | 511 | 文科 | |
| 38 | 广东金融学院 | 511 | 文科 | |
| 39 | 广东技术师范学院 | 513 | 文科 | |
| 39 | 广东技术师范学院 | 513 | 文科 | |
| 40 | 广东财经大学 | 516 | 文科 | |
| 40 | 广东财经大学 | 516 | 文科 | |
| 41 | 深圳大学 | 525 | 文科 | |
| 41 | 深圳大学 | 525 | 文科 |
- 广东分数线

![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img2745_1.jpg)
![广东本科分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/img1279_1.jpg)
![广东20所专科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1810_1.jpg)
![广东20所本科分数线较高的大学排名[省内]](/daxue/img/img1006_1.jpg)
![广东20所本科分数线较高的大学排名[省外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![广东专科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/default.jpg)
![广东本科分数线较低的大学排名Top20[省内]](/daxue/img/img1815_1.jpg)