2018福建二本分数线最低大学排名[理科]
2018福建分数线 2018-10-26 11:13:17
福建二本理科分数线排名
2018年福建二本理科控制分数线为378分。
| 序号 | 大学 | 最低分 | 分差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 阳光学院 | 378 | 0 | |
| 1 | 厦门工学院 | 378 | 0 | |
| 1 | 闽南理工学院 | 378 | 0 | |
| 1 | 福州理工学院 | 378 | 0 | |
| 1 | 泉州信息工程学院 | 378 | 0 | |
| 2 | 福州外语外贸学院 | 379 | 1 | |
| 3 | 厦门华厦学院 | 381 | 3 | |
| 4 | 福建师范大学闽南科技学院 | 385 | 7 | |
| 5 | 莆田学院 | 388 | 10 | 闽台合作 |
| 5 | 武夷学院 | 388 | 10 | 闽台合作 |
| 6 | 福建师范大学协和学院 | 390 | 12 | 国际课程项目 |
| 7 | 福建农林大学东方学院 | 391 | 13 | |
| 7 | 莆田学院 | 391 | 13 | 中外合作 |
| 8 | 宁德师范学院 | 393 | 15 | 闽台合作 |
| 9 | 仰恩大学 | 395 | 17 | |
| 10 | 龙岩学院 | 396 | 18 | 闽台合作 |
| 10 | 福建师范大学协和学院 | 396 | 18 | |
| 11 | 三明学院 | 398 | 20 | 闽台合作 |
| 11 | 福建农林大学金山学院 | 398 | 20 | 中外合作 |
| 12 | 三明学院 | 403 | 25 | 国际课程项目 |
| 13 | 福建农林大学金山学院 | 404 | 26 | |
| 14 | 武夷学院 | 406 | 28 | 面叫南平 |
| 15 | 泉州师范学院 | 408 | 30 | 闽台合作 |
| 15 | 福建江夏学院 | 408 | 30 | 国际教育课程项H |
| 16 | 福建商学院 | 409 | 31 | 闽台合作 |
| 17 | 福州大学至诚学院 | 412 | 34 | |
| 18 | 泉州师范学院 | 415 | 37 | 软件学院 |
| 18 | 宁德师范学院 | 415 | 37 | 面向宁德 |
| 19 | 福建师范大学 | 417 | 39 | 福清校区 |
| 20 | 集美大学诚毅学院 | 418 | 40 |
注:分差=最低分-福建二本理科控制分数线。
- 福建二本分数线

![福建二本分数线较低的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/dx9051410041241_co.jpg)
![福建二本分数线较高的大学排名Top20[省外]](/daxue/img/20_17_59_61_co.jpg)
![2018福建二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1446s.jpg)

![2018福建二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1354s.jpg)

![2017福建超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1298s.jpg)
![2017福建超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1138s.jpg)
![2017福建超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1164s.jpg)
![2017福建超过二本分数线30分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1513s.jpg)