理工大学排名
日期:2014-07-06
来源:理工
点击:
哪些理工类高校好?<志愿填报时先选择大学还是先选择专业?普遍的经验是高分选大学,一般选专业。
四川招生信息网(sczsxx.com)特将中国校友会网《2014中国大学评价研究报告》发布的中国各类型大学排行榜分享给考生和家长,旨在帮助指导高考生和家长选择合适的大学和专业,以下为理工类高校排名:
| 名次 | 学校名称 | 所在地区 | 全国排名 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 北京 | 2 | 97.8 | 中国研究型 | 6星级 | 中国顶尖大学 |
| 2 | 华中科技大学 | 湖北 | 12 | 74.27 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 | 72.98 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 20 | 71.59 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 5 | 北京航空航天大学 | 北京 | 21 | 70.65 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 6 | 同济大学 | 上海 | 22 | 70.14 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 7 | 天津大学 | 天津 | 23 | 70.03 | 中国研究型 | 5星级 | 中国一流大学 |
| 8 | 华南理工大学 | 广东 | 27 | 68.38 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 9 | 西北工业大学 | 陕西 | 29 | 67.82 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 10 | 大连理工大学 | 辽宁 | 30 | 67.81 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 11 | 北京理工大学 | 北京 | 32 | 67.33 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 12 | 东北大学 | 辽宁 | 34 | 67 | 中国研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 13 | 中国矿业大学 | 江苏/北京 | 35 | 66.79 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 14 | 北京科技大学 | 北京 | 39 | 66.45 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 15 | 华东理工大学 | 上海 | 41 | 66.08 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 16 | 电子科技大学 | 四川 | 42 | 65.89 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 17 | 长安大学 | 陕西 | 43 | 65.84 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 18 | 中国地质大学 | 湖北/北京 | 44 | 65.81 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 19 | 北京交通大学 | 北京 | 46 | 65.44 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 20 | 南京理工大学 | 江苏 | 49 | 65.22 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 21 | 武汉理工大学 | 湖北 | 50 | 65.15 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 22 | 中国石油大学 | 山东/北京 | 54 | 65.1 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 23 | 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 57 | 64.9 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 24 | 南京航空航天大学 | 江苏 | 58 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 24 | 河海大学 | 江苏 | 58 | 64.85 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 26 | 西南交通大学 | 四川 | 61 | 64.73 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 27 | 北京化工大学 | 北京 | 63 | 64.57 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 28 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 65 | 64.5 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 29 | 合肥工业大学 | 安徽 | 68 | 64.31 | 行业特色研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 30 | 北京邮电大学 | 北京 | 69 | 64.26 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 31 | 北京工业大学 | 北京 | 76 | 63.97 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 32 | 福州大学 | 福建 | 77 | 63.96 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 33 | 东华大学 | 上海 | 82 | 63.71 | 行业特色研究型 | 4星级 | 中国高水平大学 |
| 34 | 太原理工大学 | 山西 | 85 | 63.48 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 35 | 华北电力大学 | 北京 | 91 | 63.43 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 36 | 浙江工业大学 | 浙江 | 93 | 63.41 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 37 | 昆明理工大学 | 云南 | 109 | 63.18 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 38 | 南京工业大学 | 江苏 | 110 | 63.14 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 39 | 燕山大学 | 河北 | 112 | 63.09 | 区域研究型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 40 | 河北工业大学 | 河北 | 116 | 62.98 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 41 | 上海理工大学 | 上海 | 123 | 62.83 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 42 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 133 | 62.64 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 43 | 西安理工大学 | 陕西 | 139 | 62.54 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 44 | 大连海事大学 | 辽宁 | 142 | 62.53 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 45 | 中北大学 | 山西 | 146 | 62.49 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 46 | 山东科技大学 | 山东 | 148 | 62.46 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 47 | 长沙理工大学 | 湖南 | 152 | 62.39 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 48 | 成都理工大学 | 四川 | 154 | 62.37 | 专业型 | 3星级 | 中国知名大学 |
| 49 | 西南石油大学 | 四川 | 158 | 62.34 | 专业型 | ||
| 50 | 长春理工大学 | 吉林 | 159 | 62.33 | 专业型 | ||
| 50 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 159 | 62.33 | 专业型 | ||
| 52 | 河南理工大学 | 河南 | 163 | 62.26 | 专业型 | ||
| 52 | 兰州理工大学 | 甘肃 | 163 | 62.26 | 专业型 | ||
| 54 | 浙江理工大学 | 浙江 | 166 | 62.25 | 专业型 | ||
| 55 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 172 | 62.22 | 专业型 | ||
| 55 | 天津工业大学 | 天津 | 172 | 62.22 | 专业型 | ||
| 57 | 青岛科技大学 | 山东 | 174 | 62.21 | 专业型 | ||
| 58 | 南京邮电大学 | 江苏 | 185 | 62.12 | 专业型 | ||
| 58 | 辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 185 | 62.12 | 专业型 | ||
| 60 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 188 | 62.1 | 专业型 | ||
| 61 | 西安科技大学 | 陕西 | 199 | 62 | 专业型 | ||
| 62 | 安徽理工大学 | 安徽 | 202 | 61.98 | 应用型 | ||
| 62 | 广东工业大学 | 广东 | 202 | 61.98 | 应用型 | ||
| 64 | 河南工业大学 | 河南 | 206 | 61.97 | 应用型 | ||
| 65 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 211 | 61.96 | 应用型 | ||
| 65 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 211 | 61.96 | 应用型 | ||
| 65 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 211 | 61.96 | 应用型 | ||
| 68 | 重庆交通大学 | 重庆 | 218 | 61.93 | 应用型 | ||
| 69 | 安徽工业大学 | 安徽 | 219 | 61.92 | 应用型 | ||
| 70 | 东北电力大学 | 吉林 | 221 | 61.91 | 应用型 | ||
| 71 | 武汉纺织大学 | 湖北 | 223 | 61.9 | 应用型 | ||
| 72 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 226 | 61.88 | 应用型 | ||
| 73 | 陕西科技大学 | 陕西 | 231 | 61.84 | 应用型 | ||
| 74 | 青岛理工大学 | 山东 | 233 | 61.83 | 应用型 | ||
| 75 | 天津科技大学 | 天津 | 236 | 61.82 | 应用型 | ||
| 75 | 西南科技大学 | 四川 | 236 | 61.82 | 应用型 | ||
| 77 | 湖北工业大学 | 湖北 | 239 | 61.81 | 应用型 | ||
| 77 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 239 | 61.81 | 应用型 | ||
| 79 | 上海海事大学 | 上海 | 243 | 61.8 | 应用型 | ||
| 80 | 武汉工程大学 | 湖北 | 246 | 61.79 | 应用型 | ||
| 81 | 江西理工大学 | 江西 | 248 | 61.78 | 应用型 | ||
| 82 | 大连工业大学 | 辽宁 | 253 | 61.77 | 应用型 | ||
| 83 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 258 | 61.76 | 应用型 | ||
| 83 | 山东理工大学 | 山东 | 258 | 61.76 | 应用型 | ||
| 85 | 景德镇陶瓷学院 | 江西 | 263 | 61.75 | 应用型 | ||
| 86 | 东华理工大学 | 江西 | 264 | 61.74 | 应用型 | ||
| 86 | 常州大学 | 江苏 | 264 | 61.74 | 应用型 | ||
| 88 | 中国民航大学 | 天津 | 268 | 61.73 | 应用型 | ||
| 88 | 重庆理工大学 | 重庆 | 268 | 61.73 | 应用型 | ||
| 88 | 桂林理工大学 | 广西 | 268 | 61.73 | 应用型 | ||
| 91 | 太原科技大学 | 山西 | 272 | 61.72 | 应用型 | ||
| 91 | 中国计量学院 | 浙江 | 272 | 61.72 | 应用型 | ||
| 93 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 274 | 61.71 | 应用型 | ||
| 94 | 华北水利水电大学 | 河南 | 276 | 61.7 | 应用型 | ||
| 94 | 北京建筑大学 | 北京 | 276 | 61.7 | 应用型 | ||
| 94 | 华东交通大学 | 江西 | 276 | 61.7 | 应用型 | ||
| 94 | 天津理工大学 | 天津 | 276 | 61.7 | 应用型 | ||
| 98 | 河南科技大学 | 河南 | 281 | 61.69 | 应用型 | ||
| 98 | 河北科技大学 | 河北 | 281 | 61.69 | 应用型 | ||
| 100 | 河北联合大学 | 河北 | 283 | 61.68 | 应用型 | ||
| 101 | 大连交通大学 | 辽宁 | 290 | 61.66 | 应用型 | ||
| 102 | 山东建筑大学 | 山东 | 293 | 61.65 | 应用型 | ||
| 103 | 南昌航空大学 | 江西 | 300 | 61.62 | 应用型 | ||
| 103 | 成都信息工程学院 | 四川 | 300 | 61.62 | 应用型 | ||
| 105 | 西安工业大学 | 陕西 | 306 | 61.61 | 应用型 | ||
| 105 | 江苏科技大学 | 江苏 | 306 | 61.61 | 应用型 | ||
| 107 | 西安石油大学 | 陕西 | 309 | 61.6 | 应用型 | ||
| 107 | 内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 309 | 61.6 | 应用型 | ||
| 107 | 齐鲁工业大学 | 山东 | 309 | 61.6 | 应用型 | ||
| 110 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 313 | 61.59 | 应用型 | ||
| 111 | 吉林化工学院 | 吉林 | 318 | 61.58 | 应用型 | ||
| 111 | 辽宁工业大学 | 辽宁 | 318 | 61.58 | 应用型 | ||
| 113 | 辽宁科技大学 | 辽宁 | 323 | 61.57 | 应用型 | ||
| 114 | 长春工业大学 | 吉林 | 329 | 61.55 | 应用型 | ||
| 114 | 北方工业大学 | 北京 | 329 | 61.55 | 应用型 | ||
| 116 | 西安工程大学 | 陕西 | 333 | 61.54 | 应用型 | ||
| 116 | 四川理工学院 | 四川 | 333 | 61.54 | 应用型 | ||
| 118 | 安徽工程大学 | 安徽 | 338 | 61.52 | 应用型 | ||
| 118 | 湖南工业大学 | 湖南 | 338 | 61.52 | 应用型 | ||
| 120 | 北京信息科技大学 | 北京 | 345 | 61.51 | 应用型 | ||
| 121 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 349 | 61.5 | 应用型 | ||
| 121 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 349 | 61.5 | 应用型 | ||
| 123 | 上海工程技术大学 | 上海 | 357 | 61.49 | 应用型 | ||
| 123 | 苏州科技学院 | 江苏 | 367 | 61.47 | 应用型 | ||
| 123 | 天津城建大学 | 天津 | 367 | 61.47 | 应用型 | ||
| 126 | 上海电力学院 | 上海 | 370 | 61.46 | 应用型 | ||
| 126 | 安徽建筑大学 | 安徽 | 370 | 61.46 | 应用型 | ||
| 128 | 北京服装学院 | 北京 | 376 | 61.45 | 应用型 | ||
| 128 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 376 | 61.45 | 应用型 | ||
| 128 | 沈阳化工大学 | 辽宁 | 376 | 61.45 | 应用型 | ||
| 131 | 广西科技大学 | 广西 | 384 | 61.44 | 应用型 | ||
| 131 | 黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 384 | 61.44 | 应用型 | ||
| 133 | 中原工学院 | 河南 | 392 | 61.43 | 应用型 | ||
| 133 | 河北工程大学 | 河北 | 392 | 61.43 | 应用型 | ||
| 133 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 392 | 61.43 | 应用型 | ||
| 133 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 392 | 61.43 | 应用型 | ||
| 137 | 北京印刷学院 | 北京 | 406 | 61.42 | 应用型 | ||
| 138 | 西安邮电大学 | 陕西 | 414 | 61.4 | 应用型 | ||
| 139 | 南京工程学院 | 江苏 | 422 | 61.39 | 应用型 | ||
| 139 | 上海应用技术学院 | 上海 | 422 | 61.39 | 应用型 | ||
| 139 | 常州工学院 | 江苏 | 422 | 61.39 | 应用型 | ||
| 142 | 浙江科技学院 | 浙江 | 441 | 61.37 | 应用型 | ||
| 142 | 淮海工学院 | 江苏 | 441 | 61.37 | 应用型 | ||
| 142 | 盐城工学院 | 江苏 | 441 | 61.37 | 应用型 | ||
| 142 | 北华航天工业学院 | 河北 | 441 | 61.37 | 应用型 | ||
| 146 | 东莞理工学院 | 广东 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 146 | 北京电子科技学院 | 北京 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 146 | 上海第二工业大学 | 上海 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 146 | 北京石油化工学院 | 北京 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 146 | 长沙学院 | 湖南 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 146 | 华北科技学院 | 河北 | 456 | 61.36 | 应用型 | ||
| 152 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 472 | 61.35 | 应用型 | ||
| 153 | 长春工程学院 | 吉林 | 482 | 61.34 | 应用型 | ||
| 153 | 湖南工程学院 | 湖南 | 482 | 61.34 | 应用型 | ||
| 153 | 淮阴工学院 | 江苏 | 482 | 61.34 | 应用型 | ||
| 153 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 482 | 61.34 | 应用型 | ||
| 157 | 南阳理工学院 | 河南 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 唐山学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 安阳工学院 | 河南 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 河南城建学院 | 河南 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 河北建筑工程学院 | 河北 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 黑龙江工业学院 | 黑龙江 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 157 | 首钢工学院 | 北京 | 495 | 61.33 | 应用型 | ||
| 165 | 宁波工程学院 | 浙江 | 519 | 61.21 | 应用型 | ||
| 166 | 福建工程学院 | 福建 | 524 | 61.19 | 应用型 | ||
| 166 | 陕西理工学院 | 陕西 | 524 | 61.19 | 应用型 | ||
| 168 | 厦门理工学院 | 福建 | 531 | 61.18 | 应用型 | ||
| 168 | 常熟理工学院 | 江苏 | 531 | 61.18 | 应用型 | ||
| 170 | 合肥学院 | 安徽 | 544 | 61.17 | 应用型 | ||
| 170 | 重庆科技学院 | 重庆 | 544 | 61.17 | 应用型 | ||
| 172 | 闽江学院 | 福建 | 547 | 61.16 | 应用型 | ||
| 172 | 浙江万里学院 | 浙江 | 547 | 61.16 | 应用型 | ||
| 172 | 金陵科技学院 | 江苏 | 547 | 61.16 | 应用型 | ||
| 172 | 徐州工程学院 | 江苏 | 547 | 61.16 | 应用型 | ||
| 176 | 湖南工学院 | 湖南 | 561 | 61.15 | 应用型 | ||
| 176 | 山东交通学院 | 山东 | 561 | 61.15 | 应用型 | ||
| 176 | 南昌工程学院 | 江西 | 561 | 61.15 | 应用型 | ||
| 176 | 成都工业学院 | 四川 | 561 | 61.15 | 应用型 | ||
| 180 | 防灾科技学院 | 河北 | 588 | 61.14 | 应用型 | ||
| 181 | 浙江水利水电学院 | 浙江 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 湖北理工学院 | 湖北 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 上海电机学院 | 上海 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 沈阳工程学院 | 辽宁 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 西安航空学院 | 陕西 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 兰州工业学院 | 甘肃 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 辽宁科技学院 | 辽宁 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 蚌埠学院 | 安徽 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 广州航海学院 | 广东 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 桂林航天工业学院 | 广西 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 181 | 新疆工程学院 | 新疆 | 617 | 61.13 | 应用型 | ||
| 192 | 贵州理工学院 | 贵州 | 679 | 60.17 | 应用型 | ||
| 193 | 湖南理工学院 | 湖南 | 681 | 60.07 | 应用型 | ||
| 194 | 洛阳理工学院 | 河南 | 687 | 60.02 | 应用型 | ||
| 195 | 河南工程学院 | 河南 | 695 | 60.01 | 应用型 | ||
| 195 | 太原工业学院 | 山西 | 695 | 60.01 | 应用型 | ||
| 195 | 衢州学院 | 浙江 | 695 | 60.01 | 应用型 | ||
| 198 | 荆楚理工学院 | 湖北 | 702 | 60 | 应用型 | ||
| 198 | 营口理工学院 | 辽宁 | 702 | 60 | 应用型 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2551.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。