哪些独立学院好?见2018独立学院排名[201-250名]
独立学院排名  2018-04-15 20:07:37 
		2018独立学院排名
| 排名 | 大学 | 类型 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 安徽医科大学临床医学院 | 医药 | 安徽 | |
| 202 | 天津理工大学中环信息学院 | 综合 | 天津 | |
| 203 | 浙江农林大学暨阳学院 | 综合 | 浙江 | |
| 204 | 南京审计大学金审学院 | 综合 | 江苏 | |
| 205 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 财经 | 湖北 | |
| 205 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 医药 | 贵州 | |
| 207 | 温州医科大学仁济学院 | 医药 | 浙江 | |
| 208 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 理工 | 浙江 | |
| 209 | 湖南科技大学潇湘学院 | 综合 | 湖南 | |
| 210 | 天津医科大学临床医学院 | 医药 | 天津 | |
| 211 | 湖北民族学院科技学院 | 理工 | 湖北 | |
| 212 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 综合 | 江苏 | |
| 212 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 医药 | 辽宁 | |
| 214 | 景德镇陶瓷大学科技艺术学院 | 理工 | 江西 | |
| 215 | 湖南工业大学科技学院 | 理工 | 湖南 | |
| 216 | 新疆财经大学商务学院 | 财经 | 新疆 | |
| 217 | 西安电子科技大学长安学院 | 理工 | 陕西 | |
| 218 | 新疆农业大学科学技术学院 | 农林 | 新疆 | |
| 219 | 吉首大学张家界学院 | 综合 | 湖南 | |
| 220 | 安徽工业大学工商学院 | 理工 | 安徽 | |
| 221 | 淮北师范大学信息学院 | 师范 | 安徽 | |
| 222 | 聊城大学东昌学院 | 综合 | 山东 | |
| 223 | 青海大学昆仑学院 | 综合 | 青海 | |
| 224 | 西南科技大学城市学院 | 理工 | 四川 | |
| 225 | 南京医科大学康达学院 | 综合 | 江苏 | |
| 226 | 山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | |
| 227 | 常州大学怀德学院 | 综合 | 江苏 | |
| 228 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 综合 | 湖南 | |
| 228 | 湖南理工学院南湖学院 | 理工 | 湖南 | |
| 230 | 天津体育学院运动与文化艺术学院 | 体育 | 天津 | |
| 231 | 济南大学泉城学院 | 综合 | 山东 | |
| 232 | 南京中医药大学翰林学院 | 综合 | 江苏 | |
| 233 | 湖北工程学院新技术学院 | 理工 | 湖北 | |
| 234 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 理工 | 黑龙江 | |
| 235 | 南华大学船山学院 | 理工 | 湖南 | |
| 236 | 新疆医科大学厚博学院 | 医药 | 新疆 | |
| 237 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 理工 | 湖北 | |
| 238 | 浙江中医药大学滨江学院 | 医药 | 浙江 | |
| 239 | 内蒙古大学创业学院 | 综合 | 内蒙古 | |
| 240 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 理工 | 辽宁 | |
| 241 | 湖北医药学院药护学院 | 医药 | 湖北 | |
| 242 | 山东财经大学东方学院 | 财经 | 山东 | |
| 243 | 湖北文理学院理工学院 | 理工 | 湖北 | |
| 244 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 财经 | 四川 | |
| 245 | 遵义医学院医学与科技学院 | 医药 | 贵州 | |
| 246 | 太原科技大学华科学院 | 理工 | 山西 | |
| 247 | 贵阳中医学院时珍学院 | 医药 | 贵州 | |
| 247 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 医药 | 湖南 | |
| 249 | 西安理工大学高科学院 | 理工 | 陕西 | |
| 250 | 湖南工程学院应用技术学院 | 理工 | 湖南 | 
- 大学排名
 


![2019USNEWS世界大学排名完整榜单[1271所]](/images/mt/meitu1343.jpg)






![2019泰晤士世界大学排名完整榜单[1258所]](/images/mt/meitu1341.jpg)