哪些二本好?见2018二本排名[201-250名]
二本排名 2018-04-15 20:04:19
2018二本排名
| 排名 | 大学 | 类型 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 112 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | |
| 113 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 113 | 齐齐哈尔大学 | 综合 | 黑龙江 | |
| 113 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | |
| 114 | 北京联合大学 | 综合 | 北京 | |
| 114 | 山东中医药大学 | 医药 | 山东 | |
| 115 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | |
| 115 | 浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | |
| 116 | 河北经贸大学 | 财经 | 河北 | |
| 116 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | |
| 117 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | |
| 117 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | |
| 118 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | |
| 118 | 江西中医药大学 | 医药 | 江西 | |
| 118 | 渤海大学 | 综合 | 辽宁 | |
| 118 | 西华大学 | 综合 | 四川 | |
| 118 | 山西农业大学 | 农林 | 山西 | |
| 118 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | |
| 119 | 青海师范大学 | 师范 | 青海 | |
| 120 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | |
| 120 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 120 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | |
| 120 | 天津商业大学 | 财经 | 天津 | |
| 120 | 西华师范大学 | 师范 | 四川 | |
| 121 | 青海民族大学 | 民族 | 青海 | |
| 122 | 贵州民族大学 | 民族 | 贵州 | |
| 122 | 辽宁中医药大学 | 医药 | 辽宁 | |
| 123 | 赣南师范大学 | 师范 | 江西 | |
| 123 | 吉林财经大学 | 财经 | 吉林 | |
| 123 | 河南财经政法大学 | 财经 | 河南 | |
| 124 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | |
| 124 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | |
| 124 | 长春中医药大学 | 医药 | 吉林 | |
| 125 | 广东财经大学 | 财经 | 广东 | |
| 125 | 山西医科大学 | 医药 | 山西 | |
| 126 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | |
| 126 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 126 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | |
| 126 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | |
| 126 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | |
| 127 | 大连海洋大学 | 农林 | 辽宁 | |
| 127 | 福建中医药大学 | 医药 | 福建 | |
| 127 | 青岛农业大学 | 农林 | 山东 | |
| 128 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 | |
| 128 | 吉首大学 | 综合 | 湖南 | |
| 128 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 128 | 湖北中医药大学 | 医药 | 湖北 | |
| 128 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | |
| 129 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | |
| 129 | 中原工学院 | 理工 | 河南 |
- 大学排名


![2019USNEWS世界大学排名完整榜单[1271所]](/images/mt/meitu1343.jpg)






![2019泰晤士世界大学排名完整榜单[1258所]](/images/mt/meitu1341.jpg)