哪些理工本科好?见2018理工本科排名
本科排名 2018-04-04 14:37:22
2018年选择什么理工本科比较好?哪些理工本科好?根据校友网排名,学习查(sczsxx.com)小编整理出227所比较好的理工本科:
2018理工本科排名
| 排名 | 大学 | 类型 | 地区 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 解放军理工大学 | 理工 | 江苏 | |
| 1 | 解放军信息工程大学 | 理工 | 河南 | |
| 1 | 空军工程大学 | 理工 | 陕西 | |
| 1 | 国防科技大学 | 理工 | 湖南 | |
| 1 | 南方科技大学 | 理工 | 广东 | |
| 1 | 中国科学院大学 | 理工 | 北京 | |
| 1 | 上海科技大学 | 理工 | 上海 | |
| 1 | 海军工程大学 | 理工 | 湖北 | |
| 2 | 清华大学 | 理工 | 北京 | |
| 3 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 | |
| 4 | 天津大学 | 理工 | 天津 | |
| 5 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 | |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 7 | 同济大学 | 理工 | 上海 | |
| 8 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 | |
| 9 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 10 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 10 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 | |
| 11 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 | |
| 12 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 | |
| 13 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 | |
| 14 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 | |
| 15 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 | |
| 16 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 | |
| 17 | 河海大学 | 理工 | 江苏 | |
| 18 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 | |
| 19 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 | |
| 20 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 | |
| 21 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 | |
| 22 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏 | |
| 23 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 | |
| 24 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 | |
| 25 | 中国地质大学(武汉) | 理工 | 湖北 | |
| 26 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 | |
| 26 | 长安大学 | 理工 | 陕西 | |
| 27 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 27 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 | |
| 28 | 东华大学 | 理工 | 上海 | |
| 29 | 昆明理工大学 | 理工 | 云南 | |
| 30 | 福州大学 | 理工 | 福建 | |
| 31 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 | |
| 32 | 燕山大学 | 理工 | 河北 | |
| 33 | 中国石油大学 | 理工 | 山东 | |
| 34 | 浙江工业大学 | 理工 | 浙江 | |
| 35 | 杭州电子科技大学 | 理工 | 浙江 | |
| 35 | 上海理工大学 | 理工 | 上海 | |
| 36 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 | |
| 37 | 南京工业大学 | 理工 | 江苏 | |
| 38 | 华北电力大学 | 理工 | 北京 | |
| 39 | 中国石油大学(北京) | 理工 | 北京 | |
| 40 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 41 | 南京邮电大学 | 理工 | 江苏 | |
| 42 | 长沙理工大学 | 理工 | 湖南 | |
| 43 | 齐鲁工业大学 | 理工 | 山东 | |
| 44 | 西安建筑科技大学 | 理工 | 陕西 | |
| 45 | 中国地质大学(北京) | 理工 | 北京 | |
| 46 | 河北工业大学 | 理工 | 河北 | |
| 46 | 武汉科技大学 | 理工 | 湖北 | |
| 47 | 广东工业大学 | 理工 | 广东 | |
| 48 | 天津工业大学 | 理工 | 天津 | |
| 49 | 南京信息工程大学 | 理工 | 江苏 | |
| 50 | 成都理工大学 | 理工 | 四川 | |
| 51 | 浙江理工大学 | 理工 | 浙江 | |
| 52 | 重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | |
| 52 | 西安理工大学 | 理工 | 陕西 | |
| 53 | 青岛科技大学 | 理工 | 山东 | |
| 54 | 哈尔滨理工大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 54 | 长春理工大学 | 理工 | 吉林 | |
| 55 | 东北电力大学 | 理工 | 吉林 | |
| 55 | 中国计量大学 | 理工 | 浙江 | |
| 56 | 兰州交通大学 | 理工 | 甘肃 | |
| 56 | 中北大学 | 理工 | 山西 | |
| 57 | 中国矿业大学(北京) | 理工 | 北京 | |
| 58 | 天津科技大学 | 理工 | 天津 | |
| 59 | 河南理工大学 | 理工 | 河南 | |
| 59 | 天津理工大学 | 理工 | 天津 | |
| 60 | 重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | |
| 61 | 温州大学 | 理工 | 浙江 | |
| 62 | 上海海事大学 | 理工 | 上海 | |
| 63 | 西南石油大学 | 理工 | 四川 | |
| 64 | 辽宁工程技术大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 65 | 兰州理工大学 | 理工 | 甘肃 | |
| 66 | 河南工业大学 | 理工 | 河南 | |
| 67 | 山东理工大学 | 理工 | 山东 | |
| 68 | 桂林电子科技大学 | 理工 | 广西 | |
| 69 | 东北石油大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 69 | 沈阳工业大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 70 | 湖北工业大学 | 理工 | 湖北 | |
| 71 | 西安科技大学 | 理工 | 陕西 | |
| 71 | 陕西科技大学 | 理工 | 陕西 | |
| 72 | 安徽工业大学 | 理工 | 安徽 | |
| 72 | 东莞理工学院 | 理工 | 广东 | |
| 73 | 安徽理工大学 | 理工 | 安徽 | |
| 74 | 江西理工大学 | 理工 | 江西 | |
| 75 | 华东交通大学 | 理工 | 江西 | |
| 76 | 武汉纺织大学 | 理工 | 湖北 | |
| 77 | 青岛理工大学 | 理工 | 山东 | |
| 77 | 南昌航空大学 | 理工 | 江西 | |
| 78 | 河北科技大学 | 理工 | 河北 | |
| 78 | 大连工业大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 78 | 西南科技大学 | 理工 | 四川 | |
| 79 | 长春工业大学 | 理工 | 吉林 | |
| 79 | 沈阳建筑大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 80 | 石家庄铁道大学 | 理工 | 河北 | |
| 81 | 景德镇陶瓷大学 | 理工 | 江西 | |
| 82 | 桂林理工大学 | 理工 | 广西 | |
| 82 | 上海工程技术大学 | 理工 | 上海 | |
| 83 | 内蒙古工业大学 | 理工 | 内蒙古 | |
| 84 | 北京建筑大学 | 理工 | 北京 | |
| 85 | 中国民航大学 | 理工 | 天津 | |
| 86 | 东华理工大学 | 理工 | 江西 | |
| 87 | 江苏科技大学 | 理工 | 江苏 | |
| 87 | 沈阳航空航天大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 88 | 华北理工大学 | 理工 | 河北 | |
| 88 | 安徽建筑大学 | 理工 | 安徽 | |
| 89 | 西安石油大学 | 理工 | 陕西 | |
| 89 | 北京信息科技大学 | 理工 | 北京 | |
| 90 | 武汉轻工大学 | 理工 | 湖北 | |
| 91 | 山东建筑大学 | 理工 | 山东 | |
| 91 | 大连交通大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 92 | 武汉工程大学 | 理工 | 湖北 | |
| 92 | 浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | |
| 93 | 北方工业大学 | 理工 | 北京 | |
| 94 | 郑州轻工业学院 | 理工 | 河南 | |
| 94 | 华北水利水电大学 | 理工 | 河南 | |
| 95 | 常州大学 | 理工 | 江苏 | |
| 95 | 重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | |
| 96 | 太原科技大学 | 理工 | 山西 | |
| 96 | 成都信息工程大学 | 理工 | 四川 | |
| 96 | 辽宁科技大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 97 | 西安工程大学 | 理工 | 陕西 | |
| 98 | 辽宁石油化工大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 98 | 西安工业大学 | 理工 | 陕西 | |
| 98 | 北京服装学院 | 理工 | 北京 | |
| 98 | 上海电力学院 | 理工 | 上海 | |
| 98 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | |
| 99 | 黑龙江科技大学 | 理工 | 黑龙江 | |
| 100 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | |
| 100 | 湖南工业大学 | 理工 | 湖南 | |
| 101 | 安徽工程大学 | 理工 | 安徽 | |
| 102 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | |
| 103 | 河北地质大学 | 理工 | 河北 | |
| 103 | 辽宁工业大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 104 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 | |
| 105 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | |
| 105 | 沈阳理工大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 105 | 沈阳化工大学 | 理工 | 辽宁 | |
| 106 | 上海应用技术大学 | 理工 | 上海 | |
| 106 | 山东工商学院 | 理工 | 山东 | |
| 107 | 苏州科技大学 | 理工 | 江苏 | |
| 108 | 河北工程大学 | 理工 | 河北 | |
| 109 | 河南科技学院 | 理工 | 河南 | |
| 110 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | |
| 110 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | |
| 110 | 黑龙江工程学院 | 理工 | 黑龙江 | |
| 111 | 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | |
| 112 | 江苏理工学院 | 理工 | 江苏 | |
| 112 | 广西科技大学 | 理工 | 广西 | |
| 112 | 吉林化工学院 | 理工 | 吉林 | |
| 113 | 天津城建大学 | 理工 | 天津 | |
| 113 | 浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | |
| 113 | 吉林建筑大学 | 理工 | 吉林 | |
| 114 | 广东石油化工学院 | 理工 | 广东 | |
| 114 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 | |
| 114 | 宁波工程学院 | 理工 | 浙江 | |
| 115 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | |
| 116 | 山东交通学院 | 理工 | 山东 | |
| 116 | 盐城工学院 | 理工 | 江苏 | |
| 116 | 湖南理工学院 | 理工 | 湖南 | |
| 117 | 湖北工程学院 | 理工 | 湖北 | |
| 118 | 浙江水利水电学院 | 理工 | 浙江 | |
| 118 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | |
| 118 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | |
| 119 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | |
| 119 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | |
| 120 | 闽江学院 | 理工 | 福建 | |
| 120 | 安徽科技学院 | 理工 | 安徽 | |
| 120 | 成都工业学院 | 理工 | 四川 | |
| 121 | 徐州工程学院 | 理工 | 江苏 | |
| 121 | 四川理工学院 | 理工 | 四川 | |
| 122 | 淮海工学院 | 理工 | 江苏 | |
| 123 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | |
| 123 | 南阳理工学院 | 理工 | 河南 | |
| 123 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | |
| 124 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | |
| 124 | 河南工程学院 | 理工 | 河南 | |
| 125 | 湖北科技学院 | 理工 | 湖北 | |
| 125 | 邵阳学院 | 理工 | 湖南 | |
| 125 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 | |
| 126 | 陕西理工大学 | 理工 | 陕西 | |
| 127 | 长沙学院 | 理工 | 湖南 | |
| 127 | 常州工学院 | 理工 | 江苏 | |
| 127 | 湖南工学院 | 理工 | 湖南 | |
| 128 | 许昌学院 | 理工 | 河南 | |
| 129 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | |
| 130 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | |
| 130 | 西安航空学院 | 理工 | 陕西 | |
| 130 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | |
| 131 | 湖北理工学院 | 理工 | 湖北 | |
| 132 | 唐山学院 | 理工 | 河北 | |
| 132 | 河南城建学院 | 理工 | 河南 | |
| 133 | 湘南学院 | 理工 | 湖南 | |
| 134 | 贵州理工学院 | 理工 | 贵州 | |
| 134 | 辽宁科技学院 | 理工 | 辽宁 | |
| 134 | 衢州学院 | 理工 | 浙江 | |
| 134 | 安阳工学院 | 理工 | 河南 | |
| 135 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | |
| 135 | 桂林航天工业学院 | 理工 | 广西 | |
| 135 | 太原工业学院 | 理工 | 山西 | |
| 136 | 兰州工业学院 | 理工 | 甘肃 | |
| 136 | 黑龙江工业学院 | 理工 | 黑龙江 | |
| 137 | 新疆工程学院 | 理工 | 新疆 | |
| 137 | 广州航海学院 | 理工 | 广东 | |
| 137 | 蚌埠学院 | 理工 | 安徽 | |
| 138 | 荆楚理工学院 | 理工 | 湖北 | |
| 138 | 营口理工学院 | 理工 | 辽宁 | |
| 139 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | |
| 140 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 贵州 | |
| 141 | 河南工学院 | 理工 | 河南 | |
| 142 | 郑州工程技术学院 | 理工 | 河南 | |
| 143 | 天津中德应用技术大学 | 理工 | 天津 | |
| 143 | 山西工程技术学院 | 理工 | 山西 | |
| 144 | 首钢工学院 | 理工 | 北京 | |
| 145 | 河北环境工程学院 | 理工 | 河北 | |
| 145 | 河北水利电力学院 | 理工 | 河北 | |
| 145 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 理工 | 内蒙古 | |
| 145 | 山西能源学院 | 理工 | 山西 |
- 大学排名


![2019USNEWS世界大学排名完整榜单[1271所]](/images/mt/meitu1343.jpg)






![2019泰晤士世界大学排名完整榜单[1258所]](/images/mt/meitu1341.jpg)