中国最好的理工大学有哪些?看2015理工大学排名
日期:2015-01-23
来源:学科大学排名
点击:
中国最好的理工大学有哪些?根据数据显示,共203 所进入了中国理工大学排行榜,以下为最新2015理工大学排名。
2015理工大学排名
| 排名 | 大学名称 | 星级 | 所在地 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 6星级 | 北京 | 98.23 |
| 2 | 中国科学技术大学 | 6星级 | 安徽 | 75.88 |
| 3 | 国防科学技术大学 | 6星级 | 湖南 | 75.75 |
| 4 | 华中科技大学 | 5星级 | 湖北 | 74.98 |
| 5 | 同济大学 | 5星级 | 上海 | 73.07 |
| 6 | 哈尔滨工业大学 | 5星级 | 黑龙江 | 72.74 |
| 7 | 天津大学 | 5星级 | 天津 | 71.53 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 5星级 | 北京 | 70.88 |
| 9 | 东北大学 | 5星级 | 辽宁 | 69.11 |
| 10 | 北京理工大学 | 5星级 | 北京 | 68.8 |
| 11 | 大连理工大学 | 4星级 | 辽宁 | 68.61 |
| 12 | 西北工业大学 | 4星级 | 陕西 | 68.16 |
| 13 | 华南理工大学 | 4星级 | 广东 | 68.07 |
| 14 | 电子科技大学 | 4星级 | 四川 | 67.12 |
| 15 | 北京科技大学 | 4星级 | 北京 | 66.53 |
| 16 | 武汉理工大学 | 4星级 | 湖北 | 66.34 |
| 17 | 长安大学 | 4星级 | 陕西 | 66.28 |
| 18 | 北京交通大学 | 4星级 | 北京 | 66.2 |
| 19 | 中国地质大学 | 4星级 | 湖北 | 66.19 |
| 20 | 中国矿业大学 | 4星级 | 江苏 | 66.15 |
| 21 | 哈尔滨工程大学 | 4星级 | 黑龙江 | 65.91 |
| 22 | 华东理工大学 | 4星级 | 上海 | 65.74 |
| 23 | 南京理工大学 | 4星级 | 江苏 | 65.6 |
| 24 | 解放军信息工程大学 | 5星级 | 河南 | 65.53 |
| 25 | 西南交通大学 | 4星级 | 四川 | 65.47 |
| 26 | 北京邮电大学 | 4星级 | 北京 | 65.06 |
| 27 | 南京航空航天大学 | 4星级 | 江苏 | 64.85 |
| 28 | 合肥工业大学 | 4星级 | 安徽 | 64.83 |
| 29 | 中国石油大学 | 4星级 | 山东 | 64.73 |
| 30 | 西安电子科技大学 | 4星级 | 陕西 | 64.62 |
| 31 | 河海大学 | 4星级 | 江苏 | 64.52 |
| 32 | 东华大学 | 4星级 | 上海 | 64.2 |
| 33 | 北京化工大学 | 4星级 | 北京 | 64.06 |
| 34 | 福州大学 | 3星级 | 福建 | 63.81 |
| 35 | 解放军理工大学 | 4星级 | 江苏 | 63.76 |
| 36 | 华北电力大学 | 3星级 | 北京 | 63.68 |
| 37 | 北京工业大学 | 3星级 | 北京 | 63.63 |
| 38 | 燕山大学 | 3星级 | 河北 | 63.44 |
| 39 | 浙江工业大学 | 3星级 | 浙江 | 63.39 |
| 40 | 南京工业大学 | 3星级 | 江苏 | 63.36 |
| 41 | 太原理工大学 | 3星级 | 山西 | 63.29 |
| 42 | 昆明理工大学 | 3星级 | 云南 | 63.02 |
| 43 | 杭州电子科技大学 | 3星级 | 浙江 | 62.98 |
| 43 | 上海理工大学 | 3星级 | 上海 | 62.98 |
| 45 | 成都理工大学 | 3星级 | 四川 | 62.96 |
| 46 | 河北工业大学 | 3星级 | 河北 | 62.66 |
| 47 | 西安理工大学 | 3星级 | 陕西 | 62.53 |
| 48 | 西安建筑科技大学 | 3星级 | 陕西 | 62.43 |
| 49 | 长春理工大学 | 3星级 | 吉林 | 62.32 |
| 50 | 大连海事大学 | 3星级 | 辽宁 | 62.28 |
| 51 | 中北大学 | 3星级 | 山西 | 62.24 |
| 52 | 山东科技大学 | 3星级 | 山东 | 62.22 |
| 53 | 河南理工大学 | 2星级 | 河南 | 62.07 |
| 54 | 哈尔滨理工大学 | 2星级 | 黑龙江 | 62.06 |
| 55 | 长沙理工大学 | 3星级 | 湖南 | 62.02 |
| 56 | 青岛科技大学 | 3星级 | 山东 | 61.98 |
| 57 | 广东工业大学 | 2星级 | 广东 | 61.96 |
| 58 | 武汉科技大学 | 3星级 | 湖北 | 61.93 |
| 59 | 兰州交通大学 | 2星级 | 甘肃 | 61.92 |
| 59 | 辽宁工程技术大学 | 2星级 | 辽宁 | 61.92 |
| 61 | 天津工业大学 | 2星级 | 天津 | 61.89 |
| 62 | 南京邮电大学 | 3星级 | 江苏 | 61.8 |
| 63 | 东北石油大学 | 2星级 | 黑龙江 | 61.78 |
| 64 | 西南石油大学 | 2星级 | 四川 | 61.77 |
| 65 | 安徽理工大学 | 2星级 | 安徽 | 61.76 |
| 65 | 沈阳工业大学 | 2星级 | 辽宁 | 61.76 |
| 67 | 浙江理工大学 | 2星级 | 浙江 | 61.72 |
| 68 | 兰州理工大学 | 2星级 | 甘肃 | 61.71 |
| 69 | 河南工业大学 | 2星级 | 河南 | 61.61 |
| 70 | 天津理工大学 | 2星级 | 天津 | 61.59 |
| 71 | 西安科技大学 | 2星级 | 陕西 | 61.58 |
| 72 | 东北电力大学 | 2星级 | 吉林 | 61.56 |
| 73 | 长春工业大学 | 2星级 | 吉林 | 61.55 |
| 74 | 重庆交通大学 | 2星级 | 重庆 | 61.53 |
| 75 | 天津科技大学 | 2星级 | 天津 | 61.52 |
| 76 | 陕西科技大学 | 2星级 | 陕西 | 61.51 |
| 77 | 中国计量学院 | 2星级 | 浙江 | 61.5 |
| 78 | 南昌航空大学 | 2星级 | 江西 | 61.45 |
| 79 | 沈阳建筑大学 | 2星级 | 辽宁 | 61.44 |
| 79 | 江西理工大学 | 2星级 | 江西 | 61.44 |
| 79 | 桂林理工大学 | 2星级 | 广西 | 61.44 |
| 82 | 西南科技大学 | 2星级 | 四川 | 61.4 |
| 83 | 内蒙古工业大学 | 2星级 | 内蒙古 | 61.39 |
| 84 | 重庆邮电大学 | 2星级 | 重庆 | 61.37 |
| 84 | 湖北工业大学 | 2星级 | 湖北 | 61.37 |
| 86 | 桂林电子科技大学 | 2星级 | 广西 | 61.36 |
| 86 | 上海海事大学 | 2星级 | 上海 | 61.36 |
| 86 | 青岛理工大学 | 2星级 | 山东 | 61.36 |
| 89 | 安徽工业大学 | 2星级 | 安徽 | 61.35 |
| 90 | 武汉纺织大学 | 2星级 | 湖北 | 61.33 |
| 90 | 南京信息工程大学 | 2星级 | 江苏 | 61.33 |
| 92 | 中国民航大学 | 2星级 | 天津 | 61.29 |
| 93 | 河北科技大学 | 1星级 | 河北 | 61.28 |
| 94 | 石家庄铁道大学 | 2星级 | 河北 | 61.26 |
| 94 | 东华理工大学 | 1星级 | 江西 | 61.26 |
| 96 | 河南科技大学 | 1星级 | 河南 | 61.24 |
| 97 | 景德镇陶瓷学院 | 1星级 | 江西 | 61.23 |
| 97 | 沈阳航空航天大学 | 1星级 | 辽宁 | 61.23 |
| 99 | 江苏科技大学 | 1星级 | 江苏 | 61.22 |
| 100 | 华东交通大学 | 1星级 | 江西 | 61.19 |
| 100 | 武汉工程大学 | 2星级 | 湖北 | 61.19 |
| 102 | 大连交通大学 | 1星级 | 辽宁 | 61.18 |
| 102 | 山东理工大学 | 1星级 | 山东 | 61.18 |
| 102 | 重庆理工大学 | 1星级 | 重庆 | 61.18 |
| 105 | 成都信息工程学院 | 1星级 | 四川 | 61.15 |
| 106 | 上海工程技术大学 | 1星级 | 上海 | 61.14 |
| 106 | 西安石油大学 | 1星级 | 陕西 | 61.14 |
| 108 | 常州大学 | 1星级 | 江苏 | 61.13 |
| 109 | 大连工业大学 | 2星级 | 辽宁 | 61.11 |
| 110 | 华北水利水电大学 | 1星级 | 河南 | 61.09 |
| 111 | 上海电力学院 | 1星级 | 上海 | 61.07 |
| 111 | 北京建筑大学 | 1星级 | 北京 | 61.07 |
| 113 | 辽宁科技大学 | 1星级 | 辽宁 | 61.05 |
| 113 | 山东建筑大学 | 1星级 | 山东 | 61.05 |
| 115 | 太原科技大学 | 1星级 | 山西 | 61.03 |
| 115 | 河北联合大学 | 1星级 | 河北 | 61.03 |
| 117 | 吉林化工学院 | 1星级 | 吉林 | 61.01 |
| 118 | 西安工业大学 | 1星级 | 陕西 | 61 |
| 119 | 北方工业大学 | 1星级 | 北京 | 60.98 |
| 120 | 河北工程大学 | 1星级 | 河北 | 60.97 |
| 121 | 辽宁工业大学 | 1星级 | 辽宁 | 60.9 |
| 122 | 北京信息科技大学 | 1星级 | 北京 | 60.89 |
| 122 | 武汉轻工大学 | 1星级 | 湖北 | 60.89 |
| 122 | 上海应用技术学院 | 1星级 | 上海 | 60.89 |
| 122 | 湖南工业大学 | 1星级 | 湖南 | 60.89 |
| 126 | 西安工程大学 | 1星级 | 陕西 | 60.87 |
| 126 | 沈阳理工大学 | 1星级 | 辽宁 | 60.87 |
| 128 | 郑州轻工业学院 | 1星级 | 河南 | 60.84 |
| 129 | 沈阳化工大学 | 1星级 | 辽宁 | 60.82 |
| 130 | 黑龙江科技大学 | 1星级 | 黑龙江 | 60.81 |
| 131 | 安徽工程大学 | 1星级 | 安徽 | 60.79 |
| 132 | 南京工程学院 | 1星级 | 江苏 | 60.77 |
| 132 | 中原工学院 | 1星级 | 河南 | 60.77 |
| 132 | 北京服装学院 | 1星级 | 北京 | 60.77 |
| 135 | 福建工程学院 | 1星级 | 福建 | 60.76 |
| 136 | 黑龙江工程学院 | 1星级 | 黑龙江 | 60.74 |
| 137 | 西安邮电大学 | 1星级 | 陕西 | 60.73 |
| 138 | 合肥学院 | 1星级 | 安徽 | 60.72 |
| 138 | 湖南工程学院 | 1星级 | 湖南 | 60.72 |
| 140 | 齐鲁工业大学 | 1星级 | 山东 | 60.68 |
| 140 | 苏州科技学院 | 1星级 | 江苏 | 60.68 |
| 142 | 四川理工学院 | 1星级 | 四川 | 60.67 |
| 143 | 南昌工程学院 | 1星级 | 江西 | 60.66 |
| 143 | 安徽建筑大学 | 1星级 | 安徽 | 60.66 |
| 145 | 东莞理工学院 | 1星级 | 广东 | 60.65 |
| 146 | 中国民用航空飞行学院 | 1星级 | 四川 | 60.64 |
| 147 | 厦门理工学院 | 1星级 | 福建 | 60.63 |
| 147 | 湖北汽车工业学院 | 1星级 | 湖北 | 60.63 |
| 147 | 辽宁石油化工大学 | 1星级 | 辽宁 | 60.63 |
| 150 | 上海第二工业大学 | 1星级 | 上海 | 60.62 |
| 151 | 长春工程学院 | 1星级 | 吉林 | 60.6 |
| 152 | 北京石油化工学院 | 1星级 | 北京 | 60.59 |
| 152 | 重庆科技学院 | 1星级 | 重庆 | 60.59 |
| 154 | 上海电机学院 | 1星级 | 上海 | 60.58 |
| 155 | 北京印刷学院 | 1星级 | 北京 | 60.57 |
| 156 | 天津城建大学 | 1星级 | 天津 | 60.56 |
| 156 | 吉林建筑大学 | 1星级 | 吉林 | 60.56 |
| 158 | 山东交通学院 | 1星级 | 山东 | 60.55 |
| 158 | 广西科技大学 | 1星级 | 广西 | 60.55 |
| 158 | 浙江万里学院 | 1星级 | 浙江 | 60.55 |
| 161 | 成都工业学院 | 1星级 | 四川 | 60.54 |
| 161 | 闽江学院 | 1星级 | 福建 | 60.54 |
| 163 | 金陵科技学院 | 1星级 | 江苏 | 60.53 |
| 164 | 浙江水利水电学院 | 1星级 | 浙江 | 60.52 |
| 164 | 盐城工学院 | 1星级 | 江苏 | 60.52 |
| 164 | 浙江科技学院 | 1星级 | 浙江 | 60.52 |
| 164 | 沈阳工程学院 | 1星级 | 辽宁 | 60.52 |
| 168 | 华北科技学院 | 1星级 | 河北 | 60.51 |
| 169 | 防灾科技学院 | 1星级 | 河北 | 60.5 |
| 170 | 徐州工程学院 | 1星级 | 江苏 | 60.49 |
| 171 | 安阳工学院 | 1星级 | 河南 | 60.48 |
| 172 | 宁波工程学院 | 1星级 | 浙江 | 60.47 |
| 173 | 陕西理工学院 | 1星级 | 陕西 | 60.46 |
| 173 | 唐山学院 | 1星级 | 河北 | 60.46 |
| 175 | 淮海工学院 | 1星级 | 江苏 | 60.45 |
| 175 | 南阳理工学院 | 1星级 | 河南 | 60.45 |
| 177 | 洛阳理工学院 | 1星级 | 河南 | 60.44 |
| 177 | 常州工学院 | 1星级 | 江苏 | 60.44 |
| 177 | 北京电子科技学院 | 1星级 | 北京 | 60.44 |
| 177 | 湖南工学院 | 1星级 | 湖南 | 60.44 |
| 181 | 长沙学院 | 1星级 | 湖南 | 60.43 |
| 181 | 衢州学院 | 1星级 | 浙江 | 60.43 |
| 181 | 淮阴工学院 | 1星级 | 江苏 | 60.43 |
| 184 | 北华航天工业学院 | 1星级 | 河北 | 60.42 |
| 184 | 湖南理工学院 | 1星级 | 湖南 | 60.42 |
| 186 | 河南工程学院 | 1星级 | 河南 | 60.41 |
| 186 | 常熟理工学院 | 1星级 | 江苏 | 60.41 |
| 188 | 新疆工程学院 | 1星级 | 新疆 | 60.4 |
| 188 | 西安航空学院 | 1星级 | 陕西 | 60.4 |
| 190 | 黑龙江工业学院 | 1星级 | 黑龙江 | 60.38 |
| 191 | 湖北理工学院 | 1星级 | 湖北 | 60.37 |
| 191 | 贵州理工学院 | 1星级 | 贵州 | 60.37 |
| 191 | 河北建筑工程学院 | 1星级 | 河北 | 60.37 |
| 194 | 河南城建学院 | 1星级 | 河南 | 60.35 |
| 195 | 桂林航天工业学院 | 1星级 | 广西 | 60.34 |
| 195 | 辽宁科技学院 | 1星级 | 辽宁 | 60.34 |
| 197 | 太原工业学院 | 1星级 | 山西 | 60.33 |
| 197 | 营口理工学院 | 1星级 | 辽宁 | 60.33 |
| 199 | 广州航海学院 | 1星级 | 广东 | 60.32 |
| 199 | 首钢工学院 | 1星级 | 北京 | 60.32 |
| 201 | 荆楚理工学院 | 1星级 | 湖北 | 60.29 |
| 202 | 蚌埠学院 | 1星级 | 安徽 | 60.26 |
| 203 | 兰州工业学院 | 1星级 | 甘肃 | 60.22 |
(数据来源:校友网【2015中国大学排名700强】)
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-xywlg.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。