2015中国三本大学排名[300强][排名101-200]
日期:2015-01-31
来源:招生考试信息网
点击:
导读:国内哪些三本大学最好?以下为国内三本大学排名300强:
各省三本大学排名
四川 湖北 广东河南 云南 河北
浙江 江苏 福建
吉林 山西 陕西
重庆 天津 辽宁
江西 湖南 甘肃
安徽 山东 北京
广西 贵州 上海
宁夏 黑龙江 新疆
青海 内蒙古
国内三本大学排名
| 国内排名 | 三本大学名称 | 地区 | 类型 | 分类排名 | 得分 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 广西大学行健文理学院 | 广西 | 综合 | 38 | 87.36 | 2星级 |
| 102 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 | 师范 | 5 | 87.32 | 2星级 |
| 103 | 绍兴文理学院元培学院 | 浙江 | 综合 | 39 | 87.31 | 2星级 |
| 104 | 福州大学至诚学院 | 福建 | 综合 | 40 | 87.3 | 2星级 |
| 104 | 广西师范大学漓江学院 | 广西 | 综合 | 40 | 87.3 | 2星级 |
| 106 | 南京理工大学紫金学院 | 江苏 | 理工 | 36 | 87.29 | 2星级 |
| 107 | 北京航空航天大学北海学院 | 广西 | 综合 | 42 | 87.28 | 2星级 |
| 108 | 兰州商学院长青学院 | 甘肃 | 财经 | 15 | 87.23 | 2星级 |
| 109 | 山西农业大学信息学院 | 山西 | 农林 | 4 | 86.96 | 2星级 |
| 110 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北 | 理工 | 37 | 86.91 | 2星级 |
| 111 | 烟台大学文经学院 | 山东 | 综合 | 43 | 86.84 | 2星级 |
| 112 | 湖南商学院北津学院 | 湖南 | 财经 | 16 | 86.79 | 2星级 |
| 113 | 江汉大学文理学院 | 湖北 | 财经 | 17 | 86.65 | 2星级 |
| 114 | 江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 综合 | 44 | 86.56 | 2星级 |
| 115 | 贵州师范大学求是学院 | 贵州 | 师范 | 6 | 86.46 | 2星级 |
| 116 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 浙江 | 理工 | 38 | 86.35 | 2星级 |
| 117 | 南京工业大学浦江学院 | 江苏 | 综合 | 45 | 86.13 | 2星级 |
| 118 | 三峡大学科技学院 | 湖北 | 理工 | 39 | 86.11 | 2星级 |
| 119 | 信阳师范学院华锐学院 | 河南 | 师范 | 7 | 86.05 | 2星级 |
| 120 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 综合 | 46 | 85.99 | 2星级 |
| 121 | 长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 理工 | 40 | 85.98 | 1星级 |
| 122 | 湖北工业大学商贸学院 | 湖北 | 财经 | 18 | 85.92 | 1星级 |
| 123 | 石家庄经济学院华信学院 | 河北 | 财经 | 19 | 85.9 | 1星级 |
| 123 | 中国矿业大学徐海学院 | 江苏 | 理工 | 41 | 85.9 | 1星级 |
| 125 | 安徽师范大学皖江学院 | 安徽 | 师范 | 8 | 85.27 | 1星级 |
| 126 | 广州大学松田学院 | 广东 | 综合 | 47 | 85.24 | 1星级 |
| 126 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 陕西 | 理工 | 42 | 85.24 | 1星级 |
| 128 | 福州大学阳光学院 | 福建 | 理工 | 43 | 85.22 | 1星级 |
| 129 | 南通大学杏林学院 | 江苏 | 综合 | 48 | 85.08 | 1星级 |
| 130 | 陕西科技大学镐京学院 | 陕西 | 理工 | 44 | 84.97 | 1星级 |
| 131 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 45 | 84.85 | 1星级 |
| 132 | 华中农业大学楚天学院 | 湖北 | 农林 | 5 | 84.81 | 1星级 |
| 133 | 长江大学工程技术学院 | 湖北 | 理工 | 46 | 84.73 | 1星级 |
| 134 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 湖北 | 理工 | 47 | 84.64 | 1星级 |
| 135 | 浙江师范大学行知学院 | 浙江 | 综合 | 49 | 84.6 | 1星级 |
| 136 | 苏州科技学院天平学院 | 江苏 | 综合 | 50 | 84.52 | 1星级 |
| 137 | 吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 理工 | 48 | 84.41 | 1星级 |
| 138 | 兰州理工大学技术工程学院 | 甘肃 | 理工 | 49 | 84.37 | 1星级 |
| 139 | 福建农林大学金山学院 | 福建 | 农林 | 6 | 84.26 | 1星级 |
| 140 | 嘉兴学院南湖学院 | 浙江 | 财经 | 20 | 84.16 | 1星级 |
| 141 | 安徽工程大学机电学院 | 安徽 | 理工 | 50 | 84.11 | 1星级 |
| 142 | 桂林理工大学博文管理学院 | 广西 | 理工 | 51 | 84.09 | 1星级 |
| 142 | 江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 理工 | 51 | 84.09 | 1星级 |
| 144 | 贵州大学明德学院 | 贵州 | 综合 | 51 | 83.94 | 1星级 |
| 145 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | 21 | 83.93 | 1星级 |
| 146 | 湖南农业大学东方科技学院 | 湖南 | 农林 | 7 | 83.67 | 1星级 |
| 147 | 江苏大学京江学院 | 江苏 | 综合 | 52 | 83.65 | 1星级 |
| 148 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 财经 | 22 | 83.55 | 1星级 |
| 149 | 长江大学文理学院 | 湖北 | 理工 | 53 | 83.43 | 1星级 |
| 150 | 广东海洋大学寸金学院 | 广东 | 综合 | 53 | 83.39 | 1星级 |
| 151 | 上海财经大学浙江学院 | 浙江 | 财经 | 23 | 83.31 | 1星级 |
| 152 | 中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 综合 | 54 | 83.25 | 1星级 |
| 153 | 安阳师范学院人文管理学院 | 河南 | 师范 | 9 | 83.16 | 1星级 |
| 154 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 山东 | 艺术 | 3 | 82.97 | 1星级 |
| 154 | 兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 理工 | 54 | 82.97 | 1星级 |
| 154 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 综合 | 55 | 82.97 | 1星级 |
| 157 | 贵州大学科技学院 | 贵州 | 综合 | 56 | 82.72 | 1星级 |
| 158 | 安徽财经大学商学院 | 安徽 | 财经 | 24 | 82.6 | 1星级 |
| 159 | 西南交通大学希望学院 | 四川 | 综合 | 57 | 82.47 | 1星级 |
| 160 | 河南科技学院新科学院 | 河南 | 理工 | 55 | 82.36 | 1星级 |
| 161 | 广西科技大学鹿山学院 | 广西 | 理工 | 56 | 82.34 | 1星级 |
| 162 | 南京财经大学红山学院 | 江苏 | 综合 | 58 | 82.1 | 1星级 |
| 163 | 西安财经学院行知学院 | 陕西 | 财经 | 25 | 82.01 | 1星级 |
| 164 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 北京 | 语言 | 3 | 81.98 | 1星级 |
| 165 | 华北电力大学科技学院 | 河北 | 理工 | 57 | 81.87 | 1星级 |
| 166 | 东华理工大学长江学院 | 江西 | 理工 | 58 | 81.75 | 1星级 |
| 167 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 | 师范 | 10 | 81.23 | 1星级 |
| 168 | 东莞理工学院城市学院 | 广东 | 理工 | 59 | 81.08 | 1星级 |
| 168 | 湖州师范学院求真学院 | 浙江 | 师范 | 11 | 81.08 | 1星级 |
| 168 | 温州大学瓯江学院 | 浙江 | 综合 | 59 | 81.08 | 1星级 |
| 171 | 温州大学城市学院 | 浙江 | 综合 | 60 | 81.06 | 1星级 |
| 172 | 中国石油大学胜利学院 | 山东 | 理工 | 60 | 81 | 1星级 |
| 173 | 福建师范大学闽南科技学院 | 福建 | 理工 | 61 | 80.91 | 1星级 |
| 174 | 中国计量学院现代科技学院 | 浙江 | 理工 | 62 | 80.85 | 1星级 |
| 175 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 理工 | 63 | 80.73 | 1星级 |
| 176 | 阜阳师范学院信息工程学院 | 安徽 | 综合 | 61 | 80.72 | 1星级 |
| 177 | 长春大学旅游学院 | 吉林 | 综合 | 62 | 80.67 | 1星级 |
| 178 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | 4 | 80.59 | 1星级 |
| 179 | 东北农业大学成栋学院 | 黑龙江 | 农林 | 8 | 80.38 | 1星级 |
| 180 | 延安大学西安创新学院 | 陕西 | 综合 | 63 | 80.29 | 1星级 |
| 181 | 浙江海洋学院东海科学技术学院 | 浙江 | 农林 | 9 | 80.15 | 1星级 |
| 182 | 江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 综合 | 64 | 79.82 | 1星级 |
| 183 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆 | 财经 | 26 | 79.79 | 1星级 |
| 184 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 江西 | 财经 | 27 | 79.74 | 1星级 |
| 185 | 河北联合大学冀唐学院 | 河北 | 医药 | 4 | 79.73 | 1星级 |
| 186 | 首都师范大学科德学院 | 北京 | 语言 | 5 | 79.32 | 1星级 |
| 187 | 广西民族大学相思湖学院 | 广西 | 民族 | 1 | 79.31 | 1星级 |
| 188 | 广西师范学院师园学院 | 广西 | 综合 | 65 | 79.27 | 1星级 |
| 189 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 理工 | 64 | 79.1 | 1星级 |
| 190 | 江西中医药大学科技学院 | 江西 | 医药 | 5 | 79.02 | 1星级 |
| 191 | 吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 师范 | 12 | 78.91 | 1星级 |
| 192 | 贵州财经大学商务学院 | 贵州 | 财经 | 28 | 78.85 | 1星级 |
| 193 | 安徽农业大学经济技术学院 | 安徽 | 综合 | 66 | 78.83 | 1星级 |
| 193 | 华侨大学厦门工学院 | 福建 | 理工 | 65 | 78.83 | 1星级 |
| 193 | 南昌航空大学科技学院 | 江西 | 理工 | 65 | 78.83 | 1星级 |
| 193 | 南京师范大学中北学院 | 江苏 | 综合 | 66 | 78.83 | 1星级 |
| 193 | 苏州大学应用技术学院 | 江苏 | 综合 | 66 | 78.83 | 1星级 |
| 198 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 医药 | 6 | 78.71 | 1星级 |
| 199 | 宁夏大学新华学院 | 宁夏 | 综合 | 69 | 78.7 | 1星级 |
| 200 | 扬州大学广陵学院 | 江苏 | 综合 | 70 | 78.63 | 1星级 |
(文章来源招生考试网,转载请注明原文出处: https://www.sczsxx.com/gaokao/daxue/pm/2015pm-sanben.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。