哪些大学在重庆招软件技术专业?分数线多少?[理科]
日期:2015-06-19
来源:重庆招生考试网
点击:
理科分数线:
序号 | 招生大学 | 分数线 | 地区 | 大学类别 | 大学层次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南软件职业学院 | 465 | 湖南 | 理工类 | 高职高专 |
2 | 长春工程学院 | 425 | 吉林 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
3 | 苏州市职业大学 | 422 | 江苏 | 综合类 | 高职高专 |
4 | 上海医疗器械高等专科学校 | 418 | 上海 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
5 | 成都航空职业技术学院 | 417 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
6 | 大连科技学院 | 412 | 辽宁 | 理工类 | 普通本科 |
7 | 南昌工学院 | 401 | 江西 | 民族类 | 普通本科 |
8 | 成都工业学院 | 397 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
9 | 常州信息职业技术学院 | 396 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
10 | 西安翻译学院 | 394 | 陕西 | 语言类 | 普通本科 |
11 | 桂林电子科技大学 | 392 | 广西 | 理工类 | 普通本科 卓越计划 |
12 | 琼台师范高等专科学校 | 389 | 海南 | 师范类 | 高职高专 |
13 | 成都东软学院 | 389 | 四川 | 理工类 | 普通本科 |
14 | 四川邮电职业技术学院 | 387 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
15 | 天津电子信息职业技术学院 | 387 | 天津 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
16 | 重庆工业职业技术学院 | 386 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
17 | 重庆城市管理职业学院 | 384 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
18 | 重庆电力高等专科学校 | 381 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
19 | 重庆电子工程职业学院 | 381 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
20 | 苏州高博软件技术职业学院 | 375 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 |
21 | 四川交通职业技术学院 | 374 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
22 | 重庆信息技术职业学院 | 374 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
23 | 常州机电职业技术学院 | 373 | 江苏 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
24 | 重庆航天职业技术学院 | 373 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
25 | 重庆工商职业学院 | 348 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
26 | 四川工程职业技术学院 | 342 | 四川 | 理工类 | 高职高专 国家示范高职 |
27 | 新余学院 | 337 | 江西 | 综合类 | 普通本科 |
28 | 绵阳职业技术学院 | 326 | 四川 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
29 | 广西机电职业技术学院 | 320 | 广西 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
30 | 武汉软件工程职业学院 | 319 | 湖北 | 理工类 | 高职高专 国家骨干高职 |
31 | 大连软件职业学院 | 302 | 辽宁 | 理工类 | 高职高专 |
32 | 沈阳职业技术学院 | 292 | 辽宁 | 综合类 | 高职高专 国家示范高职 |
33 | 重庆电讯职业学院 | 279 | 重庆 | 综合类 | 高职高专 |
34 | 苏州经贸职业技术学院 | 279 | 江苏 | 财经类 | 高职高专 |
35 | 顺德职业技术学院 | 278 | 广东 | 综合类 | 高职高专 国家骨干高职 |
36 | 四川科技职业学院 | 269 | 四川 | 综合类 | 高职高专 |
37 | 海南软件职业技术学院 | 264 | 海南 | 理工类 | 高职高专 |
38 | 重庆电信职业学院 | 243 | 重庆 | 理工类 | 高职高专 |
39 | 南昌职业学院 | 236 | 江西 | 综合类 | 高职高专 |
40 | 贵阳职业技术学院 | 222 | 贵州 | 综合类 | 高职高专 |
41 | 江西工业职业技术学院 | 152 | 江西 | 理工类 | 高职高专 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/zhuanke/2015/136045.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。