重庆大学2015年各省各专业录取分数线多少?

日期:2016-06-26 来源:重庆大学

  2015年重庆大学在各省各专业的分数线多少?见2015重庆大学分数线表:

2015年重庆大学在各省各专业分数线

省份 批次 科类 专业名称 录取人数 录取线 控制线 最低分 最高分 平均分 录取线差
重庆 国防生 理 电气工程及其自动化 6 618 573 621 635 627 54
重庆 国防生 理 电子信息工程 6 618 573 620 641 626 53
重庆 国防生 理 计算机科学与技术 6 618 573 615 651 624 51
重庆 国防生 理 土木工程 7 618 573 631 639 635 62
重庆 国家专项 理 测控技术与仪器 3 633 573 630 639 634 61
重庆 国家专项 理 电子信息工程 3 633 573 635 636 635 62
重庆 国家专项 理 化学工程与工艺 1 633 573 635 635 635 62
重庆 国家专项 理 机械电子工程 2 633 573 637 641 639 66
重庆 国家专项 理 集成电路设计与集成系统 2 633 573 635 636 636 63
重庆 国家专项 理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 2 633 573 633 633 633 60
重庆 国家专项 理 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 2 633 573 627 631 629 56
重庆 国家专项 理 应用化学 2 633 573 634 634 634 61
重庆 第一批 理 安全工程 10 625 573 618 641 629 56
重庆 第一批 理 材料成型及控制工程 36 625 573 615 641 629 56
重庆 第一批 理 材料化学 6 625 573 635 647 639 66
重庆 第一批 理 材料科学与工程 82 625 573 616 644 628 55
重庆 第一批 理 财务管理 16 625 573 637 650 644 71
重庆 第一批 理 采矿工程 14 625 573 625 638 628 55
重庆 第一批 理 测绘工程 5 625 573 627 637 632 59
重庆 第一批 理 测控技术与仪器 25 625 573 617 643 629 56
重庆 第一批 理 车辆工程 47 625 573 631 648 640 67
重庆 第一批 理 城乡规划 18 625 573 631 667 647 74
重庆 第一批 理 电气工程及其自动化 68 625 573 648 671 654 81
重庆 第一批 理 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) 5 625 573 630 639 635 62
重庆 第一批 理 电子科学与技术 20 625 573 627 645 632 59
重庆 第一批 理 电子信息工程 34 625 573 628 640 634 61
重庆 第一批 理 法学 3 625 573 635 641 638 65
重庆 第一批 理 房地产开发与管理 9 625 573 626 643 631 58
重庆 第一批 理 风景园林 6 625 573 652 659 656 83
重庆 第一批 理 给排水科学与工程 26 625 573 633 661 644 71
重庆 第一批 理 工程管理 24 625 573 632 658 642 69
重庆 第一批 理 工程力学 7 625 573 626 639 634 61
重庆 第一批 理 工程造价 13 625 573 640 656 648 75
重庆 第一批 理 工商管理 14 625 573 637 650 642 69
重庆 第一批 理 工业工程 11 625 573 629 641 634 61
重庆 第一批 理 公共管理类(行政管理、城市管理) 11 625 573 633 639 636 63
重庆 第一批 理 光电信息科学与工程 19 625 573 617 639 627 54
重庆 第一批 理 核工程与核技术 10 625 573 616 639 629 56
重庆 第一批 理 化学工程与工艺 16 625 573 626 643 629 56
重庆 第一批 理 环境科学 5 625 573 635 648 639 66
重庆 第一批 理 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 22 625 573 627 652 634 61
重庆 第一批 理 会计学 5 625 573 653 656 654 81
重庆 第一批 理 会计学(ACCA方向) 3 625 573 649 656 652 79
重庆 第一批 理 机械电子工程 42 625 573 626 649 634 61
重庆 第一批 理 机械设计制造及其自动化 110 625 573 634 663 642 69
重庆 第一批 理 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) 4 625 573 628 647 637 64
重庆 第一批 理 集成电路设计与集成系统 9 625 573 625 638 631 58
重庆 第一批 理 计算机科学与技术 49 625 573 629 648 634 61
重庆 第一批 理 建筑环境与能源应用工程 32 625 573 627 647 637 64
重庆 第一批 理 建筑学 35 625 573 637 670 654 81
重庆 第一批 理 金融学 8 625 573 646 657 650 77
重庆 第一批 理 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 18 625 573 639 659 645 72
重庆 第一批 理 勘查技术与工程 7 625 573 627 635 631 58
重庆 第一批 理 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 57 625 573 627 648 635 62
重庆 第一批 理 能源经济 8 625 573 631 638 636 63
重庆 第一批 理 软件工程 56 625 573 626 642 632 59
重庆 第一批 理 生物工程 14 625 573 626 639 631 58
重庆 第一批 理 生物科学 8 625 573 617 634 627 54
重庆 第一批 理 生物医学工程 15 625 573 625 644 631 58
重庆 第一批 理 市场营销 9 625 573 632 647 638 65
重庆 第一批 理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 40 625 573 626 646 635 62
重庆 第一批 理 通信工程 37 625 573 630 647 637 64
重庆 第一批 理 土木工程 111 625 573 631 667 644 71
重庆 第一批 理 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 29 625 573 618 641 630 57
重庆 第一批 理 物联网工程 15 625 573 631 644 637 64
重庆 第一批 理 物流工程 9 625 573 627 637 631 58
重庆 第一批 理 信息安全 15 625 573 628 645 637 64
重庆 第一批 理 信息管理与信息系统 9 625 573 627 639 633 60
重庆 第一批 理 药学 7 625 573 633 640 636 63
重庆 第一批 理 冶金工程 24 625 573 616 629 627 54
重庆 第一批 理 应用化学 15 625 573 628 658 634 61
重庆 第一批 理 制药工程 9 625 573 628 648 633 60
重庆 第一批 理 自动化 65 625 573 628 647 634 61
重庆 第一批 文 德语 6 632 572 633 645 636 64
重庆 第一批 文 法学 13 632 572 633 639 635 63
重庆 第一批 文 公共管理类(行政管理、城市管理) 8 632 572 636 638 637 65
重庆 第一批 文 广播电视学 10 632 572 622 635 631 59
重庆 第一批 文 会计学(ACCA方向) 3 632 572 639 644 642 70
重庆 第一批 文 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 5 632 572 639 645 641 69
重庆 第一批 文 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) 3 632 572 636 639 637 65
重庆 第一批 文 日语 7 632 572 627 637 632 60
重庆 第一批 文 市场营销 3 632 572 636 638 637 65
重庆 第一批 文 新闻学 8 632 572 633 641 637 65
重庆 第一批 文 英语 15 632 572 623 637 633 61
浙江 国防生 理 电气工程及其自动化 2 609 605 639 645 642 37
浙江 国防生 理 计算机科学与技术 2 609 605 609 615 612 7
浙江 第一批 理 安全工程 2 661 605 663 664 664 59
浙江 第一批 理 材料成型及控制工程 2 661 605 662 664 663 58
浙江 第一批 理 材料科学与工程 6 661 605 662 664 663 58
浙江 第一批 理 财务管理 1 661 605 664 664 664 59
浙江 第一批 理 测控技术与仪器 2 661 605 663 663 663 58
浙江 第一批 理 车辆工程 2 661 605 661 661 661 56
浙江 第一批 理 城乡规划 2 661 605 663 663 663 58
浙江 第一批 理 电气工程及其自动化 6 661 605 674 685 679 74
浙江 第一批 理 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) 1 661 605 683 683 683 78
浙江 第一批 理 电子科学与技术 1 661 605 663 663 663 58
浙江 第一批 理 电子信息工程 2 661 605 665 666 666 61
浙江 第一批 理 房地产开发与管理 1 661 605 662 662 662 57
浙江 第一批 理 风景园林 2 661 605 662 662 662 57
浙江 第一批 理 给排水科学与工程 2 661 605 669 670 670 65
浙江 第一批 理 工程管理 2 661 605 661 663 662 57
浙江 第一批 理 工程力学 2 661 605 665 672 669 64
浙江 第一批 理 工程造价 2 661 605 661 661 661 56
浙江 第一批 理 工商管理 1 661 605 665 665 665 60
浙江 第一批 理 工业工程 2 661 605 662 666 664 59
浙江 第一批 理 公共管理类(行政管理、城市管理) 1 661 605 661 661 661 56
浙江 第一批 理 光电信息科学与工程 1 661 605 671 671 671 66
浙江 第一批 理 核工程与核技术 2 661 605 662 663 663 58
浙江 第一批 理 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 2 661 605 662 666 664 59
浙江 第一批 理 会计学 1 661 605 672 672 672 67
浙江 第一批 理 会计学(ACCA方向) 2 661 605 661 664 663 58
浙江 第一批 理 机械电子工程 2 661 605 663 667 665 60
浙江 第一批 理 机械设计制造及其自动化 5 661 605 668 673 670 65
浙江 第一批 理 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) 2 661 605 662 663 663 58
浙江 第一批 理 集成电路设计与集成系统 1 661 605 662 662 662 57
浙江 第一批 理 计算机科学与技术 2 661 605 667 670 669 64
浙江 第一批 理 建筑环境与能源应用工程 4 661 605 666 672 670 65
浙江 第一批 理 建筑学 4 661 605 678 689 683 78
浙江 第一批 理 金融学 1 661 605 671 671 671 66
浙江 第一批 理 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 2 661 605 663 665 664 59
浙江 第一批 理 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 5 661 605 664 673 668 63
浙江 第一批 理 能源经济 1 661 605 664 664 664 59
浙江 第一批 理 软件工程 3 661 605 664 672 667 62
浙江 第一批 理 生物科学 1 661 605 665 665 665 60
浙江 第一批 理 生物医学工程 2 661 605 664 675 670 65
浙江 第一批 理 市场营销 2 661 605 661 662 662 57
浙江 第一批 理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 4 661 605 661 668 665 60
浙江 第一批 理 通信工程 2 661 605 663 663 663 58
浙江 第一批 理 土木工程 5 661 605 664 673 667 62
浙江 第一批 理 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 4 661 605 662 668 665 60
浙江 第一批 理 物流工程 2 661 605 662 664 663 58
浙江 第一批 理 信息安全 1 661 605 664 664 664 59
浙江 第一批 理 信息管理与信息系统 1 661 605 662 662 662 57
浙江 第一批 理 制药工程 2 661 605 663 665 664 59
浙江 第一批 理 自动化 3 661 605 666 670 667 62
浙江 第一批 文 德语 2 667 626 670 671 671 45
浙江 第一批 文 法学 2 667 626 674 678 676 50
浙江 第一批 文 公共管理类(行政管理、城市管理) 1 667 626 669 669 669 43
浙江 第一批 文 广播电视学 2 667 626 667 667 667 41
浙江 第一批 文 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 1 667 626 672 672 672 46
浙江 第一批 文 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) 1 667 626 670 670 670 44
浙江 第一批 文 日语 2 667 626 668 670 669 43
浙江 第一批 文 新闻学 2 667 626 669 671 670 44
浙江 第一批 文 英语 2 667 626 669 670 670 44
四川 国防生 理 电气工程及其自动化 7 555 528 565 573 568 40
四川 国防生 理 电子信息工程 6 555 528 535 561 551 23
四川 国防生 理 计算机科学与技术 5 555 528 558 565 562 34
四川 国防生 理 土木工程 4 555 528 574 588 580 52
四川 国家专项 理 材料成型及控制工程 2 582 528 574 575 575 47
四川 国家专项 理 测控技术与仪器 3 582 528 573 583 576 48
四川 国家专项 理 电子信息工程 2 582 528 583 585 584 56
四川 国家专项 理 化学工程与工艺 2 582 528 573 583 578 50
四川 国家专项 理 机械电子工程 2 582 528 583 584 584 56
四川 国家专项 理 集成电路设计与集成系统 1 582 528 583 583 583 55
四川 国家专项 理 计算机科学与技术 2 582 528 583 583 583 55
四川 国家专项 理 建筑环境与能源应用工程 4 582 528 576 586 583 55
四川 国家专项 理 勘查技术与工程 1 582 528 573 573 573 45
四川 国家专项 理 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 1 582 528 592 592 592 64
四川 国家专项 理 生物科学 1 582 528 584 584 584 56
四川 国家专项 理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 1 582 528 583 583 583 55
四川 国家专项 理 通信工程 1 582 528 584 584 584 56
四川 国家专项 理 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 1 582 528 574 574 574 46
四川 国家专项 理 冶金工程 1 582 528 580 580 580 52
四川 国家专项 理 应用化学 2 582 528 582 584 583 55
四川 国家专项 理 自动化 1 582 528 586 586 586 58
四川 第一批 理 安全工程 7 591 528 591 601 594 66
四川 第一批 理 材料成型及控制工程 12 591 528 591 600 595 67
四川 第一批 理 材料化学 3 591 528 596 604 601 73
四川 第一批 理 材料科学与工程 48 591 528 584 599 592 64
四川 第一批 理 财务管理 6 591 528 600 605 603 75
四川 第一批 理 采矿工程 7 591 528 585 592 590 62
四川 第一批 理 测绘工程 3 591 528 593 596 594 66
四川 第一批 理 测控技术与仪器 15 591 528 591 602 594 66
四川 第一批 理 车辆工程 22 591 528 597 608 601 73
四川 第一批 理 城乡规划 7 591 528 592 611 599 71
四川 第一批 理 电气工程及其自动化 25 591 528 608 620 613 85
四川 第一批 理 电气工程及其自动化(辛辛那提项目) 3 591 528 585 598 592 64
四川 第一批 理 电子科学与技术 10 591 528 593 602 596 68
四川 第一批 理 电子信息工程 10 591 528 595 605 599 71
四川 第一批 理 法学 2 591 528 597 599 598 70
四川 第一批 理 房地产开发与管理 9 591 528 591 600 594 66
四川 第一批 理 风景园林 5 591 528 608 624 615 87
四川 第一批 理 给排水科学与工程 9 591 528 604 612 608 80
四川 第一批 理 工程管理 12 591 528 600 608 605 77
四川 第一批 理 工程力学 4 591 528 595 599 597 69
四川 第一批 理 工程造价 4 591 528 606 618 614 86
四川 第一批 理 工商管理 3 591 528 601 605 603 75
四川 第一批 理 工业工程 6 591 528 593 600 597 69
四川 第一批 理 公共管理类(行政管理、城市管理) 10 591 528 585 600 593 65
四川 第一批 理 光电信息科学与工程 12 591 528 592 605 595 67
四川 第一批 理 核工程与核技术 5 591 528 594 594 594 66
四川 第一批 理 化学工程与工艺 10 591 528 591 603 594 66
四川 第一批 理 环境科学 3 591 528 595 600 597 69
四川 第一批 理 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 8 591 528 593 600 595 67
四川 第一批 理 会计学 3 591 528 606 609 608 80
四川 第一批 理 会计学(ACCA方向) 1 591 528 609 609 609 81
四川 第一批 理 机械电子工程 10 591 528 596 606 601 73
四川 第一批 理 机械设计制造及其自动化 39 591 528 600 639 605 77
四川 第一批 理 机械设计制造及其自动化(辛辛那提项目) 3 591 528 596 598 597 69
四川 第一批 理 集成电路设计与集成系统 5 591 528 591 604 596 68
四川 第一批 理 计算机科学与技术 17 591 528 593 609 597 69
四川 第一批 理 建筑环境与能源应用工程 9 591 528 596 605 599 71
四川 第一批 理 建筑学 18 591 528 609 640 625 97
四川 第一批 理 金融学 2 591 528 608 616 612 84
四川 第一批 理 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 10 591 528 598 605 601 73
四川 第一批 理 勘查技术与工程 2 591 528 591 595 593 65
四川 第一批 理 能源动力类(新能源科学与工程、能源与动力工程) 20 591 528 594 603 597 69
四川 第一批 理 能源经济 2 591 528 599 605 602 74
四川 第一批 理 软件工程 21 591 528 591 607 594 66
四川 第一批 理 生物工程 5 591 528 587 594 592 64
四川 第一批 理 生物科学 2 591 528 593 599 596 68
四川 第一批 理 生物医学工程 5 591 528 592 602 596 68
四川 第一批 理 市场营销 5 591 528 585 596 593 65
四川 第一批 理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、统计学) 14 591 528 592 601 596 68
四川 第一批 理 通信工程 14 591 528 596 604 600 72
四川 第一批 理 土木工程 31 591 528 595 629 607 79
四川 第一批 理 物理学类(应用物理学、物理学、电子信息科学与技术) 12 591 528 582 618 594 66
四川 第一批 理 物联网工程 6 591 528 594 606 600 72
四川 第一批 理 物流工程 5 591 528 593 604 596 68
四川 第一批 理 信息安全 7 591 528 593 606 597 69
四川 第一批 理 信息管理与信息系统 1 591 528 600 600 600 72
四川 第一批 理 药学 3 591 528 592 596 594 66
四川 第一批 理 冶金工程 7 591 528 592 595 593 65
四川 第一批 理 应用化学 3 591 528 592 596 594 66
四川 第一批 理 制药工程 3 591 528 593 596 595 67
四川 第一批 理 自动化 31 591 528 592 605 596 68
四川 第一批 文 德语 4 592 543 593 599 595 52
四川 第一批 文 法学 8 592 543 592 596 594 51
四川 第一批 文 公共管理类(行政管理、城市管理) 3 592 543 593 594 593 50
四川 第一批 文 广播电视学 4 592 543 584 593 591 48
四川 第一批 文 会计学(ACCA方向) 1 592 543 596 596 596 53
四川 第一批 文 经济学类(经济学、国际经济与贸易) 2 592 543 594 595 595 52
四川 第一批 文 人文科学试验班(汉语言文学、历史学、哲学、法学) 2 592 543 593 601 597 54
四川 第一批 文 日语 3 592 543 593 593 593 50
四川 第一批 文 市场营销 1 592 543 593 593 593 50
四川 第一批 文 新闻学 3 592 543 593 594 593 50
四川 第一批 文 英语 6 592 543 583 593 590 47

重庆大学怎么样?

重庆大学哪些专业好?

上一篇下一篇

(文章来源学习查,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/yiben/2016/189564.html)

    相关推荐
  • 2017重庆大学本科分数线多少?

    2017重庆大学本科分数线多少?

    2017年重庆大学本科分数线多少 ?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017重庆大学在各省的最低投档分数线: 2017重庆大...

  • 重庆大学2017招生简章

    重庆大学2017招生简章

    2017年重庆大学招生章程 第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》、《国务院关于...

  • 重大2017农村单招简章

    重大2017农村单招简章

    2017年重庆大学高校专项计划招生章程 一、招生计划: 126名,招生科类:理工类,其中浙江省、上海市考生不分文理,可选择...

  • 重庆大学好吗?看2017排名及评论

    重庆大学好吗?看2017排名及评论

    2017重庆大学好吗?据2017大学排名数据显示,重庆大学2017全国排名第31位,省内排名第1位...

  • 重大2017自主招生简章

    重大2017自主招生简章

    2017年重庆大学自主招生章程 一、招生计划及报考类型 2017年自主招生计划315名,分为7个报考类型: 报考类型 科类 自主招生...

  • 2017重庆大学自主招生专业有哪些?

    2017重庆大学自主招生专业有哪些?

    导读:随着2017年高考进入倒计时,自主招生也即将开始,重庆大学有哪些自主招生专业?小编整理了去年重庆大学的自主招...