重庆分数线(2006-2014)9年批次线一览表
日期:2015-03-26
来源:重庆招生考试网
点击:
导读:重庆每年的分数线多少?重庆招生考试网小编整理了重庆(2006-2014)9年批次线供考生和家长参考:
2006-2014重庆分数线
| 2014理科分数线 | |
|---|---|
| 一本 | 514 |
| 二本 | 455 |
| 三本 | 422 |
| 一专 | 213 |
| 二专 | 150 |
| 2014文科分数线 | |
| 一本 | 555 |
| 二本 | 507 |
| 三本 | 466 |
| 一专 | 234 |
| 二专 | 160 |
| 2013理科分数线 | |
| 一本 | 520 |
| 二本 | 462 |
| 三本 | 430 |
| 一专 | 228 |
| 二专 | 155 |
| 2013文科分数线 | |
| 一本 | 556 |
| 二本 | 499 |
| 三本 | 457 |
| 一专 | 236 |
| 二专 | 163 |
| 2012理科分数线 | |
| 一本 | 522 |
| 二本 | 462 |
| 三本 | 429 |
| 一专 | 361 |
| 二专 | 275 |
| 2012文科分数线 | |
| 一本 | 554 |
| 二本 | 494 |
| 三本 | 446 |
| 一专 | 390 |
| 二专 | 288 |
| 其他2012分数线 | |
| 艺术类艺术教育(空乘礼仪) | 375 |
| 艺术类戏剧文学 | 458 |
| 艺术类非师范 | 258 |
| 艺术类音乐师范 | 358 |
| 艺术类音乐师范专科 | 335 |
| 艺术类音乐非师范专科 | 228 |
| 艺术类美术 | 322 |
| 艺术类美术专科 | 243 |
| 艺术类美术史论 | 435 |
| 艺术类编导 | 380 |
| 艺术类编导(广电编导)专科 | 356 |
| 艺术类舞蹈表演 | 210 |
| 艺术类舞蹈表演专科 | 180 |
| 艺术类播音与主持 | 370 |
| 艺术类播音主持专科 | 356 |
| 艺术类影视表演 | 310 |
| 艺术类影视表演专科 | 260 |
| 电子类职教师范 | 581 |
| 机械类职教师范 | 556 |
| 财经类职教师范 | 674 |
| 体育类一本 | 363 |
| 体育类二本 | 353 |
| 体育类专科 | 308 |
| 涉外与旅游类职教师范 | 650 |
| 2011理科分数线 | |
| 一本 | 533 |
| 二本 | 479 |
| 三本 | 446 |
| 一专 | 414 |
| 二专 | 305 |
| 2011文科分数线 | |
| 一本 | 564 |
| 二本 | 504 |
| 三本 | 450 |
| 一专 | 421 |
| 二专 | 306 |
| 其他2011分数线 | |
| 艺术服装类(语、数、外三科总成绩)三校专科 | 120 |
| 艺术服装类(语、数、外三科总成绩)职教师资 | 182 |
| 艺术类广播电视编导专科 | 369 |
| 艺术类广播电视编导批 | 390 |
| 艺术类艺术教育(空乘礼仪)批 | 380 |
| 艺术类导演批 | 420 |
| 艺术类戏剧影视文学批 | 420 |
| 艺术类非师范(含音乐表演类)批 | 268 |
| 艺术类音乐师范专科 | 320 |
| 艺术类音乐师范批 | 349 |
| 艺术类音乐非师范(含音乐表演类)专科 | 235 |
| 艺术类美术专科 | 235 |
| 艺术类美术史论批 | 420 |
| 艺术类美术批 | 318 |
| 艺术类舞蹈表演专科 | 180 |
| 艺术类舞蹈表演批 | 210 |
| 艺术类播音主持专科 | 348 |
| 艺术类播音主持批 | 358 |
| 艺术类影视表演专科 | 260 |
| 艺术类影视表演批 | 290 |
| 公关文秘类三校专科 | 313 |
| 计算机类三校专科 | 310 |
| 计算机类职教师资 | 604 |
| 电子类三校专科 | 372 |
| 电子类职教师资 | 539 |
| 机械类三校专科 | 344 |
| 机械类职教师资 | 571 |
| 师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 | 140 |
| 医药与卫生类三校专科 | 331 |
| 财经类三校专科 | 406 |
| 财经类职教师资 | 606 |
| 体育类一本 | 395 |
| 体育类二本 | 368 |
| 体育类专科 | 309 |
| 非师范类(语、数、外三科总成绩)中职直升 | 120 |
| 建筑类三校专科 | 310 |
| 种植与养殖类三校专科 | 311 |
| 涉外与旅游类三校专科 | 343 |
| 涉外与旅游类职教师资 | 594 |
| 2010理科分数线 | |
| 一本 | 533 |
| 二本 | 478 |
| 三本 | 445 |
| 2010文科分数线 | |
| 一本 | 573 |
| 二本 | 510 |
| 三本 | 462 |
| 2009理科分数线 | |
| 一本 | 557 |
| 二本 | 502 |
| 三本 | 471 |
| 一专 | 445 |
| 二专 | 329 |
| “高分二视一” | 635 |
| 2009文科分数线 | |
| 一本 | 546 |
| 二本 | 480 |
| 三本 | 438 |
| 一专 | 415 |
| 二专 | 323 |
| “高分二视一” | 590 |
| 其他2009分数线 | |
| 三校生职教师资专科艺术类(文化课) | 120 |
| 三校生职教师资专科公关文秘类(文化课) | 314 |
| 三校生职教师资专科计算机类(文化课) | 321 |
| 三校生职教师资专科电子类(文化课) | 390 |
| 三校生职教师资专科机械类(文化课) | 383 |
| 三校生职教师资专科医药与卫生类(文化课) | 406 |
| 三校生职教师资专科财经类(文化课) | 364 |
| 三校生职教师资专科建筑类(文化课) | 310 |
| 三校生职教师资专科种植与养殖类(文化课) | 364 |
| 三校生职教师资专科涉外与旅游类(文化课) | 403 |
| 三校生职教师资计算机类(文化课) | 579 |
| 三校生职教师资电子类(文化课) | 542 |
| 三校生职教师资财经类(文化课) | 616 |
| 三校生职教师资涉外与旅游类 | 609 |
| 艺术类专科音乐师范(文化课) | 300 |
| 艺术类专科音乐非师范(文化课) | 230 |
| 艺术类专科美术(文化课) | 253 |
| 艺术类专科编导类(文化课) | 350 |
| 艺术类专科舞蹈表演(文化课) | 160 |
| 艺术类专科播音主持(文化课) | 310 |
| 艺术类专科影视表演(文化课) | 240 |
| 艺术类戏剧文学(文化课) | 400 |
| 艺术类音乐师范(文化课) | 355 |
| 艺术类音乐非师范(文化课) | 260 |
| 艺术类美术(文化课) | 320 |
| 艺术类美术史论(文化课) | 420 |
| 艺术类编导类(文化课) | 370 |
| 艺术类舞蹈表演(文化课) | 170 |
| 艺术类播音主持(文化课) | 340 |
| 艺术类影视表演(文化课) | 280 |
| 中职直升生 | 300 |
| 体育类一本 | 381 |
| 体育类二本 | 350 |
| 体育类专科 | 302 |
| 2008理科分数线 | |
| 一本 | 544 |
| 二本 | 488 |
| 三本 | 456 |
| 2008文科分数线 | |
| 一本 | 576 |
| 二本 | 510 |
| 三本 | 466 |
| 2007理科分数线 | |
| 一本 | 505 |
| 二本 | 450 |
| 三本 | 422 |
| 2007文科分数线 | |
| 一本 | 540 |
| 二本 | 476 |
| 三本 | 436 |
| 2006理科分数线 | |
| 一本 | 531 |
| 二本 | 476 |
| 三本 | 447 |
| 一专 | 420 |
| 二专 | 333 |
| 2006文科分数线 | |
| 一本 | 556 |
| 二本 | 486 |
| 三本 | 445 |
| 一专 | 418 |
| 二专 | 335 |
| 其他2006分数线 | |
| 三校生专科计算机类 | 265 |
| 三校生专科医药与卫生类 | 429 |
| 专科(三校生)分类文考成绩艺术服装类 | 115 |
| 专科(三校生)分类文考成绩公关文秘类 | 272 |
| 专科(三校生)分类文考成绩计算机类 | 265 |
| 专科(三校生)分类文考成绩电子类 | 295 |
| 专科(三校生)分类文考成绩机械类 | 295 |
| 专科(三校生)分类文考成绩医药与卫生类 | 429 |
| 专科(三校生)分类文考成绩财经类 | 330 |
| 专科(三校生)分类文考成绩建筑类 | 288 |
| 专科(三校生)分类文考成绩种植与养殖类 | 424 |
| 专科(三校生)分类文考成绩涉外与旅游类 | 381 |
| 艺术类专科文化课音乐师范 | 300 |
| 艺术类专科文化课音乐非师范 | 220 |
| 艺术类专科文化课美术 | 447 |
| 艺术类专科文化课编导 | 295 |
| 艺术类专科文化课舞蹈表演 | 150 |
| 艺术类专科文化课影视表演 | 245 |
| 艺术类文化课戏剧影视文学 | 330 |
| 艺术类文化课音乐师范 | 325 |
| 艺术类文化课音乐非师范 | 240 |
| 艺术类文化课美术 | 305 |
| 艺术类文化课美术史论 | 380 |
| 艺术类文化课编导 | 315 |
| 艺术类文化课舞蹈表演 | 180 |
| 艺术类文化课影视表演 | 290 |
| 艺术类美术类 | 305 |
| 体育类一般(体考成绩82分) | 335 |
| 体育类专科(体考成绩75分) | 305 |
| 体育类重点(体考成绩90分) | 397 |
| 体育院校一般体考分 | 82 |
| 体育院校重点体考分 | 90 |
| 美术三本 | 280 |
| 职教师资分类文考成绩公关文秘类 | 582 |
| 职教师资分类文考成绩计算机类 | 607 |
| 职教师资分类文考成绩电子类 | 600 |
| 职教师资分类文考成绩财经类 | 596 |
| 职教师资分类文考成绩种植与养殖类 | 519 |
| 职教师资分类文考成绩涉外与旅游类 | 596 |
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/fen/58854.html)
特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。