重庆农业类大学分数线多少?见重庆市内外的本专科农林类大学分数线详表
重庆高考网  2020-01-07 15:39:11 
		重庆市农业类大学招生分数线多少?学习查小编根据2019重庆高考分数线,分本科专科及重庆市内外大学分类整出大学分数线列表以供参考:
重庆市外农业类本科[理科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山西农业大学信息学院 | 464 | 二本 | 理科 | 晋中 | 
| 2 | 新疆农业大学 | 471 | 二本 | 理科 | 乌鲁木齐 | 
| 3 | 长春科技学院 | 478 | 二本 | 理科 | 长春 | 
| 4 | 山东农业工程学院 | 480 | 二本 | 理科 | 济南 | 
| 5 | 西南林业大学 | 484 | 二本 | 理科 | 昆明 | 
| 6 | 云南农业大学 | 487 | 二本 | 理科 | 昆明 | 
| 7 | 西藏农牧学院 | 493 | 二本 | 理科 | 林芝 | 
| 8 | 吉林农业科技学院 | 493 | 二本 | 理科 | 吉林 | 
| 9 | 信阳农林学院 | 496 | 二本 | 理科 | 信阳 | 
| 10 | 天津农学院 | 508 | 二本 | 理科 | 天津 | 
| 11 | 湖南农业大学 | 509 | 二本 | 理科 | 长沙 | 
| 12 | 内蒙古农业大学 | 509 | 二本 | 理科 | 呼和浩特 | 
| 13 | 福建农林大学 | 509 | 二本 | 理科 | 福州 | 
| 14 | 甘肃农业大学 | 510 | 二本 | 理科 | 兰州 | 
| 15 | 山西农业大学 | 514 | 二本 | 理科 | 晋中 | 
| 16 | 吉林农业大学 | 515 | 二本 | 理科 | 长春 | 
| 17 | 江西农业大学 | 520 | 二本 | 理科 | 南昌 | 
| 18 | 大连海洋大学 | 520 | 二本 | 理科 | 大连 | 
| 19 | 北京农学院 | 520 | 二本 | 理科 | 北京 | 
| 20 | 青岛农业大学 | 522 | 二本 | 理科 | 青岛 | 
| 21 | 浙江农林大学 | 524 | 二本 | 理科 | 杭州 | 
| 22 | 山东农业大学 | 525 | 二本 | 理科 | 泰安 | 
| 23 | 河南农业大学 | 525 | 二本 | 理科 | 郑州 | 
| 24 | 安徽农业大学 | 526 | 二本 | 理科 | 合肥 | 
| 25 | 福建农林大学 | 531 | 一本 | 理科 | 福州 | 
| 26 | 沈阳农业大学 | 543 | 一本 | 理科 | 沈阳 | 
| 27 | 安徽农业大学 | 548 | 一本 | 理科 | 合肥 | 
| 28 | 南京林业大学 | 549 | 一本 | 理科 | 南京 | 
| 29 | 湖南农业大学 | 555 | 一本 | 理科 | 长沙 | 
| 30 | 中南林业科技大学 | 565 | 一本 | 理科 | 长沙 | 
| 31 | 上海海洋大学 | 566 | 一本 | 理科 | 上海 | 
| 32 | 东北农业大学 | 578 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 | 
| 33 | 华南农业大学 | 578 | 一本 | 理科 | 广州 | 
| 34 | 北京林业大学 | 580 | 一本 | 理科 | 北京 | 
| 35 | 东北林业大学 | 581 | 一本 | 理科 | 哈尔滨 | 
| 36 | 中国农业大学 | 603 | 一本 | 理科 | 北京 | 
| 37 | 华中农业大学 | 604 | 一本 | 理科 | 武汉 | 
| 38 | 南京农业大学 | 606 | 一本 | 理科 | 南京 | 
| 39 | 四川农业大学 | 608 | 一本 | 理科 | 雅安 | 
| 40 | 西北农林科技大学 | 615 | 一本 | 理科 | 杨凌 | 
- 他们喜欢的文章
- 重庆分数线栏目文章







![重庆专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img2667_1.jpg)





