重庆医科类大学分数线多少?见重庆市内外的本专科医药类大学分数线详表[重庆市外医药类本科[文科]]
重庆高考网  2020-01-07 15:21:18 
		重庆市外医药类本科[文科]
| 序号 | 大学 | 分数线 | 批次 | 科目 | 市 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西应用科技学院 | 471 | 二本 | 文科 | 南昌 | 
| 2 | 江西中医药大学科技学院 | 497 | 二本 | 文科 | 南昌 | 
| 3 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 499 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 4 | 山东协和学院 | 501 | 二本 | 文科 | 济南 | 
| 5 | 昆明医科大学海源学院 | 509 | 二本 | 文科 | 昆明 | 
| 6 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 513 | 二本 | 文科 | 南宁 | 
| 7 | 北京中医药大学东方学院 | 519 | 二本 | 文科 | 廊坊 | 
| 8 | 湖北医药学院药护学院 | 520 | 二本 | 文科 | 十堰 | 
| 9 | 贵州医科大学 | 524 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 10 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 524 | 二本 | 文科 | 长沙 | 
| 11 | 黑龙江中医药大学 | 528 | 二本 | 文科 | 哈尔滨 | 
| 12 | 滨州医学院 | 530 | 二本 | 文科 | 滨州 | 
| 13 | 福建医科大学 | 533 | 二本 | 文科 | 福州 | 
| 14 | 齐齐哈尔医学院 | 533 | 二本 | 文科 | 齐齐哈尔 | 
| 15 | 江西中医药大学 | 534 | 二本 | 文科 | 南昌 | 
| 16 | 山西医科大学 | 534 | 二本 | 文科 | 太原 | 
| 17 | 海南医学院 | 534 | 二本 | 文科 | 海口 | 
| 18 | 遵义医科大学 | 535 | 二本 | 文科 | 遵义 | 
| 19 | 湖南中医药大学 | 536 | 二本 | 文科 | 长沙 | 
| 20 | 湖南医药学院 | 536 | 二本 | 文科 | 怀化 | 
| 21 | 甘肃中医药大学 | 540 | 二本 | 文科 | 兰州 | 
| 22 | 河北中医学院 | 541 | 二本 | 文科 | 石家庄 | 
| 23 | 山西中医药大学 | 543 | 二本 | 文科 | 太原 | 
| 24 | 齐鲁医药学院 | 545 | 二本 | 文科 | 淄博 | 
| 25 | 湖北中医药大学 | 546 | 二本 | 文科 | 武汉 | 
| 26 | 河南中医药大学 | 546 | 二本 | 文科 | 郑州 | 
| 27 | 云南中医药大学 | 547 | 二本 | 文科 | 昆明 | 
| 28 | 长沙医学院 | 547 | 二本 | 文科 | 长沙 | 
| 29 | 广西中医药大学 | 547 | 二本 | 文科 | 南宁 | 
| 30 | 西南医科大学 | 547 | 二本 | 文科 | 泸州 | 
| 31 | 陕西中医药大学 | 551 | 二本 | 文科 | 西安 | 
| 32 | 川北医学院 | 552 | 二本 | 文科 | 南充 | 
| 33 | 成都中医药大学 | 554 | 二本 | 文科 | 成都 | 
| 34 | 贵州中医药大学 | 556 | 二本 | 文科 | 贵阳 | 
| 35 | 山东中医药大学 | 557 | 二本 | 文科 | 济南 | 
| 36 | 黑龙江中医药大学 | 567 | 一本 | 文科 | 哈尔滨 | 
| 37 | 南京中医药大学 | 579 | 一本 | 文科 | 南京 | 
| 38 | 湖南中医药大学 | 587 | 一本 | 文科 | 长沙 | 
| 39 | 南方医科大学 | 588 | 一本 | 文科 | 广州 | 
| 40 | 中国药科大学 | 593 | 一本 | 文科 | 南京 | 
| 41 | 广州中医药大学 | 602 | 一本 | 文科 | 广州 | 
| 42 | 北京中医药大学 | 608 | 一本 | 文科 | 北京 | 
| 43 | 成都中医药大学 | 611 | 一本 | 文科 | 成都 | 
- 他们喜欢的文章
- 重庆分数线栏目文章







![重庆专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img2667_1.jpg)





