2017重庆交大本科分数线多少?
重庆交通大学  2017-09-09 21:08:03 
		2017年重庆交通大学本科分数线多少?根据各省考试院信息,学习查小编整理出2017重庆交大在各省的最低投档分数线:
2017重庆交大本科分数线
| 序号 | 招生省份 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 大学名称 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汉语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言理科 | 485 | 重庆交通大学 | 最高分516 | 
| 汉语言文科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 汉语言文科 | 527 | 重庆交通大学 | 最高分535 | 
| 理科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 理科 | 540 | 重庆交通大学 | |
| 2 | 安徽 | 一本 | 理科 | 512 | 重庆交通大学(中外合作) | |
| 3 | 北京 | 二本 | 理科 | 510 | 重庆交通大学 | |
| 4 | 福建 | 一本 | 理科 | 483 | 重庆交通大学 | |
| 5 | 甘肃 | 一本 | 理科 | 487 | 重庆交通大学 | |
| 6 | 广东 | 一本 | 理科 | 495 | 重庆交通大学 | |
| 7 | 广西 | 一本 | 理科 | 502 | 重庆交通大学 | |
| 8 | 贵州 | 一本 | 理科 | 513 | 重庆交通大学 | 最高分552 | 
| 9 | 海南 | 本科A | 理科 | 634 | 重庆交通大学 | |
| 10 | 河北 | 一本 | 理科 | 547 | 重庆交通大学 | |
| 11 | 河南 | 一本 | 理科 | 540 | 重庆交通大学 | |
| 12 | 河南 | 一本 | 理科 | 509 | 重庆交通大学(较高收费) | |
| 13 | 黑龙江 | 二本A | 理科 | 481 | 重庆交通大学 | |
| 14 | 黑龙江 | 一本A | 理科 | 526 | 重庆交通大学 | |
| 15 | 湖北 | 一本 | 理科 | 538 | 重庆交通大学 | |
| 16 | 湖南 | 一本 | 理科 | 544 | 重庆交通大学 | |
| 17 | 湖南 | 一本 | 理科 | 520 | 重庆交通大学(中外合作办学) | |
| 18 | 江苏 | 一本 | 理科 | 336 | 重庆交通大学 | 选测等级:B+B | 
| 19 | 江西 | 一本 | 理科 | 529 | 重庆交通大学 | |
| 20 | 辽宁 | 一本 | 理科 | 531 | 重庆交通大学 | |
| 21 | 宁夏 | 一本 | 理科 | 462 | 重庆交通大学 | |
| 22 | 山东 | 本科 | 理科 | 550 | 重庆交通大学(中外合作办学) | 最高分559 | 
| 23 | 山东 | 本科 | 理科 | 565 | 重庆交通大学 | 最高分579 | 
| 24 | 山西 | 二本A | 理科 | 478 | 重庆交通大学 | |
| 25 | 山西 | 二本B | 理科 | 444 | 重庆交通大学 | |
| 26 | 陕西 | 一本 | 理科 | 499 | 重庆交通大学 | |
| 27 | 四川 | 一本 | 理科 | 526 | 重庆交通大学 | |
| 28 | 云南 | 一本 | 理科 | 532 | 重庆交通大学 | 最高分580 | 
| 29 | 重庆 | 一本 | 理科 | 492 | 重庆交通大学 | |
| 民语言理科分数线 | ||||||
| 1 | 新疆 | 一本 | 民语言理科 | 329 | 重庆交通大学 | 最高分364.033103118 | 
| 文科分数线 | ||||||
| 1 | 安徽 | 一本 | 文科 | 548 | 重庆交通大学 | |
| 2 | 广西 | 一本 | 文科 | 548 | 重庆交通大学 | |
| 3 | 贵州 | 一本 | 文科 | 589 | 重庆交通大学 | 最高分598 | 
| 4 | 海南 | 本科A | 文科 | 684 | 重庆交通大学 | |
| 5 | 河北 | 一本 | 文科 | 568 | 重庆交通大学 | |
| 6 | 河南 | 一本 | 文科 | 548 | 重庆交通大学 | |
| 7 | 湖南 | 一本 | 文科 | 577 | 重庆交通大学 | |
| 8 | 江苏 | 一本 | 文科 | 336 | 重庆交通大学 | 选测等级:B+B | 
| 9 | 山东 | 本科 | 文科 | 555 | 重庆交通大学 | 最高分559 | 
| 10 | 四川 | 一本 | 文科 | 546 | 重庆交通大学 | |
| 11 | 云南 | 一本 | 文科 | 576 | 重庆交通大学 | 最高分593 | 
| 12 | 重庆 | 一本 | 文科 | 525 | 重庆交通大学 | |
| 未分科分数线 | ||||||
| 1 | 上海 | 本科 | 未分科 | 445 | 重庆交通大学 | |
| 2 | 浙江 | 二段 | 未分科 | 566 | 重庆交通大学 | |
| 3 | 浙江 | 一段 | 未分科 | 577 | 重庆交通大学 | |
重庆交通大学详解
重庆交通大学创办于1951年,是一所具有学士硕士博士多层次人才培养体系,专业覆盖工、管、理、经、文、法等学科门类的多科性大学。学校由南岸校区、双福校区及大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)组成。南岸校区位于重庆市南岸区学府大道;双福校区位于重庆西部新城江津双福新区福星大道;大坪分部(重庆西南水运工程科学研究所)位于重庆市渝中区大黄路。重庆交通大学占地面积近3200亩,校舍建筑面积72万多平方米;现有教学科研仪器设备14000余台(套),总值2.28亿元;图书馆建筑面积3.3万平方米,现有纸质图...
- 重庆分数线
 
![重庆专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img2667_1.jpg)

![重庆本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/images/mt/meitu1162.jpg)
![重庆二本分数线较高的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1078_1.jpg)
![重庆一本分数线较高的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![重庆20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img2238_1.jpg)
![重庆20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1021_1.jpg)
![重庆20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img2821_1.jpg)
![重庆20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img3680_1.jpg)
![重庆专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img2336_1.jpg)