重庆最难考的三本大学排名[文科]
				日期:2015-02-01 
				来源:分数线排名
				点击:
			
		导读:哪些三本大学在重庆(文科)分数线最高?重庆文科生最难考的三本大学有哪些?小编根据2013重庆高考分数线数据,整理出在重庆三本分数线(文科)最高的三本大学,以供高考生在选择大学时参考:
重庆分数线最高的三本大学[文科]
| 排名 | 三本大学名称 | 分数线 | 超过分数线 | 省控线 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州师范学院求真学院 | 532 | 75 | 457 | 师范类 | 
| 2 | 中国矿业大学徐海学院 | 525 | 68 | 457 | 理工类 | 
| 2 | 长沙医学院 | 525 | 68 | 457 | 医药类 | 
| 4 | 上海财经大学浙江学院 | 523 | 66 | 457 | 财经类 | 
| 5 | 重庆理工大学 | 522 | 65 | 457 | 理工类 | 
| 6 | 浙江越秀外国语学院 | 518 | 61 | 457 | 语言类 | 
| 7 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 518 | 61 | 457 | 财经类 | 
| 8 | 中国传媒大学南广学院 | 517 | 60 | 457 | 艺术类 | 
| 9 | 南京审计学院金审学院 | 516 | 59 | 457 | 综合类 | 
| 9 | 苏州科技学院天平学院 | 516 | 59 | 457 | 综合类 | 
| 9 | 重庆工商大学 | 516 | 59 | 457 | 财经类 | 
| 9 | 天津财经大学珠江学院 | 516 | 59 | 457 | 综合类 | 
| 13 | 天津理工大学中环信息学院 | 514 | 57 | 457 | 综合类 | 
| 14 | 陕西服装工程学院 | 511 | 54 | 457 | 理工类 | 
| 15 | 厦门大学嘉庚学院 | 509 | 52 | 457 | 综合类 | 
| 16 | 西南大学 | 509 | 52 | 457 | 综合类 | 
| 17 | 广东海洋大学寸金学院 | 508 | 51 | 457 | 综合类 | 
| 18 | 南京师范大学中北学院 | 505 | 48 | 457 | 综合类 | 
| 19 | 上海建桥学院 | 505 | 48 | 457 | 财经类 | 
| 20 | 天津商业大学宝德学院 | 504 | 47 | 457 | 财经类 | 
| 21 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 504 | 47 | 457 | 语言类 | 
| 22 | 青岛理工大学琴岛学院 | 503 | 46 | 457 | 理工类 | 
| 23 | 南开大学滨海学院 | 502 | 45 | 457 | 综合类 | 
| 23 | 南京理工大学紫金学院 | 502 | 45 | 457 | 理工类 | 
| 25 | 华东交通大学理工学院 | 502 | 45 | 457 | 理工类 | 
| 26 | 四川外语学院成都学院 | 501 | 44 | 457 | |
| 27 | 四川大学锦城学院 | 501 | 44 | 457 | 综合类 | 
| 28 | 延安大学西安创新学院 | 501 | 44 | 457 | 综合类 | 
| 29 | 苏州大学文正学院 | 500 | 43 | 457 | 综合类 | 
| 30 | 北京城市学院 | 499 | 42 | 457 | 综合类 | 
| 31 | 遵义医学院医学与科技学院 | 498 | 41 | 457 | 医药类 | 
| 31 | 长江大学文理学院 | 498 | 41 | 457 | 理工类 | 
| 31 | 广西外国语学院 | 498 | 41 | 457 | 综合类 | 
| 34 | 西南财经大学天府学院 | 498 | 41 | 457 | 财经类 | 
| 35 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 497 | 40 | 457 | 财经类 | 
| 36 | 南京财经大学红山学院 | 497 | 40 | 457 | 综合类 | 
| 37 | 吉林大学珠海学院 | 497 | 40 | 457 | 综合类 | 
| 37 | 北京中医药大学东方学院 | 497 | 40 | 457 | 综合类 | 
| 37 | 云南师范大学商学院 | 497 | 40 | 457 | 综合类 | 
| 40 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 496 | 39 | 457 | 医药类 | 
| 41 | 广东工业大学华立学院 | 496 | 39 | 457 | 理工类 | 
| 41 | 云南大学旅游文化学院 | 496 | 39 | 457 | 综合类 | 
| 41 | 贵阳中医学院时珍学院 | 496 | 39 | 457 | 医药类 | 
| 41 | 武汉科技大学城市学院 | 496 | 39 | 457 | 理工类 | 
| 41 | 南京医科大学康达学院 | 496 | 39 | 457 | 综合类 | 
| 41 | 西安翻译学院 | 496 | 39 | 457 | 语言类 | 
| 47 | 山东万杰医学院 | 496 | 39 | 457 | 医药类 | 
| 48 | 北京工业大学耿丹学院 | 495 | 38 | 457 | 综合类 | 
| 49 | 广东培正学院 | 495 | 38 | 457 | 财经类 | 
| 49 | 湖南工程学院应用技术学院 | 495 | 38 | 457 | 理工类 | 
| 49 | 江西理工大学应用科学学院 | 495 | 38 | 457 | 理工类 | 
| 49 | 江西师范大学科学技术学院 | 495 | 38 | 457 | 综合类 | 
| 49 | 东南大学成贤学院 | 495 | 38 | 457 | 综合类 | 
<<更多批次【最难考的大学】
(文章来源招生考试网,本文网址: https://www.sczsxx.com/gaokao/cq/daxue/pm/2015pmnkcqsbw.html)
  特别说明:招生考试网【www.sczsxx.com】所提供的信息仅供参考,相关信息以权威部门公布的信息为准。
		
     
				 
				 
				