北京2018高考成绩排名[美术文化理科]
北京招考网 2018-06-23 12:16:49
2018北京美术文化理科成绩排名
| 排名 | 分数 | 统分人数 |
|---|---|---|
| 1 | 683 | 1 |
| 2 | 673 | 1 |
| 3 | 659 | 1 |
| 4 | 651 | 1 |
| 5 | 649 | 1 |
| 6 | 643 | 1 |
| 7 | 635 | 2 |
| 9 | 634 | 1 |
| 10 | 633 | 1 |
| 11 | 627 | 1 |
| 12 | 625 | 1 |
| 13 | 624 | 1 |
| 14 | 623 | 1 |
| 15 | 621 | 1 |
| 16 | 614 | 1 |
| 17 | 613 | 1 |
| 18 | 612 | 1 |
| 19 | 606 | 1 |
| 20 | 602 | 2 |
| 22 | 599 | 1 |
| 23 | 594 | 1 |
| 24 | 588 | 1 |
| 25 | 583 | 1 |
| 26 | 582 | 2 |
| 28 | 581 | 1 |
| 29 | 578 | 1 |
| 30 | 577 | 3 |
| 33 | 570 | 1 |
| 34 | 568 | 1 |
| 35 | 567 | 2 |
| 37 | 565 | 2 |
| 39 | 564 | 2 |
| 41 | 563 | 1 |
| 42 | 562 | 1 |
| 43 | 560 | 1 |
| 44 | 558 | 2 |
| 46 | 557 | 1 |
| 47 | 556 | 1 |
| 48 | 555 | 2 |
| 50 | 554 | 2 |
| 52 | 552 | 1 |
| 53 | 551 | 1 |
| 54 | 549 | 1 |
| 55 | 545 | 1 |
| 56 | 544 | 3 |
| 59 | 543 | 1 |
| 60 | 541 | 2 |
| 62 | 540 | 2 |
| 64 | 539 | 1 |
| 65 | 538 | 3 |
| 68 | 535 | 1 |
| 69 | 534 | 1 |
| 70 | 533 | 1 |
| 71 | 532 | 1 |
| 72 | 531 | 1 |
| 73 | 530 | 1 |
| 74 | 528 | 1 |
| 75 | 527 | 2 |
| 77 | 525 | 2 |
| 79 | 524 | 1 |
| 80 | 523 | 2 |
| 82 | 522 | 2 |
| 84 | 521 | 1 |
| 85 | 517 | 2 |
| 87 | 516 | 1 |
| 88 | 515 | 2 |
| 90 | 514 | 2 |
| 92 | 513 | 3 |
| 95 | 511 | 2 |
| 97 | 510 | 3 |
| 100 | 507 | 1 |
| 101 | 506 | 3 |
| 104 | 505 | 1 |
| 105 | 504 | 4 |
| 109 | 502 | 1 |
| 110 | 501 | 1 |
| 111 | 500 | 1 |
| 112 | 499 | 1 |
| 113 | 498 | 1 |
| 114 | 496 | 1 |
| 115 | 495 | 2 |
| 117 | 494 | 1 |
| 118 | 493 | 2 |
| 120 | 491 | 3 |
| 123 | 489 | 2 |
| 125 | 488 | 3 |
| 128 | 485 | 1 |
| 129 | 484 | 1 |
| 130 | 483 | 3 |
| 133 | 482 | 2 |
| 135 | 481 | 2 |
| 137 | 480 | 3 |
| 140 | 479 | 2 |
| 142 | 478 | 1 |
| 143 | 477 | 1 |
| 144 | 475 | 2 |
| 146 | 472 | 2 |
| 148 | 471 | 1 |
| 149 | 470 | 2 |
| 151 | 468 | 2 |
| 153 | 467 | 2 |
| 155 | 466 | 4 |
| 159 | 465 | 3 |
| 162 | 464 | 1 |
| 163 | 463 | 2 |
| 165 | 462 | 1 |
| 166 | 458 | 1 |
| 167 | 457 | 2 |
| 169 | 455 | 2 |
| 171 | 454 | 1 |
| 172 | 453 | 3 |
| 175 | 452 | 2 |
| 177 | 451 | 3 |
| 180 | 449 | 4 |
| 184 | 448 | 3 |
| 187 | 447 | 6 |
| 193 | 446 | 3 |
| 196 | 444 | 3 |
| 199 | 443 | 2 |
| 201 | 441 | 1 |
| 202 | 440 | 2 |
| 204 | 439 | 3 |
| 207 | 438 | 2 |
| 209 | 437 | 1 |
| 210 | 436 | 2 |
| 212 | 435 | 4 |
| 216 | 434 | 4 |
| 220 | 433 | 6 |
| 226 | 432 | 3 |
| 229 | 430 | 5 |
| 234 | 429 | 3 |
| 237 | 428 | 3 |
| 240 | 427 | 3 |
| 243 | 426 | 6 |
| 249 | 425 | 3 |
| 252 | 424 | 6 |
| 258 | 423 | 3 |
| 261 | 422 | 6 |
| 267 | 421 | 2 |
| 269 | 420 | 5 |
| 274 | 419 | 6 |
| 280 | 418 | 7 |
| 287 | 417 | 4 |
| 291 | 416 | 6 |
| 297 | 415 | 5 |
| 302 | 414 | 4 |
| 306 | 413 | 5 |
| 311 | 412 | 4 |
| 315 | 411 | 5 |
| 320 | 410 | 5 |
| 325 | 409 | 7 |
| 332 | 408 | 2 |
| 334 | 407 | 1 |
| 335 | 406 | 3 |
| 338 | 405 | 5 |
| 343 | 404 | 2 |
| 345 | 403 | 8 |
| 353 | 402 | 4 |
| 357 | 401 | 7 |
| 364 | 400 | 2 |
| 366 | 399 | 3 |
| 369 | 398 | 2 |
| 371 | 397 | 2 |
| 373 | 396 | 7 |
| 380 | 395 | 4 |
| 384 | 394 | 7 |
| 391 | 393 | 3 |
| 394 | 392 | 2 |
| 396 | 391 | 6 |
| 402 | 390 | 3 |
| 405 | 389 | 5 |
| 410 | 388 | 10 |
| 420 | 387 | 10 |
| 430 | 386 | 4 |
| 434 | 385 | 8 |
| 442 | 384 | 4 |
| 446 | 383 | 4 |
| 450 | 382 | 8 |
| 458 | 381 | 6 |
| 464 | 380 | 7 |
| 471 | 379 | 3 |
| 474 | 378 | 5 |
| 479 | 377 | 7 |
| 486 | 376 | 8 |
| 494 | 375 | 8 |
| 502 | 374 | 5 |
| 507 | 373 | 7 |
| 514 | 372 | 12 |
| 526 | 371 | 2 |
| 528 | 370 | 9 |
| 537 | 369 | 9 |
| 546 | 368 | 4 |
| 550 | 367 | 6 |
| 556 | 366 | 5 |
| 561 | 365 | 7 |
| 568 | 364 | 8 |
| 576 | 363 | 6 |
| 582 | 362 | 10 |
| 592 | 361 | 6 |
| 598 | 360 | 4 |
| 602 | 359 | 6 |
| 608 | 358 | 6 |
| 614 | 357 | 6 |
| 620 | 356 | 10 |
| 630 | 355 | 5 |
| 635 | 354 | 7 |
| 642 | 353 | 3 |
| 645 | 352 | 8 |
| 653 | 351 | 3 |
| 656 | 350 | 2 |
| 658 | 349 | 7 |
| 665 | 348 | 4 |
| 669 | 347 | 8 |
| 677 | 346 | 5 |
| 682 | 345 | 4 |
| 686 | 344 | 5 |
| 691 | 343 | 10 |
| 701 | 342 | 6 |
| 707 | 341 | 12 |
| 719 | 340 | 8 |
| 727 | 339 | 9 |
| 736 | 338 | 4 |
| 740 | 337 | 7 |
| 747 | 336 | 5 |
| 752 | 335 | 4 |
| 756 | 334 | 3 |
| 759 | 333 | 5 |
| 764 | 332 | 11 |
| 775 | 331 | 8 |
| 783 | 330 | 7 |
| 790 | 329 | 7 |
| 797 | 328 | 6 |
| 803 | 327 | 8 |
| 811 | 326 | 6 |
| 817 | 325 | 9 |
| 826 | 324 | 5 |
| 831 | 323 | 6 |
| 837 | 322 | 5 |
| 842 | 321 | 6 |
| 848 | 320 | 5 |
| 853 | 319 | 3 |
| 856 | 318 | 6 |
| 862 | 317 | 6 |
| 868 | 316 | 8 |
| 876 | 315 | 2 |
| 878 | 314 | 7 |
| 885 | 313 | 4 |
| 889 | 311 | 1 |
| 890 | 310 | 3 |
| 893 | 309 | 2 |
| 895 | 308 | 4 |
| 899 | 307 | 5 |
| 904 | 306 | 1 |
| 905 | 305 | 5 |
| 910 | 304 | 4 |
| 914 | 303 | 5 |
| 919 | 302 | 3 |
| 922 | 301 | 4 |
| 926 | 300 | 7 |
| 933 | 290-299 | 28 |
| 961 | 280-289 | 26 |
| 987 | 270-279 | 21 |
| 1008 | 260-269 | 20 |
| 1028 | 250-259 | 12 |
| 1040 | 240-249 | 6 |
| 1046 | 230-239 | 5 |
| 1051 | 220-229 | 2 |
| 1053 | 200-209 | 3 |
| 1056 | 190-199 | 3 |
| 1059 | 170-179 | 2 |
| 1061 | 160-169 | 1 |
| 1062 | 20-29 | 3 |
| 1065 | 10-19 | 3 |
| 1068 | 0-9 | 1 |
- 北京高考快报











