2018北京二本分数线最低大学排名[省外][文科]
2018北京分数线  2018-10-24 16:33:51 
		北京二本文科分数线排名
2018年北京二本文科控制分数线为488分。
| 序号 | 大学 | 最低分 | 分差 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西理工大学应用科学学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 江西中医药大学科技学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 江西农业大学南昌商学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 南昌工学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 西安培华学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 中国石油大学胜利学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 中国地质大学长城学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 青岛农业大学海都学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 山西大学商务学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 郑州工商学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 山西财经大学华商学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 郑州工程技术学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 大连财经学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 武汉华夏理工学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 黑龙江外国语学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 四川理工学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 武汉科技大学城市学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 集美大学诚毅学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 南华大学 | 488 | 0 | |
| 1 | 井冈山大学 | 488 | 0 | |
| 1 | 湖南城市学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 东华理工大学长江学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 湘南学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 西安科技大学高新学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 湖南理工学院南湖学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 中北大学信息商务学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 大连理工大学城市学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 湖南财政经济学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 江西中医药大学 | 488 | 0 | |
| 1 | 吉林大学珠海学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 南昌航空大学科技学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 三亚学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 辽宁对外经贸学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 重庆大学城市科技学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 华东交通大学理工学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 四川警察学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 无锡太湖学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 电子科技大学成都学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 宝鸡文理学院 | 488 | 0 | |
| 1 | 成都东软学院 | 488 | 0 | 
注:分差=最低分-北京二本文科控制分数线。
- 北京二本分数线
 

![2018北京二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1152s.jpg)

![2018北京二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1477s.jpg)
![2018北京二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1413s.jpg)

![2017北京超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1143s.jpg)
![2017北京超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1377s.jpg)
![2017北京超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1376s.jpg)
![2017北京超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1174s.jpg)
![2017北京超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1418s.jpg)