2017省外大学在北京的二本分数线最高排名[文科]
2017分数线排名 2018-02-23 10:18:40
文科省外大学分数线排名
| 序号 | 所在省份 | 大学名称 | 最高投档分 | 备注 | 批次 | 科别 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津 | 天津财经大学(中外合作专业) | 552 | 二本 | 文科 | |
| 2 | 天津 | 天津外国语大学 | 551 | 二本 | 文科 | |
| 3 | 江苏 | 南京审计大学 | 549 | 二本 | 文科 | |
| 3 | 天津 | 天津师范大学 | 549 | 二本 | 文科 | |
| 4 | 天津 | 中国民航大学 | 548 | 二本 | 文科 | |
| 4 | 陕西 | 西安外国语大学 | 548 | 二本 | 文科 | |
| 5 | 河北 | 河北师范大学 | 547 | 二本 | 文科 | |
| 5 | 浙江 | 浙江工商大学 | 547 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 陕西 | 西北政法大学 | 546 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 广东 | 北京师范大学珠海分校 | 546 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 江西 | 江西财经大学 | 546 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 辽宁 | 大连外国语大学 | 546 | 二本 | 文科 | |
| 6 | 上海 | 上海立信会计金融学院 | 546 | 二本 | 文科 | |
| 7 | 山东 | 山东师范大学 | 544 | 二本 | 文科 | |
| 7 | 河南 | 河南中医药大学 | 544 | 二本 | 文科 | |
| 8 | 河北 | 河北大学 | 540 | 二本 | 文科 | |
| 9 | 江苏 | 南京财经大学 | 539 | 二本 | 文科 | |
| 10 | 江西 | 江西中医药大学 | 538 | 二本 | 文科 | |
| 11 | 重庆 | 四川外国语大学 | 537 | 二本 | 文科 | |
| 12 | 山西 | 山西大学 | 536 | 二本 | 文科 | |
| 13 | 江苏 | 南京邮电大学 | 535 | 二本 | 文科 | |
| 14 | 浙江 | 浙江师范大学 | 534 | 二本 | 文科 | |
| 14 | 浙江 | 浙江传媒学院 | 534 | 二本 | 文科 | |
| 14 | 浙江 | 浙江理工大学 | 534 | 二本 | 文科 | |
| 15 | 福建 | 华侨大学 | 533 | 二本 | 文科 | |
| 15 | 天津 | 天津科技大学 | 533 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 浙江 | 宁波大学 | 532 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 山东 | 青岛大学 | 532 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 山东 | 山东科技大学 | 532 | 二本 | 文科 | |
| 16 | 安徽 | 安徽财经大学 | 532 | 二本 | 文科 | |
| 17 | 黑龙江 | 哈尔滨商业大学 | 531 | 二本 | 文科 | |
| 17 | 浙江 | 杭州电子科技大学 | 531 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 江苏 | 南京工业大学 | 529 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 山东 | 济南大学 | 529 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 浙江 | 浙江财经大学 | 529 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 重庆 | 重庆师范大学 | 529 | 二本 | 文科 | |
| 18 | 山东 | 烟台大学 | 529 | 二本 | 文科 | |
| 19 | 浙江 | 中国计量大学 | 528 | 二本 | 文科 | |
| 20 | 河南 | 河南大学 | 526 | 二本 | 文科 | |
| 20 | 上海 | 上海海洋大学 | 526 | 二本 | 文科 | |
| 21 | 福建 | 集美大学 | 525 | 二本 | 文科 | |
| 21 | 四川 | 中国民用航空飞行学院 | 525 | 二本 | 文科 | |
| 22 | 河北 | 承德医学院 | 524 | 二本 | 文科 | |
| 23 | 上海 | 上海电力学院 | 523 | 二本 | 文科 | |
| 24 | 山西 | 山西中医药大学 | 522 | 二本 | 文科 | |
| 24 | 黑龙江 | 黑龙江大学 | 522 | 二本 | 文科 | |
| 24 | 甘肃 | 西北师范大学 | 522 | 二本 | 文科 | |
| 25 | 重庆 | 重庆邮电大学 | 520 | 二本 | 文科 | |
| 26 | 安徽 | 安徽师范大学 | 518 | 二本 | 文科 | |
| 26 | 辽宁 | 大连大学 | 518 | 二本 | 文科 | |
| 26 | 福建 | 集美大学诚毅学院 | 518 | 二本 | 文科 | |
| 27 | 黑龙江 | 哈尔滨师范大学 | 516 | 二本 | 文科 | |
| 27 | 四川 | 成都理工大学 | 516 | 二本 | 文科 | |
| 28 | 湖北 | 中南民族大学 | 515 | 二本 | 文科 | |
| 28 | 陕西 | 西安邮电大学 | 515 | 二本 | 文科 | |
| 29 | 云南 | 云南财经大学 | 514 | 二本 | 文科 | |
| 29 | 吉林 | 吉林师范大学 | 514 | 二本 | 文科 | |
| 29 | 江苏 | 扬州大学 | 514 | 二本 | 文科 | |
| 30 | 重庆 | 重庆工商大学 | 513 | 二本 | 文科 | |
| 30 | 江西 | 江西师范大学 | 513 | 二本 | 文科 |
- 北京二本分数线

![2018北京二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1136s.jpg)

![2018北京二本分数线最高大学排名[省外]](/images/mt/meitu1112s.jpg)
![2018北京二本分数线最低大学排名[省外]](/images/mt/meitu1133s.jpg)

![2017北京超过二本分数线20分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1224s.jpg)
![2017北京超过二本分数线20分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1204s.jpg)
![2017北京超过二本分数线10分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1398s.jpg)
![2017北京超过二本分数线10分报什么大学好[理科]?](/images/mt/meitu1203s.jpg)
![2017北京超过二本分数线30分报什么大学好[文科]?](/images/mt/meitu1172s.jpg)