北京汇佳职业学院2018分数线多少?[专科分数线]
北京汇佳职业学院 2018-09-08 15:41:16
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 2 | 福建 | 293 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 285 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 208 | 专科 | |
| 5 | 贵州 | 265 | 专科 | 最高分:335 |
| 6 | 海南 | 476 | 专科 | |
| 7 | 河北 | 250 | 专科 | |
| 8 | 黑龙江 | 188 | 专科 | |
| 9 | 湖北 | 243 | 专科 | |
| 10 | 湖南 | 318 | 专科 | |
| 11 | 江苏 | 248 | 专科 | DD |
| 12 | 辽宁 | 194 | 专科 | |
| 13 | 宁夏 | 244 | 专科 | |
| 14 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 15 | 四川 | 180 | 专科 | |
| 16 | 天津 | 215 | 专科 | |
| 17 | 重庆 | 202 | 专科 | 最高分:280 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 263 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 甘肃 | 180 | 专科 | |
| 4 | 广东 | 241 | 专科 | |
| 5 | 广西 | 233 | 专科 | |
| 6 | 贵州 | 392 | 专科 | 最高分:463 |
| 7 | 海南 | 280 | 专科 | |
| 8 | 河北 | 281 | 专科 | |
| 9 | 河南 | 239 | 专科 | |
| 10 | 黑龙江 | 204 | 专科 | |
| 11 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 12 | 湖南 | 349 | 专科 | |
| 13 | 辽宁 | 362 | 专科 | |
| 14 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 15 | 四川 | 254 | 专科 | |
| 16 | 天津 | 178 | 专科 | |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 344 | 三段 | 民办学校 |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)