中国劳动关系学院2018分数线多少?[专科分数线]
中国劳动关系学院 2018-09-05 12:38:48
专科分数线
| 理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 240 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 296 | 专科 | |
| 4 | 河北 | 338 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 368 | 专科 | |
| 6 | 黑龙江 | 294 | 专科 | |
| 7 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 8 | 湖南 | 389 | 专科 | |
| 9 | 辽宁 | 356 | 专科 | |
| 10 | 山东 | 379 | 专科 | 最高分:449 |
| 11 | 山西 | 150 | 专科 | |
| 12 | 四川 | 397 | 专科 | |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 287 | 专科 | |
| 2 | 北京 | 150 | 专科 | |
| 3 | 广东 | 421 | 专科 | |
| 4 | 河北 | 417 | 专科 | |
| 5 | 河南 | 418 | 专科 | |
| 6 | 黑龙江 | 285 | 专科 | |
| 7 | 湖北 | 200 | 专科 | |
| 8 | 湖南 | 461 | 专科 | |
| 9 | 辽宁 | 410 | 专科 | |
| 10 | 山东 | 478 | 专科 | 最高分:515 |
| 11 | 山西 | 281 | 专科 | |
| 12 | 四川 | 492 | 专科 | |
| 13 | 重庆 | 187 | 专科 | 最高分:187 |
| 14 | 重庆 | 235 | 专科 | 最高分:320 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 浙江 | 438 | 三段 | |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)