中央财大2018分数线多少?
中央财经大学 2018-09-05 11:58:35
导读:2018年中央财经大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在中央财大的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 640 | 一本 | 最高分:661 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 604 | 一本 | 最高分:616 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 646 | 一本 | |
| 2 | 安徽 | 637 | 一本 | 中外合作 |
| 3 | 北京 | 650 | 一本 | |
| 4 | 北京 | 644 | 一本 | 中外合作专业 |
| 5 | 福建 | 630 | 本科一批 | |
| 6 | 甘肃 | 611 | 一本I | |
| 7 | 广东 | 623 | 本科 | |
| 8 | 广西 | 632 | 一本 | |
| 9 | 贵州 | 641 | 一本 | 最高分:663 |
| 10 | 海南 | 773 | 本科A | |
| 11 | 河北 | 667 | 一本 | |
| 12 | 河南 | 623 | 一本 | |
| 13 | 河南 | 631 | 一本 | 较高收费 |
| 14 | 黑龙江 | 648 | 一本A | |
| 15 | 湖北 | 653 | 一本 | |
| 16 | 湖北 | 635 | 一本 | 国家专项计划 |
| 17 | 湖北 | 640 | 一本 | 中外合作(高收费)专业 |
| 18 | 湖南 | 659 | 一本 | |
| 19 | 江苏 | 384 | 一本 | AA |
| 20 | 江西 | 634 | 提前本科 | |
| 21 | 江西 | 653 | 一本 | |
| 22 | 辽宁 | 659 | 本科 | |
| 23 | 宁夏 | 603 | 一本 | |
| 24 | 山东 | 647 | 本科 | 最高分:654 中外合作办学 |
| 25 | 山东 | 659 | 本科 | 最高分:674 |
| 26 | 山西 | 624 | 一本A | |
| 27 | 陕西 | 664 | 一本 | |
| 28 | 四川 | 660 | 一本 | |
| 29 | 四川 | 650 | 一本 | 中外合作办学 |
| 30 | 天津 | 662 | 本科 | |
| 31 | 云南 | 653 | 国家专项批 | 最高分:666 |
| 32 | 云南 | 650 | 一本 | 最高分:674 |
| 33 | 云南 | 623 | 一本预科 | 最高分:640 |
| 34 | 重庆 | 647 | 一本 | 最高分:655 |
| 35 | 重庆 | 655 | 一本 | 最高分:672 |
| 双语理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 507 | 一本 | 最高分:609 |
| 双语文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 497 | 一本 | 最高分:542 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 北京 | 648 | 一本 | |
| 2 | 福建 | 623 | 本科一批 | |
| 3 | 甘肃 | 583 | 一本I | |
| 4 | 广东 | 613 | 本科 | |
| 5 | 广西 | 618 | 一本 | |
| 6 | 贵州 | 659 | 一本 | 最高分:675 |
| 7 | 海南 | 782 | 本科A | |
| 8 | 河北 | 665 | 一本 | |
| 9 | 河南 | 619 | 一本 | |
| 10 | 黑龙江 | 598 | 一本A | |
| 11 | 湖北 | 644 | 一本 | |
| 12 | 湖北 | 637 | 一本 | 国家专项计划 |
| 13 | 湖南 | 654 | 一本 | |
| 14 | 江苏 | 379 | 一本 | AA |
| 15 | 江西 | 633 | 一本 | |
| 16 | 辽宁 | 620 | 本科 | |
| 17 | 宁夏 | 611 | 一本 | |
| 18 | 青海 | 562 | 一本 | 最高分:605 |
| 19 | 青海 | 476 | 一本预科班 | 最高分:546 |
| 20 | 山东 | 639 | 本科 | 最高分:651 |
| 21 | 山西 | 609 | 一本A | |
| 22 | 陕西 | 632 | 一本 | |
| 23 | 四川 | 616 | 一本 | |
| 24 | 天津 | 629 | 本科 | |
| 25 | 云南 | 647 | 国家专项批 | 最高分:656 |
| 26 | 云南 | 642 | 一本 | 最高分:663 |
| 27 | 云南 | 628 | 一本预科 | 最高分:636 |
| 28 | 重庆 | 597 | 一本 | 最高分:614 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 557 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 649 | 一段 | 一流学科建设高校 |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)