北京工商大学2018分数线多少?
北京工商大学 2018-09-05 11:09:54
导读:2018年北京工商大学分数线多少?学习查小编收集整理出2018年高考各省在北京工商大学的最低投档分数线,列表如下:
本科分数线
| 汉理科 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 557 | 一本 | 最高分:568 |
| 汉文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 新疆 | 561 | 一本 | 最高分:572 |
| 理科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 571 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 533 | 本科提前批B | |
| 3 | 北京 | 532 | 本科提前批C | |
| 4 | 北京 | 529 | 二本 | |
| 5 | 北京 | 554 | 一本 | |
| 6 | 北京 | 558 | 一本 | 中外合作专业 |
| 7 | 福建 | 538 | 本科一批 | |
| 8 | 甘肃 | 530 | 一本I | |
| 9 | 广东 | 514 | 本科 | |
| 10 | 广西 | 540 | 一本 | |
| 11 | 贵州 | 553 | 一本 | 最高分:569 |
| 12 | 海南 | 647 | 本科A | |
| 13 | 河北 | 615 | 一本 | |
| 14 | 河南 | 571 | 一本 | |
| 15 | 河南 | 562 | 一本 | 较髙收费 |
| 16 | 黑龙江 | 574 | 一本A | |
| 17 | 湖北 | 579 | 一本 | |
| 18 | 湖北 | 570 | 一本 | 中外合作(髙收费)专业 |
| 19 | 湖北 | 576 | 一本 | 专项计划(面向十堰) |
| 20 | 湖南 | 584 | 一本 | |
| 21 | 湖南 | 557 | 一本 | 中外合作办学 |
| 22 | 江苏 | 352 | 一本 | BB |
| 23 | 江西 | 582 | 一本 | |
| 24 | 辽宁 | 585 | 本科 | |
| 25 | 宁夏 | 490 | 一本 | |
| 26 | 山东 | 573 | 本科 | 最高分:591 中外合作办学 |
| 27 | 山东 | 591 | 本科 | 最高分:615 |
| 28 | 山西 | 548 | 一本B | |
| 29 | 陕西 | 547 | 一本 | |
| 30 | 四川 | 546 | 一本 | |
| 31 | 天津 | 568 | 本科 | |
| 32 | 云南 | 553 | 国家专项批 | 最高分:574 |
| 33 | 云南 | 544 | 一本 | 最高分:590 |
| 34 | 重庆 | 572 | 一本 | 最高分:608 |
| 文科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 安徽 | 607 | 一本 | |
| 2 | 北京 | 576 | 本科提前批B | |
| 3 | 北京 | 574 | 二本 | |
| 4 | 北京 | 584 | 一本 | |
| 5 | 甘肃 | 545 | 一本I | |
| 6 | 广东 | 571 | 本科 | |
| 7 | 广西 | 575 | 一本 | |
| 8 | 贵州 | 628 | 一本 | 最高分:630 |
| 9 | 海南 | 713 | 本科A | |
| 10 | 河北 | 633 | 一本 | |
| 11 | 河南 | 604 | 一本 | |
| 12 | 黑龙江 | 557 | 一本A | |
| 13 | 湖北 | 602 | 一本 | |
| 14 | 湖北 | 599 | 一本 | 专项计划(面向十堰) |
| 15 | 湖南 | 625 | 一本 | |
| 16 | 江苏 | 350 | 一本 | BB |
| 17 | 江西 | 614 | 一本 | |
| 18 | 辽宁 | 591 | 本科 | |
| 19 | 宁夏 | 585 | 一本 | |
| 20 | 青海 | 495 | 一本 | 最高分:533 |
| 21 | 山东 | 608 | 本科 | 最高分:613 |
| 22 | 山西 | 574 | 一本B | |
| 23 | 陕西 | 577 | 一本 | |
| 24 | 四川 | 588 | 一本 | |
| 25 | 天津 | 598 | 本科 | |
| 26 | 云南 | 620 | 一本 | 最高分:625 |
| 27 | 重庆 | 535 | 一本 | 最高分:575 |
| 未分科 | ||||
| 序号 | 生源省份 | 最低分数线 | 批次 | 备注 |
| 1 | 上海 | 482 | 本科 | |
| 2 | 浙江 | 608 | 一段 | |
- 北京分数线
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/default.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市外]](/daxue/img/dx9070808462130_co.jpg)

![北京20所专科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1450_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市内]](/daxue/img/img1042_1.jpg)
![北京20所本科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/img1034_1.jpg)
![北京20所专科分数线较高的大学排名[市外]](/daxue/img/dx8070414123040_co.jpg)
![北京本科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/dx4042219333111059245436753co.jpg)
![北京专科分数线较低的大学排名Top20[市内]](/daxue/img/img1763_1.jpg)